Grand Prix moto d'Australie 2008
Le Grand Prix moto d'Australie 2008 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 3 au sur le circuit de Phillip Island.
C'est la 20e édition du Grand Prix moto d'Australie.
Grand Prix moto d'Australie 2008 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 16/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2008 |
|
Date | 5 octobre 2008 |
Lieu | Phillip Island |
Circuit | Circuit de Phillip Island |
Distance | 2,762 mi / 4,445 km |
MotoGP | |
Pole position | Casey Stoner 1 min 28 s 665 |
Tour le plus rapide | Nicky Hayden 1 min 30 s 059 |
Vainqueur | Casey Stoner |
Second | Valentino Rossi |
Troisième | Nicky Hayden |
250 cm3 | |
Pole position | Marco Simoncelli 1 min 32 s 075 |
Tour le plus rapide | Alvaro Bautista 1 min 32 s 710 |
Vainqueur | Marco Simoncelli |
Second | Alvaro Bautista |
Troisième | Mika Kallio |
125 cm3 | |
Pole position | Mike Di Meglio 1 min 37 s 553 |
Tour le plus rapide | Stefan Bradl 1 min 37 s 908 |
Vainqueur | Mike Di Meglio |
Second | Stefan Bradl |
Troisième | Gábor Talmácsi |
Résultat des MotoGP
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey Stoner | Ducati | 27 | 40 min 56 s 643 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +6 s 504 | 12 | 20 |
3 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 27 | +7 s 205 | 3 | 16 |
4 | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +11 s 500 | 2 | 13 |
5 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 27 | +11 s 914 | 9 | 11 |
6 | 52 | James Toseland | Yamaha | 27 | +12 s 243 | 5 | 10 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 27 | +12 s 780 | 8 | 9 |
8 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 27 | +25 s 920 | 7 | 8 |
9 | 14 | Randy de Puniet | Honda | 27 | +26 s 037 | 4 | 7 |
10 | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 27 | +26 s 799 | 11 | 6 |
11 | 24 | Toni Elias | Ducati | 27 | +27 s 027 | 13 | 5 |
12 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 27 | +47 s 808 | 18 | 4 |
13 | 21 | John Hopkins | Kawasaki | 27 | +48 s 333 | 16 | 3 |
14 | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 27 | +48 s 899 | 14 | 2 |
15 | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 27 | +48 s 935 | 15 | 1 |
16 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 27 | +1 min 11 s 767 | 17 | |
Ab. | 15 | Alex De Angelis | Honda | 0 | Accident | 10 | |
Ab. | 2 | Dani Pedrosa | Honda | 0 | Accident | 6 |
Résultat des 250 cm³
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 25 | 39 min 02 s 553 | 1 | 25 |
2 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 25 | +0 s 223 | 3 | 20 |
3 | 36 | Mika Kallio | KTM | 25 | +14 s 450 | 2 | 16 |
4 | 60 | Julian Simon | KTM | 25 | +14 s 478 | 6 | 13 |
5 | 6 | Alex Debon | Aprilia | 25 | +26 s 226 | 8 | 11 |
6 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 25 | +26 s 392 | 11 | 10 |
7 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 25 | +26 s 434 | 7 | 9 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | +40 s 546 | 9 | 8 |
9 | 14 | Ratthapark Wilairot | Honda | 25 | +1 min 00 s 219 | 12 | 7 |
10 | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 25 | +1 min 20 s 825 | 13 | 6 |
11 | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 25 | +1 min 22 s 802 | 17 | 5 |
12 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 25 | +1 min 22 s 864 | 18 | 4 |
13 | 10 | Imre Toth | Aprilia | 25 | +1 min 23 s 995 | 16 | 3 |
14 | 52 | Lukas Pesek | Aprilia | 25 | +1 min 39 s 740 | 14 | 2 |
15 | 35 | Simone Grotzkyj | Gilera | 24 | +1 tour | 21 | 1 |
16 | 92 | Daniel Arcas | Honda | 24 | +1 tour | 20 | |
17 | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 24 | +1 tour | 22 | |
Ab. | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 15 | Abandon | 4 | |
Ab. | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 15 | Accident | 10 | |
Ab. | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 4 | Accident | 5 | |
Ab. | 90 | Federico Sandi | Aprilia | 1 | Accident | 15 | |
Ab. | 43 | Manuel Hernandez | Aprilia | 1 | Abandon | 19 | |
DNQ | 27 | Stefano Bianco | Gilera | ||||
DNQ | 89 | Ho Wan Chow | Aprilia |
Résultat des 125 cm3
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Mike Di Meglio | Derbi | 23 | 37 min 55 s 589 | 1 | 25 |
2 | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 23 | +10 s 255 | 3 | 20 |
3 | 1 | Gabor Talmacsi | Aprilia | 23 | +13 s 106 | 9 | 16 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 23 | +13 s 149 | 5 | 13 |
5 | 44 | Pol Espargaro | Derbi | 23 | +26 s 796 | 16 | 11 |
6 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 23 | +27 s 123 | 6 | 10 |
7 | 12 | Esteve Rabat | KTM | 23 | +27 s 181 | 18 | 9 |
8 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 23 | +27 s 871 | 8 | 8 |
9 | 93 | Marc Márquez | KTM | 23 | +28 s 287 | 12 | 7 |
10 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 23 | +35 s 087 | 11 | 6 |
11 | 7 | Efren Vazquez | Aprilia | 23 | +57 s 392 | 26 | 5 |
12 | 8 | Lorenzo Zanetti | KTM | 23 | +57 s 413 | 20 | 4 |
13 | 22 | Pablo Nieto | KTM | 23 | +57 s 451 | 17 | 3 |
14 | 6 | Joan Olivé | Derbi | 23 | +57 s 539 | 19 | 2 |
15 | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 23 | +1 min 06 s 318 | 24 | 1 |
16 | 72 | Marco Ravaioli | Aprilia | 23 | +1 min 06 s 320 | 30 | |
17 | 26 | Adrian Martin | Aprilia | 23 | +1 min 42 s 441 | 31 | |
18 | 36 | Cyril Carrillo | Honda | 23 | +1 min 42 s 455 | 32 | |
19 | 28 | Enrique Jerez | KTM | 23 | +1 min 43 s 792 | 33 | |
20 | 91 | Jed Metcher | Honda | 22 | +1 tour | 34 | |
21 | 34 | Randy Krummenacher | KTM | 21 | +2 tours | 21 | |
Ab. | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 21 | Accident | 2 | |
Ab. | 48 | Bastien Chesaux | Aprilia | 14 | Abandon | 29 | |
Ab. | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 13 | Abandon | 14 | |
Ab. | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 12 | Abandon | 13 | |
Ab. | 70 | Rhys Moller | Honda | 10 | Accident | 35 | |
Ab. | 16 | Jules Cluzel | Loncin | 8 | Accident | 28 | |
Ab. | 46 | Brad Gross | Yamaha | 8 | Abandon | 36 | |
Ab. | 55 | Hugo Van Den Berg | Aprilia | 7 | Accident | 22 | |
Ab. | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 2 | Accident | 25 | |
Ab. | 35 | Raffaele De Rosa | KTM | 2 | Accident | 7 | |
Ab. | 5 | Alexis Masbou | Loncin | 1 | Abandon | 23 | |
Ab. | 18 | Nicolas Terol | Aprilia | 1 | Abandon | 4 | |
Ab. | 73 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 0 | Abandon | 27 | |
Ab. | 77 | Dominique Aegerter | Derbi | 0 | Accident | 10 | |
DNS | 99 | Danny Webb | Aprilia | 15 | |||
DNQ | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | ||||
DNQ | 92 | Jake Horne | Honda | ||||
DNQ | 32 | Blake Leigh-Smith | Honda |
Note :
- Lors de la course des 125 cm³, Marc Márquez a reçu 1 seconde de pénalité.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.