Douzy
Douzy est une commune nouvelle française située dans le département des Ardennes en région Grand Est.
Douzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blason |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂ©gion | Grand Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©partement | Ardennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercommunalité | Communauté de communes des Portes du Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat |
Charline Closse 2020-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 08140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code commune | 08145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©mographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilé | Douzynois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population municipale |
2 182 hab. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 108 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GĂ©ographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoordonnĂ©es | 49° 40âČ 20âł nord, 5° 02âČ 30âł est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Min. 153 m Max. 291 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 20,2 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité urbaine | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire d'attraction | Sedan (commune de la couronne) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ălections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©partementales | Canton de Carignan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LĂ©gislatives | TroisiĂšme circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | douzy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle est née le à la suite de la fusion des deux communes : Mairy et l'ancienne commune de Douzy, ces deux communes prenant alors le statut de commune déléguée[1] - [2].
GĂ©ographie
Situation
Mouzon est Ă 9 km Ă l'est de Sedan non loin de la frontiĂšre belge.
Communes limitrophes
Urbanisme
Typologie
Douzy est une commune rurale[Note 1] - [3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou trÚs peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4] - [5].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sedan, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 32 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[6] - [7].
Toponymie
Dans le parler local ardennais, Douzy est appelée « le pays des rallonges ».
Histoire
La commune est née le avec le statut de commune nouvelle à la suite de la fusion des deux communes : Mairy et l'ancienne commune Douzy, ces deux communes prenant alors le statut de commune déléguée[8].
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées.
Politique et administration
Composition
La commune nouvelle est formée par la réunion de 2 anciennes communes :
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (derniÚre pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Douzy (siĂšge) | 08145 | CC des Portes du Luxembourg | 12,76 | 1 877 (2013) | 147
|
Mairy | 08267 | CC des Portes du Luxembourg | 7,44 | 257 (2013) | 35 |
Liste des maires
Jumelages
Douzy est jumelée avec une commune d'Allemagne appelée Mölschbach (prÚs de Kaiserslautern).
Population et société
DĂ©mographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis sa création.
En 2020, la commune comptait 2 182 habitants[Note 3], en augmentation de 2,35 % par rapport Ă 2014 (Ardennes : â3,58 %, France hors Mayotte : +1,9 %).
Ăconomie
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées.
Culture locale et patrimoine
Lieux et monuments
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées.
Personnalités liées à la commune
Il convient de se reporter aux articles consacrés aux anciennes communes fusionnées.
HĂ©raldique
|
Les armes de Douzy se blasonnent ainsi : De gueules Ă la bande ondĂ©e cousue d'azur, accompagnĂ©e en chef de deux clĂ©s d'or passĂ©es en sautoir et en pointe d'une fleur de lis florencĂ©e du mĂȘme. |
---|
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Notes et références
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Douzy (commune déléguée) » (voir la liste des auteurs).
Notes
- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.
- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.
Références
- « Commune de Douzy (08145) », sur https://www.insee.fr/ (consulté en )
- LĂ©gifrance - ArrĂȘtĂ© du 15 septembre 2015 portant crĂ©ation de la commune nouvelle de Douzy
- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Commune urbaine-dĂ©finition », sur le site de lâInsee (consultĂ© le ).
- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier PĂ©gaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans lâaire dâattraction dâune ville », sur insee.fr, (consultĂ© le ).
- FrĂ©dĂ©ric PĂ©rissat, « ArrĂȘtĂ© prĂ©fectoral n°2015-495 portant crĂ©ation de la commune nouvelle de Douzy », Recueil des actes administratifs des Ardennes,â (lire en ligne [PDF]).
- « Douzy et Mairy fusionnent », sur le site du Conseil départemental des Ardennes (consulté le ).
- « RĂ©pertoire national des Ă©lus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des donnĂ©es publiques de l'Ătat (consultĂ© le )
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.