Championnat du monde de Supersport 1999
Le Championnat du monde de Supersport 1999 est la 1re Ă©dition du Championnat du monde de Supersport.
La saison a débuté le 28 mars et s'est terminée le 19 septembre après 11 manches.
Stéphane Chambon a remporté le titre pilote et Yamaha le titre constructeur.
Système de points
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Calendrier
Nb | Date | Pays | Circuit | Vainqueur | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kyalami | ![]() |
Rapport | |
2 | ![]() |
Donington Park | ![]() |
Rapport | |
3 | ![]() |
Albacete | ![]() |
Rapport | |
4 | ![]() |
Monza | ![]() |
Rapport | |
5 | ![]() |
NĂĽrburgring | ![]() |
Rapport | |
6 | ![]() |
Misano | ![]() |
Rapport | |
7 | ![]() |
Laguna Seca | ![]() |
Rapport | |
8 | 1er août | ![]() |
Brands Hatch | ![]() |
Rapport |
9 | ![]() |
Zeltweg | ![]() |
Rapport | |
10 | ![]() |
Assen | ![]() |
Rapport | |
11 | ![]() |
Hockenheim | ![]() |
Rapport |
Classements
Pilotes
Pos | Pilote | Constructeur | Équipes | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Suzuki Alstare F.S. | 153 |
2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | 130 |
3 | ![]() | ![]() | Yamaha Belgarda | 116 |
4 | ![]() | ![]() | Yamaha Deutschland | 108 |
5 | ![]() | ![]() | Dee Cee Jeans Yamaha | 101 |
6 | ![]() | ![]() | Yamaha Deutschland | 94 |
7 | ![]() | ![]() | Suzuki Alstare F.S. | 84 |
8 | ![]() | ![]() | Endoug Metalsistem | 81 |
9 | ![]() | ![]() | Dee Cee Jeans Yamaha | 79 |
10 | ![]() | ![]() | Elf Honda France | 73 |
11 | ![]() | ![]() | Castrol Honda | 59 |
12 | ![]() | ![]() | Yamaha Belgarda | 53 |
13 | ![]() | ![]() | Castrol Honda | 50 |
14 | ![]() | ![]() | Ducati Performance | 45 |
15 | ![]() | ![]() | BKM Racing | 27 |
16 | ![]() | ![]() | Yamaha Belgarda | 25 |
17 | ![]() | ![]() | Endoug Metalsistem | 22 |
18 | ![]() | ![]() | Lorenzini by Leoni | 21 |
19 | ![]() | ![]() | Elf Honda France | 20 |
20 | ![]() | ![]() | Endoug Metalsistem | 18 |
21 | ![]() | ![]() | Gi Motor Sport | 15 |
22 | ![]() | ![]() | Yamaha Belgium | 14 |
23 | ![]() | ![]() | Ten Kate | 13 |
24 | ![]() | ![]() | Bimota Exp. D.N.R. | 13 |
25 | ![]() | ![]() | Nashua Yamaha | 11 |
26 | ![]() | ![]() | Desenzano Corse | 10 |
27 | ![]() | ![]() | Ten Kate Arbizu | 10 |
28 | ![]() | ![]() | Monza Corse | 9 |
29 | ![]() | ![]() | Monza Corse | 8 |
30 | ![]() | ![]() | Clarion Suzuki | 7 |
![]() | ![]() | Frankovics Suzuki | 7 | |
![]() | ![]() | Sacchi Corse | 7 | |
33 | ![]() | ![]() | Ducati Performance | 7 |
34 | ![]() | ![]() | First Nat. Yamaha | 6 |
35 | ![]() | ![]() | X Racing | 5 |
![]() | ![]() | Yamaha Austria | 5 | |
37 | ![]() | ![]() | Yes Romanelli NCR | 5 |
38 | ![]() | ![]() | DF Racing Carli D. | 5 |
39 | ![]() | ![]() | Autopage Cellular | 4 |
![]() | ![]() | Performance Bikes | 4 | |
![]() | ![]() | Alpha Technik Suzuki | 4 | |
42 | ![]() | ![]() | Team Folch | 3 |
![]() | ![]() | Napa Valley Racing | 3 | |
44 | ![]() | ![]() | Bimota Exp. D.N.R. | 2 |
![]() | ![]() | BNT Racing | 2 | |
46 | ![]() | ![]() | Rumi | 1 |
![]() | ![]() | Yes Ducati NCR | 1 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.