Aubessagne
Aubessagne est une commune nouvelle française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Aubessagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©partement | Hautes-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Gap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercommunalité | Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat |
Richard Achin 2020-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 05500 05800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code commune | 05039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©mographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population municipale |
716 hab. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 26 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GĂ©ographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | 44° 45′ 18″ nord, 6° 00′ 34″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Min. 775 m Max. 2 776 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 27,51 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité urbaine | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire d'attraction | Gap (commune de la couronne) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©partementales | Canton de Saint-Bonnet-en-Champsaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GĂ©olocalisation sur la carte : France
GĂ©olocalisation sur la carte : France
GĂ©olocalisation sur la carte : Hautes-Alpes
GĂ©olocalisation sur la carte : Provence-Alpes-CĂ´te d'Azur
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle regroupe les communes de Chauffayer, Les Costes et Saint-Eusèbe-en-Champsaur depuis le .
Toponymie
Nom occitan formé de l'adjectif albo, signifiant blanc et du nom sagna (ou sanho) désignant une étendue marécageuse.
Le lieu est connu sous le nom Alba Sagna au XIIIe siècle, Aubassagne au XVIIe siècle[1].
Histoire
Au Moyen Âge, le mandement d'Aubessagne couvrait les deux paroisses d'Aubessagne et des Costes. Au XIVe siècle, une commanderie est établie à Aubessagne par l'Ordre hospitalier de Saint-Antoine. Elle disparaît au XVIIe siècle[2], laissant son nom au hameau actuel de l'Église. À la fin du XVIIIe siècle, le Comte des Herbleys, propriétaire d'une demeure à Aubessagne, fait construire un canal d'irrigation depuis la Séveraisse.
À la Révolution, la paroisse d'Aubessagne est érigée en commune[3]. En 1887, la commune d'Aubessagne change de nom, et devient Chauffayer, du nom du hameau situé sur la route Gap - Grenoble, devenu le plus important de la commune. Le , les communes de Chauffayer, les Costes et Saint-Eusèbe-en-Champsaur fusionnent, et la commune nouvelle ainsi créée (re)prend le nom de Aubessagne[4].
Urbanisme
Typologie
Aubessagne est une commune rurale[Note 1] - [5]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[6] - [7].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gap, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 73 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[8] - [9].
Politique et administration
Constitution de la commune nouvelle
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Chauffayer (siège) |
05039 | CC Champsaur-Valgaudemar | 10,9 | 383 (2015) | 35 |
Les Costes | 05043 | CC Champsaur-Valgaudemar | 8,78 | 178 (2015) | 20 |
Saint-Eusèbe-en-Champsaur | 05141 | CC Champsaur-Valgaudemar | 7,83 | 150 (2015) | 19 |
DĂ©mographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis sa création.
En 2020, la commune comptait 716 habitants[Note 3].
PĂ©riode transitoire
A la date de sa constitution (1er janvier 2018), le conseil municipal de la commune nouvelle a été constitué de tous les conseillers municipaux des trois anciennes communes, soit 33 membres. M. Richard Achin, maire de l'ancienne commune de Chauffayer, a assuré les fonctions de maire d'Aubessagne jusqu'à l'installation du conseil municipal issu des élections municipales de 2020[4].
Les Ă©lections municipales de 2020
La commune ayant le statut de commune nouvelle, le nombre de conseillers municipaux à élire, égal à 15 pour une commune de plus de 500 et moins de 1500 habitants, a été porté à 19 pour les élections de 2020, élus au scrutin majoritaire plurinominal[4] - [11].
Le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 :
- Nombre d'Ă©lecteurs inscrits : 855
- Nombre de votants : 434
- Suffrages exprimés : 424 (6 votes blancs, 4 bulletins nuls)
- 19 candidats ont obtenu plus de 300 voix, et ont été déclarés élus[12].
Il n'y a pas eu lieu Ă un second tour.
En raison de la situation sanitaire, l'installation du conseil municipal nouvellement élu a été retardée jusqu'à la fin du mois de mai[13]. Il a alors élu maire M. Richard Achin[14].
Culture locale et patrimoine
Lieux et monuments
- Le village de Chauffayer, chef-lieu de la commune, sur la RN 85, avec la mairie, l'école, l'église paroissiale, quelques commerces (supérette, boulangerie, restaurant — les seuls de toute la commune), un marché hebdomadaire.
- Le château des Herbeys, construit au XVIIIe siècle, aujourd'hui hôtel de luxe.
- L'ancien canal des Herbeys, construit entre 1770 et 1773, qui amenait l'eau de la Séveraisse sur le plateau d'Aubessagne (il en reste une fontaine monumentale derrière le château).
- L'église de Saint-Eusèbe, avec son original clocher à bulbe.
- Les ruines d'une ancienne chapelle forte au lieudit l'Église.
- Plusieurs chapelles et oratoires.
- Le lac de Roaffan, dans les hauteurs des Costes.
Notes et références
Notes
- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.
- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.
Références
- Joseph Roman, Dictionnaire Topographique du Département des Hautes-Alpes, Imprimerie nationale, Paris, 1884, rééd. C. Lacour, Nîmes, 2000, (ISBN 2-84406-757-3), pp. 6-7
- Joseph Roman, Tableau Historique du Département des Hautes-Alpes, coéd. A. Picard, Paris, et F. Allier, Grenoble, 1887, rééd. La Librairie des Hautes-Alpes, Gap, 1993, (ISBN 2-909956-02-4), page 68.
- Joseph Roman, Tableau..., page XXVIII.
- « Arrêté portant création de la commune nouvelle d'Aubessagne », .
- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).
- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
- voir Élections municipales françaises de 2020#Modes de scrutin
- Résultats des élections municipales 2020 à Aubessagne sur le site du journal Le Télégramme de Brest
- Circulaire ministérielle du 15 mai 2020
- Liste des maires des Hautes-Alpes sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes, consulté le 20 janvier 2022.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative Ă plusieurs domaines :
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative aux organisations :