Athlétisme aux Jeux olympiques de 1900
Les épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques de 1900 se sont déroulés les 14, 15, 16, 19 et . Les 23 disciplines au programme se disputent à la Croix-Catelan, à Paris.
 
 
| Sport | Athlétisme | 
|---|---|
| Éditions | 2e | 
| Lieu(x) |  Paris | 
| Date | 14 au | 
| Nations | 15 | 
| Participants | 117 | 
| Épreuves | 23 | 
| Site(s) | La Croix-Catelan | 
Participants
117 athlètes issus de 15 nations participent aux compétitions.
| 
 | 
Résultats
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | 
| 60 m détails | .svg.png.webp) Alvin Kraenzlein (USA) 7 s 0 (WR) | .svg.png.webp) Walter Tewksbury (USA) 7 s 1 |  Stan Rowley (AUS) 7 s 2 | 
| 100 m détails | .svg.png.webp) Frank Jarvis (USA) 11 s 0 | .svg.png.webp) Walter Tewksbury (USA) 11 s 1 |  Stan Rowley (AUS) 11 s 2 | 
| 200 m détails | .svg.png.webp) Walter Tewksbury (USA) 22 s 2 (OR) |  Norman Pritchard (IND) 22 s 6 |  Stan Rowley (AUS) 22 s 7 | 
| 400 m détails | .svg.png.webp) Maxie Long (USA) 49 s 4 (OR) | .svg.png.webp) William Holland (USA) 49 s 9 |  Ernst Schultz (DEN) 51 s 5 | 
| 800 m détails | .svg.png.webp) Alfred Tysoe (GBR) 2 min 1 s 2 | .svg.png.webp) John Cregan (USA) 2 min 1 s 6 | .svg.png.webp) David Hall (USA) 2 min 2 s 5 | 
| 1 500 m détails | .svg.png.webp) Charles Bennett (GBR) 4 min 6 s 2 (OR) |  Henri Deloge (FRA) 4 min 6 s 6 | .svg.png.webp) John Bray (USA) 4 min 9 s 0 | 
| Marathon détails |  Michel Théato[1] (LUX) 2 h 59 min 45 s |  Émile Champion (FRA) 3 h 04 min 17 s | .svg.png.webp) Ernst Fast (SWE) 3 h 37 min 14 s | 
| 110 m haies détails | .svg.png.webp) Alvin Kraenzlein (USA) 15 s 4 (OR) | .svg.png.webp) John McLean (USA) 15 s 8 | .svg.png.webp) Frederick Moloney (USA) 15 s 9 | 
| 200 m haies | .svg.png.webp) Alvin Kraenzlein (USA) 25 s 4 (OR) |  Norman Pritchard (IND) 26 s 6 | .svg.png.webp) Walter Tewksbury (USA) 26 s 9 | 
| 400 m haies détails | .svg.png.webp) Walter Tewksbury (USA) 57 s 6 |  Henri Tauzin (FRA) 58 s 1 | .svg.png.webp) George Orton (CAN) 58 s 9 | 
| 2 500 m steeple détails | .svg.png.webp) George Orton (CAN) 7 min 34 s 4 | .svg.png.webp) Sidney Robinson (GBR) 7 min 35 s 2 |  Jean Chastanié (FRA) 7 min 44 s 0 | 
| 4 000 m steeple détails | .svg.png.webp) John Rimmer (GBR) 12 min 58 s 4 | .svg.png.webp) Charles Bennett (GBR) 12 min 58 s 6 | .svg.png.webp) Sidney Robinson (GBR) 12 min 58 s 8 | 
| 5 000 mètres par équipes détails |  Équipe mixte Charles Bennett John Rimmer Sidney Robinson Alfred Tysoe Stan Rowley 26 pts |  France Henri Deloge Gaston Ragueneau Jean Chastanié André Castanet Albert Champoudry 29 pts | |
| Saut en longueur détails | .svg.png.webp) Alvin Kraenzlein (USA) 7,18 m (OR) | .svg.png.webp) Meyer Prinstein (USA) 7,17 m | .svg.png.webp) Patrick Leahy (GBR) 6,95 m | 
| Triple saut détails | .svg.png.webp) Meyer Prinstein (USA) 14,47 m (OR) | .svg.png.webp) James Connolly (USA) 13,97 m | .svg.png.webp) Lewis Sheldon (USA) 13,64 m | 
| Saut en hauteur détails | .svg.png.webp) Irving Baxter (USA) 1,90 m (OR) | .svg.png.webp) Patrick Leahy (GBR) 1,78 m | .svg.png.webp) Lajos Gönczy (HUN) 1,75 m | 
| Saut à la perche détails | .svg.png.webp) Irving Baxter (USA) 3,30 m (OR) | .svg.png.webp) Meredith Colket (USA) 3,25 m |  Carl Albert Andersen (NOR) 3,20 m | 
| Saut en longueur sans élan détails | .svg.png.webp) Ray Ewry (USA) 3,21 m (OR) | .svg.png.webp) Irving Baxter (USA) 3,13 m |  Émile Torchebœuf (FRA) 3,03 m | 
| Triple saut sans élan détails | .svg.png.webp) Ray Ewry (USA) 10,58 m (OR) | .svg.png.webp) Irving Baxter (USA) 9,95 m | .svg.png.webp) Robert Garrett (USA) 9,50 m | 
| Saut en hauteur sans élan détails | .svg.png.webp) Ray Ewry (USA) 1,65 m (WR) | .svg.png.webp) Irving Baxter (USA) 1,525 m | .svg.png.webp) Lewis Sheldon (USA) 1,50 m | 
| Lancer du poids détails | .svg.png.webp) Richard Sheldon (USA) 14,10 m (OR) | .svg.png.webp) Josiah McCracken (USA) 12,85 m | .svg.png.webp) Robert Garrett (USA) 12,35 m | 
| Lancer du disque détails | .svg.png.webp) Rudolf Bauer (HUN) 36,04 m |  František Janda-Suk (BOH) 35,25 m | .svg.png.webp) Richard Sheldon (USA) 34,60 m | 
| Lancer du marteau détails | .svg.png.webp) John Flanagan (USA) 51,01 m (OR) | .svg.png.webp) Truxton Hare (USA) 46,25 m | .svg.png.webp) Josiah McCracken (USA) 44,50 m | 
| 
  
•    AR : Record continental (area record)  
 
•  DNF : N'a pas terminé (did not finish)  | |||
Tableau des médailles


| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) États-Unis | 16 | 13 | 10 | 39 | 
| 2 | .svg.png.webp) Grande-Bretagne | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 3 | .svg.png.webp) Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| .svg.png.webp) Hongrie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 |  Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Équipe mixte | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 |  France | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 8 |  Inde britannique | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 9 |  BohĂŞme | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 |  Australie | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 11 | .svg.png.webp) Suède | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Danemark | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Liens externes
- (en) Résumé de la compétition sur olympedia.org
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)