Aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges
L'aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Saint-Dié-des-Vosges sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Saint-Dié-des-Vosges, qui comportait 37 communes dans le zonage de 2010[1].
Aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges | |
Localisation de l'aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges dans le département des Vosges. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Grand Est |
Département | Vosges |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 142 |
Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
Nombre de communes | 47 |
Population | 64 254 hab. (2020) |
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2] - [3].
Géographie
L’aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges est une aire intra-départementale qui comporte 47 communes dans les Vosges[4].
Carte
Composition communale
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Dié-des-Vosges (commune-centre) |
88413 | Vosges | commune-centre | 46,15 | 19 490 (2020) | 422 |   |
Anould | 88009 | Vosges | commune de la couronne | 24,23 | 3 339 (2020) | 138 |   |
Ban-de-Laveline | 88032 | Vosges | commune de la couronne | 26,45 | 1 193 (2020) | 45 |   |
Ban-de-Sapt | 88033 | Vosges | commune de la couronne | 22,66 | 351 (2020) | 15 |   |
Bertrimoutier | 88054 | Vosges | commune de la couronne | 3,72 | 306 (2020) | 82 |   |
Le Beulay | 88057 | Vosges | commune de la couronne | 2,40 | 92 (2020) | 38 |   |
La Bourgonce | 88068 | Vosges | commune de la couronne | 16,56 | 903 (2020) | 55 |   |
Châtas | 88093 | Vosges | commune de la couronne | 5,55 | 39 (2020) | 7,0 |   |
Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 88106 | Vosges | commune de la couronne | 45,04 | 952 (2020) | 21 |   |
Coinches | 88111 | Vosges | commune de la couronne | 5,69 | 352 (2020) | 62 |   |
Combrimont | 88113 | Vosges | commune de la couronne | 5,21 | 134 (2020) | 26 |   |
La Croix-aux-Mines | 88120 | Vosges | commune de la couronne | 16,80 | 478 (2020) | 28 |   |
Denipaire | 88128 | Vosges | commune de la couronne | 7,02 | 249 (2020) | 35 |   |
Entre-deux-Eaux | 88159 | Vosges | commune de la couronne | 8,47 | 500 (2020) | 59 |   |
Étival-Clairefontaine | 88165 | Vosges | commune de la couronne | 27,12 | 2 558 (2020) | 94 |   |
Fraize | 88181 | Vosges | commune de la couronne | 15,59 | 2 844 (2020) | 182 |   |
Frapelle | 88182 | Vosges | commune de la couronne | 4,55 | 198 (2020) | 44 |   |
Gemaingoutte | 88193 | Vosges | commune de la couronne | 3,90 | 146 (2020) | 37 |   |
Hurbache | 88245 | Vosges | commune de la couronne | 9,93 | 310 (2020) | 31 |   |
Lesseux | 88268 | Vosges | commune de la couronne | 2,94 | 139 (2020) | 47 |   |
Lusse | 88276 | Vosges | commune de la couronne | 19,49 | 376 (2020) | 19 |   |
Mandray | 88284 | Vosges | commune de la couronne | 12,36 | 580 (2020) | 47 |   |
Ménil-de-Senones | 88300 | Vosges | commune de la couronne | 7,22 | 127 (2020) | 18 |   |
Moyenmoutier | 88319 | Vosges | commune de la couronne | 34,21 | 3 065 (2020) | 90 |   |
Nayemont-les-Fosses | 88320 | Vosges | commune de la couronne | 8,91 | 773 (2020) | 87 |   |
Neuvillers-sur-Fave | 88326 | Vosges | commune de la couronne | 5,12 | 354 (2020) | 69 |   |
Nompatelize | 88328 | Vosges | commune de la couronne | 6,91 | 533 (2020) | 77 |   |
Pair-et-Grandrupt | 88341 | Vosges | commune de la couronne | 4,58 | 502 (2020) | 110 |   |
La Petite-Fosse | 88345 | Vosges | commune de la couronne | 5,04 | 70 (2020) | 14 |   |
La Petite-Raon | 88346 | Vosges | commune de la couronne | 9,09 | 739 (2020) | 81 |   |
Provenchères-et-Colroy | 88361 | Vosges | commune de la couronne | 19,13 | 1 328 (2020) | 69 |   |
Raon-l'Étape | 88372 | Vosges | commune de la couronne | 23,71 | 6 113 (2020) | 258 |   |
Raves | 88375 | Vosges | commune de la couronne | 4,02 | 474 (2020) | 118 |   |
Remomeix | 88386 | Vosges | commune de la couronne | 4,73 | 446 (2020) | 94 |   |
Les Rouges-Eaux | 88398 | Vosges | commune de la couronne | 5,90 | 82 (2020) | 14 |   |
Saint-Jean-d'Ormont | 88419 | Vosges | commune de la couronne | 5,29 | 117 (2020) | 22 |   |
Saint-Léonard | 88423 | Vosges | commune de la couronne | 14,57 | 1 359 (2020) | 93 |   |
Sainte-Marguerite | 88424 | Vosges | commune de la couronne | 5,55 | 2 286 (2020) | 412 |   |
Saint-Michel-sur-Meurthe | 88428 | Vosges | commune de la couronne | 15,54 | 1 820 (2020) | 117 |   |
Saint-Remy | 88435 | Vosges | commune de la couronne | 12,25 | 517 (2020) | 42 |   |
La Salle | 88438 | Vosges | commune de la couronne | 4,71 | 392 (2020) | 83 |   |
Saulcy-sur-Meurthe | 88445 | Vosges | commune de la couronne | 16,37 | 2 323 (2020) | 142 |   |
Senones | 88451 | Vosges | commune de la couronne | 18,73 | 2 394 (2020) | 128 |   |
Taintrux | 88463 | Vosges | commune de la couronne | 31,69 | 1 505 (2020) | 47 |   |
Vieux-Moulin | 88506 | Vosges | commune de la couronne | 3,89 | 311 (2020) | 80 |   |
La Voivre | 88519 | Vosges | commune de la couronne | 5,86 | 672 (2020) | 115 |   |
Wisembach | 88526 | Vosges | commune de la couronne | 11,30 | 423 (2020) | 37 |   |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % de la population au niveau national[5] - [6].
Notes et références
- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Saint-Dié-des-Vosges », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Saint-Dié-des-Vosges - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- Lola Lercari, Sophie Villaume (Insee), « Les aires d’attraction des villes dans le Grand Est : 87 aires qui regroupent 92 % de la population régionale », sur https://www.insee.fr/,