Aire d'attraction de Mirecourt
L'aire d'attraction de Mirecourt est un zonage d'Ă©tude dĂ©fini par l'Insee pour caractĂ©riser lâinfluence de la commune de Mirecourt sur les communes environnantes. PubliĂ©e en octobre 2020, elle se substitue Ă l'aire urbaine de Mirecourt, qui comportait 17 communes dans le zonage de 2010[1].
| Aire d'attraction de Mirecourt | |
|   Localisation de l'aire d'attraction de Mirecourt dans le département des Vosges. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France | 
| Région | Grand Est | 
| Département | Vosges | 
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville | 
| Code Insee | 448 | 
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants | 
| Nombre de communes | 33 | 
| Population | 10 568 hab. (2020) | 
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composĂ©e dâun pĂŽle, dĂ©fini Ă partir de critĂšres de population et dâemploi ainsi que dâune couronne constituĂ©e des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pĂŽle. Le pĂŽle dâattraction constitue ainsi un point de convergence des dĂ©placements domicile-travail[2] - [3].
Géographie
Lâaire d'attraction de Mirecourt est une aire intra-dĂ©partementale qui comporte 33 communes dans les Vosges[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee | Département | Statut | Superficie (km2) | Population (derniÚre pop. légale) | Densité (hab./km2) | Modifier | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirecourt (commune-centre) | 88304 | Vosges | commune-centre | 12,12 | 4 819 (2020) | 398 |  â  | 
| Poussay | 88357 | Vosges | commune du pĂŽle principal | 8,69 | 675 (2020) | 78 |  â  | 
| Avillers | 88023 | Vosges | commune de la couronne | 6,92 | 83 (2020) | 12 |  â  | 
| Baudricourt | 88039 | Vosges | commune de la couronne | 3,48 | 337 (2020) | 97 |  â  | 
| Bazoilles-et-MĂ©nil | 88043 | Vosges | commune de la couronne | 5,77 | 109 (2020) | 19 |  â  | 
| Bettoncourt | 88056 | Vosges | commune de la couronne | 3,18 | 96 (2020) | 30 |  â  | 
| Chauffecourt | 88097 | Vosges | commune de la couronne | 1,89 | 42 (2020) | 22 |  â  | 
| Chef-Haut | 88100 | Vosges | commune de la couronne | 3,18 | 47 (2020) | 15 |  â  | 
| Domvallier | 88155 | Vosges | commune de la couronne | 3,24 | 100 (2020) | 31 |  â  | 
| Estrennes | 88164 | Vosges | commune de la couronne | 5,99 | 97 (2020) | 16 |  â  | 
| Frenelle-la-Grande | 88185 | Vosges | commune de la couronne | 5,50 | 108 (2020) | 20 |  â  | 
| Hymont | 88246 | Vosges | commune de la couronne | 4,17 | 488 (2020) | 117 |  â  | 
| Jorxey | 88254 | Vosges | commune de la couronne | 5,40 | 83 (2020) | 15 |  â  | 
| Madecourt | 88279 | Vosges | commune de la couronne | 4,49 | 47 (2020) | 10 |  â  | 
| Maroncourt | 88288 | Vosges | commune de la couronne | 2,24 | 6 (2020) | 2,7 |  â  | 
| Mattaincourt | 88292 | Vosges | commune de la couronne | 5,95 | 799 (2020) | 134 |  â  | 
| Mazirot | 88295 | Vosges | commune de la couronne | 6,55 | 232 (2020) | 35 |  â  | 
| OĂ«lleville | 88334 | Vosges | commune de la couronne | 10,08 | 297 (2020) | 29 |  â  | 
| Offroicourt | 88335 | Vosges | commune de la couronne | 9,33 | 154 (2020) | 17 |  â  | 
| Puzieux | 88364 | Vosges | commune de la couronne | 5,42 | 147 (2020) | 27 |  â  | 
| RacĂ©court | 88365 | Vosges | commune de la couronne | 7,23 | 152 (2020) | 21 |  â  | 
| Ramecourt | 88368 | Vosges | commune de la couronne | 3,26 | 177 (2020) | 54 |  â  | 
| Rancourt | 88370 | Vosges | commune de la couronne | 5,57 | 66 (2020) | 12 |  â  | 
| Remicourt | 88382 | Vosges | commune de la couronne | 4,22 | 66 (2020) | 16 |  â  | 
| Repel | 88389 | Vosges | commune de la couronne | 3,46 | 81 (2020) | 23 |  â  | 
| Rouvres-en-Xaintois | 88400 | Vosges | commune de la couronne | 11,19 | 268 (2020) | 24 |  â  | 
| Thiraucourt | 88469 | Vosges | commune de la couronne | 3,02 | 99 (2020) | 33 |  â  | 
| Totainville | 88476 | Vosges | commune de la couronne | 5,00 | 120 (2020) | 24 |  â  | 
| Valleroy-aux-Saules | 88489 | Vosges | commune de la couronne | 5,03 | 253 (2020) | 50 |  â  | 
| Velotte-et-TatignĂ©court | 88499 | Vosges | commune de la couronne | 5,36 | 159 (2020) | 30 |  â  | 
| Villers | 88507 | Vosges | commune de la couronne | 4,97 | 196 (2020) | 39 |  â  | 
| Viviers-lĂšs-Offroicourt | 88518 | Vosges | commune de la couronne | 4,52 | 34 (2020) | 7,5 |  â  | 
| Vroville | 88525 | Vosges | commune de la couronne | 6,83 | 131 (2020) | 19 |  â  | 
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5] - [6].
Notes et références
- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Mirecourt », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Mirecourt - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier PĂ©gaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans lâaire dâattraction dâune ville », sur https://www.insee.fr/, (consultĂ© le )
- Lola Lercari, Sophie Villaume (Insee), « Les aires dâattraction des villes dans le Grand Est : 87 aires qui regroupent 92 % de la population rĂ©gionale », sur https://www.insee.fr/, (consultĂ© le )