9e étape du Tour d'Italie 2014
La 9e étape du Tour d'Italie 2014 s'est déroulée le dimanche . Son départ a lieu à Lugo et son arrivée à Sestola après 172 km. Il s'agit de la dernière étape avant la seconde journée de repos.
| Tour d'Italie 2014 9e étape : Lugo à Sestola | ||
| .JPG.webp)  La Place Baracca à Lugo | ||
| Classement de l'étape | ||
|---|---|---|
| Vainqueur |  Pieter Weening | 4 h 25 min 51 s (38,819 km/h) | 
| Deuxième |  Davide Malacarne | + 0 s (38,819 km/h) | 
| Troisième |  Domenico Pozzovivo | + 42 s (38,717 km/h) | 
| Classements à l'issue de l’étape | ||
|  M. rose |  Cadel Evans | 38 h 49 min 34 s (40,223 km/h) | 
| Deuxième |  Rigoberto Urán | + 57 s (40,207 km/h) | 
| Troisième |  Rafał Majka | + 1 min 10 s (40,203 km/h) | 
|  M. rouge |  Nacer Bouhanni | 166 pts | 
|  M. bleu |  Julián Arredondo | 47 pts | 
|  M. blanc |  Rafał Majka | 38 h 50 min 44 s (40,203 km/h) | 
| Équipes | .svg.png.webp) Omega Pharma-Quick Step | 115 h 46 min 0 s | 
| Équipes aux points |  Lampre-Merida | 158 pts | 
| Sprints volants |  Marco Bandiera | 22 pts | 
| Combativité |  Diego Ulissi | 20 pts | 
| Azzurri d'Italia |  Nacer Bouhanni | 10 pts | 
| Échappée |  Andrea Fedi | 444 pts | 
| Chronologie | ||
Résultats
    Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Weening |  Pays-Bas | Orica-GreenEDGE | en | 4 h 25 min 51 s | 
| 2 | Davide Malacarne |  Italie | Europcar | + | 0 s | 
| 3 | Domenico Pozzovivo |  Italie | AG2R La Mondiale | 42 s | |
| 4 | Diego Ulissi |  Italie | Lampre-Merida | 1 min 08 s | |
| 5 | Rigoberto Urán |  Colombie | Omega Pharma-Quick Step | 1 min 08 s | |
| 6 | Wilco Kelderman |  Pays-Bas | Belkin | 1 min 08 s | |
| 7 | Cadel Evans  |  Australie | BMC Racing | 1 min 08 s | |
| 8 | Dario Cataldo |  Italie | Sky | 1 min 08 s | |
| 9 | Rafał Majka  |  Pologne | Tinkoff-Saxo | 1 min 08 s | |
| 10 | Fabio Duarte |  Colombie | Colombia | 1 min 08 s | 
Points attribués
| 
 
 | 
 
 | 
Cols et côtes
| 
 
 | 
 
 | 
| 
 
 | 
Classements à l'issue de l'étape
    Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadel Evans  |  Australie | BMC Racing | en | 38 h 49 min 34 s | 
| 2 | Rigoberto Urán |  Colombie | Omega Pharma-Quick Step | + | 57 s | 
| 3 | Rafał Majka  |  Pologne | Tinkoff-Saxo | 1 min 10 s | |
| 4 | Domenico Pozzovivo |  Italie | AG2R La Mondiale | 1 min 20 s | |
| 5 | Steve Morabito |  Suisse | BMC Racing | 1 min 31 s | |
| 6 | Fabio Aru |  Italie | Astana | 1 min 39 s | |
| 7 | Diego Ulissi |  Italie | Lampre-Merida | 1 min 43 s | |
| 8 | Wilco Kelderman |  Pays-Bas | Belkin | 1 min 44 s | |
| 9 | Nairo Quintana |  Colombie | Movistar | 1 min 45 s | |
| 10 | Robert Kišerlovski |  Croatie | Trek Factory Racing | 1 min 49 s | 
Classement par points
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacer Bouhanni  |  France | FDJ.fr | 166 | 
| 2 | Giacomo Nizzolo |  Italie | Trek Factory Racing | 150 | 
| 3 | Elia Viviani |  Italie | Cannondale | 139 | 
Classement du meilleur grimpeur
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Arredondo  |  Colombie | Trek Factory Racing | 47 | 
| 2 | Diego Ulissi |  Italie | Lampre-Merida | 39 | 
| 3 | Stefano Pirazzi |  Italie | Bardiani CSF | 26 | 
Classement du meilleur jeune
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Majka  |  Pologne | Tinkoff-Saxo | en | 38 h 50 min 44 s | 
| 2 | Fabio Aru |  Italie | Astana | + | 29 s | 
| 3 | Diego Ulissi |  Italie | Lampre-Merida | 33 s | 
Classement aux temps
| Équipe | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega Pharma-Quick Step | .svg.png.webp) Belgique | en | 115 h 46 min 00 s | 
| 2 | AG2R La Mondiale |  France | + | 56 s | 
| 3 | BMC Racing |  États-Unis | 1 min 11 s | 
Classement aux points
| Équipe | Pays | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lampre-Merida |  Italie | 158 | 
| 2 | Trek Factory Racing |  États-Unis | 153 | 
| 3 | Orica-GreenEDGE |  Australie | 141 | 
Autres classements
| Classement des sprints intermédiaires (TV)
 | Classement de la combativité
 | 
| Classement Azzurri d'Italia
 | Classement de l'échappée (Fuga)
 | 
| Classement énergie
 | 
Abandons
 Edwin Ávila (Colombia) : hors délais Edwin Ávila (Colombia) : hors délais
 Francesco Chicchi (Neri Sottoli) : non-partant Francesco Chicchi (Neri Sottoli) : non-partant
 Steven Kruijswijk (Belkin) : abandon Steven Kruijswijk (Belkin) : abandon
Notes et références
Liens externes
- (it) (en) Site officiel
- (it) (en) Informations sur l'étape
- (it) (en) Classements de l'étape
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




