6e étape du Tour d'Italie 2014
La 6e étape du Tour d'Italie 2014 s'est déroulée le jeudi . Elle est courue entre la ville de Sassano et le Montecassino sur un parcours long de 257 km après avoir été prévue initialement sur une longueur de 247 km.
Tour d'Italie 2014 6e étape : Sassano à Montecassino | ||
Abbaye du Mont-Cassin | ||
Classement de l'étape | ||
---|---|---|
Vainqueur | Michael Matthews | 6 h 37 min 1 s (38,840 km/h) |
Deuxième | Tim Wellens | m.t (38,840 km/h) |
Troisième | Cadel Evans | m.t (38,840 km/h) |
Classements à l'issue de l’étape | ||
M. rose | Michael Matthews | 24 h 18 min 14 s (41,133 km/h) |
Deuxième | Cadel Evans | + 21 s (41,123 km/h) |
Troisième | Rigoberto Urán | + 1 min 18 s (41,097 km/h) |
M. rouge | Elia Viviani | 119 pts |
M. bleu | Michael Matthews | 14 pts |
M. blanc | Michael Matthews | 24 h 18 min 14 s (41,133 km/h) |
Équipes | BMC Racing | 62 h 9 min 23 s |
Équipes aux points | Giant-Shimano | 110 pts |
Sprints volants | Andrea Fedi | 20 pts |
Combativité | Elia Viviani | 18 pts |
Azzurri d'Italia | Nacer Bouhanni | 6 pts |
Échappée | Andrea Fedi | 444 pts |
Chronologie | ||
Déroulement de la course
Le fait marquant est une chute collective sur un rond-point à 10 km de l'arrivée. Une chute s'était déjà produite 150 m avant, où plusieurs coureurs avaient été pris. Mais celle-ci a des conséquences considérables. Par son ampleur (la moitié des coureurs sont impliqués) elle désorganise complètement le peloton et permet à ceux qui étaient en tête, principalement les équipes BMC Racing de Cadel Evans et Orica-GreenEDGE du maillot rose Michael Matthews, de distancer la plupart des favoris. C'est ainsi que Matthews remporte l'étape et conforte sa première place au classement général, tandis qu'Evans prend 49 secondes à ses adversaires directs, voire plus sur certains d'entre eux. L'un des favoris, Joaquim Rodríguez (Katusha), perd immédiatement deux de ses équipiers ; lui-même est blessé et ne prend pas le départ de l'étape suivante.
Résultats
Classement de l'étape
Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | Australie | Orica-GreenEDGE | en | 6 h 37 min 01 s |
2 | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Belisol | + | 0 s |
3 | Cadel Evans | Australie | BMC Racing | 0 s | |
4 | Matteo Rabottini | Italie | Neri Sottoli | 0 s | |
5 | Ivan Santaromita | Italie | Orica-GreenEDGE | 13 s | |
6 | Steve Morabito | Suisse | BMC Racing | 23 s | |
7 | Wilco Kelderman | Pays-Bas | Belkin | 49 s | |
8 | Mauro Finetto | Italie | Neri Sottoli | 49 s | |
9 | Diego Ulissi | Italie | Lampre-Merida | 49 s | |
10 | Fabio Duarte | Colombie | Colombia | 49 s |
Points attribués
|
|
Cols et côtes
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | Australie | Orica-GreenEDGE | en | 24 h 18 min 14 s |
2 | Cadel Evans | Australie | BMC Racing | + | 21 s |
3 | Rigoberto Urán | Colombie | Omega Pharma-Quick Step | 1 min 18 s | |
4 | Rafał Majka | Pologne | Tinkoff-Saxo | 1 min 25 s | |
5 | Steve Morabito | Suisse | BMC Racing | 1 min 25 s | |
6 | Matteo Rabottini | Italie | Neri Sottoli | 1 min 25 s | |
7 | Ivan Santaromita | Italie | Orica-GreenEDGE | 1 min 47 s | |
8 | Fabio Aru | Italie | Astana | 1 min 51 s | |
9 | Tim Wellens | Belgique | Lotto-Belisol | 1 min 52 s | |
10 | Ivan Basso | Italie | Cannondale | 2 min 06 s |
Classement par points
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Elia Viviani | Italie | Cannondale | 119 |
2 | Nacer Bouhanni | France | FDJ.fr | 115 |
3 | Giacomo Nizzolo | Italie | Trek Factory Racing | 106 |
Classement du meilleur grimpeur
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | Australie | Orica-GreenEDGE | 14 |
2 | Maarten Tjallingii | Pays-Bas | Belkin | 12 |
3 | Miguel Ángel Rubiano | Colombie | Colombia | 9 |
Classement du meilleur jeune
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | Australie | Orica-GreenEDGE | en | 24 h 18 min 14 s |
2 | Rafał Majka | Pologne | Tinkoff-Saxo | + | 1 min 25 s |
3 | Fabio Aru | Italie | Astana | 1 min 51 s |
Classement aux temps
Équipe | Pays | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | BMC Racing | États-Unis | en | 72 h 09 min 23 s |
2 | Tinkoff-Saxo | Russie | + | 1 min 01 s |
3 | AG2R La Mondiale | France | 1 min 35 s |
Classement aux points
Équipe | Pays | Points | |
---|---|---|---|
1 | Giant-Shimano | Pays-Bas | 110 |
2 | Neri Sottoli | Italie | 104 |
3 | Orica-GreenEDGE | Australie | 99 |
Autres classements
Classement des sprints intermédiaires (TV)
|
Classement de la combativité
|
Classement Azzurri d'Italia
|
Classement de l'échappée (Fuga)
|
Classement énergie
|
Abandons
- Janez Brajkovič (Astana) : abandon sur chute
- Giorgio Cecchinel (Neri Sottoli) : non-partant
- Giampaolo Caruso (Katusha) : abandon sur chute
- Ángel Vicioso (Katusha) : abandon sur chute
- Davide Villella (Cannondale) : abandon sur chute
Notes et références
Liens externes
- (it) (en) Site officiel
- (it) (en) Informations sur l'étape
- (it) (en) Classements de l'étape