Équipe de France de football en 2000
L'équipe de France de football en 2000 remporte l'Euro 2000. C'est la première fois qu'une équipe championne du monde parvient à enchaîner par un succès dans le championnat d'Europe. Plus offensifs et spectaculaires qu'en 1998, les Bleus décrochent le titre après une série de matches à suspense : penalty manqué par l'Espagne en fin de match, but en or contre le Portugal et retournement de situation inespéré contre l'Italie en finale.
Équipe de France
Confédération | UEFA |
---|---|
Emblème | Le coq gaulois |
Surnom | Les Bleus, Les Tricolores |
Stade principal | Stade de France |
Classement FIFA | 2e |
SĂ©lectionneur | Roger Lemerre |
---|
Premier match | France 1 – 0 Pologne () |
---|---|
Plus large victoire | Turquie 0 - 4 France () |
Championnat d'Europe | Vainqueur en 2000 |
---|
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
La France et l'Italie avant la finale de l'Euro.
Le la France s'impose pour la première fois de son histoire en Écosse.
Les matches
A : match amical. CE : match de l'Euro 2000
Les joueurs
Joueurs | FIFA | ||||||||||||||||
Gardiens de but | |||||||||||||||||
Fabien Barthez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 117 | 103 | 45 | 90 | ||||||
Ulrich Ramé | 90 | r45 | 90 | ||||||||||||||
Bernard Lama | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
Lionel Letizi | 59 | ||||||||||||||||
Richard Dutruel | r31 | ||||||||||||||||
DĂ©fenseurs | |||||||||||||||||
Laurent Blanc | 45 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 117 | 103 | 50 | 58 | |||||
Lilian Thuram | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 117 | 103 | 80 | 90 | 32 | 78 | |||
Bixente Lizarazu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 117 | 85 | 74 | 90 | 56 | |||||
Marcel Desailly | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 117 | 103 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Frank Lebœuf | r45 | 90 | r15 | r22 | 90 | 90 | r40 | r32 | 90 | 60 | 90 | ||||||
Vincent Candela | 90 | 90 | 90 | 90 | r10 | 90 | |||||||||||
Martin Djetou | r15 | 75 | r21 | ||||||||||||||
Philippe Christanval | r30 | ||||||||||||||||
Frédéric Déhu | r27 | ||||||||||||||||
Willy Sagnol | r12 | ||||||||||||||||
Milieux | |||||||||||||||||
Patrick Vieira | r32 | r30 | 90 | r45 | r45 | 90 | r32 | 90 | 90 | 90 | 117 | 103 | r29 | r32 | 90 | 90 | 31 |
Didier Deschamps | 90 | 60 | 62 | 90 | 45 | r24 | 90 | 90 | r1 | 90 | 117 | 103 | 61 | 58 | |||
Emmanuel Petit | 58 | 90 | r28 | 45 | 90 | r15 | 90 | 45 | 86 | 45 | 90 | 90 | r15 | 69 | |||
Robert Pirès | r32 | r19 | 62 | 45 | 45 | 90 | r31 | r18 | r45 | r25 | |||||||
Youri Djorkaeff | 74 | 45 | r45 | 61 | 58 | r45 | r22 | 90 | 76 | r45 | 90 | ||||||
Zinédine Zidane | 90 | 90 | 82 | 89 | r29 | 90 | 90 | 90 | 117 | 103 | 90 | 65 | 63 | ||||
Johan Micoud | r45 | r45 | r30 | 66 | 90 | 75 | 90 | ||||||||||
Ludovic Giuly | 45 | r23 | r58 | ||||||||||||||
Christian Karembeu | 90 | 90 | r16 | 90 | |||||||||||||
Claude Makélélé | r34 | 90 | r59 | ||||||||||||||
Laurent Robert | r34 | 90 | r33 | ||||||||||||||
Attaquants | |||||||||||||||||
Sylvain Wiltord | 58 | r45 | 90 | 45 | r4 | r8 | r1 | 80 | r46 | r40 | r45 | 67 | 45 | 57 | |||
David Trezeguet | 90 | r45 | r45 | 76 | 90 | r12 | r22 | 50 | r17 | 56 | r24 | 81 | |||||
Tony Vairelles | r16 | r28 | |||||||||||||||
Thierry Henry | 90 | 45 | 60 | r1 | 75 | 90 | 90 | 81 | 105 | 103 | 45 | 73 | 90 | r45 | |||
Christophe Dugarry | 71 | 45 | r45 | 86 | r35 | 68 | 90 | 58 | 90 | ||||||||
Nicolas Anelka | r14 | 90 | 82 | 55 | r10 | r9 | 71 | r40 | 45 | 66 | |||||||
Steve Marlet | r9 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.