Travis Lisabeth
Travis Lisabeth (né le à Langton dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.
Travis Lisabeth
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Langton (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
Équipe Division 1 | Hudiksvalls HC |
A joué pour |
LAH Monarchs de Manchester ECHL Inferno de Columbia Ice Pilots de Pensacola Cyclones de Cincinnati RoadRunners de Phoenix Sea Wolves du Mississippi EIHL Édimbourg Capitals LCH Gorillas d'Amarillo |
Carrière pro. | 2001-2010 |
Carrière de joueur
Joueur des ligues mineures, il a commencé sa carrière avec les Sea Wolves du Mississippi dans la East Coast Hockey League en 2001-02. Il a joué pour quelques autres équipes de cette ligue en plus de faire un bref passage avec les Édimbourg Capitals dans le Championnat du Royaume-Uni de hockey sur glace.
Entre 2005 et 2009, il évolue au sein de l'ECHL et de la Ligue centrale de hockey. En 2009-10, il joue avec le Hudiksvalls HC dans la Division 1 en Suède.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | Rangers de Kitchener | LHO | 58 | 4 | 10 | 14 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-1999 | Rangers de Kitchener | LHO | 65 | 9 | 7 | 16 | 57 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Rangers de Kitchener | LHO | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | ||
Frontenacs de Kingston | LHO | 62 | 20 | 23 | 43 | 40 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
2000-2001 | Frontenacs de Kingston | LHO | 62 | 22 | 25 | 47 | 69 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2001-2002 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 68 | 19 | 22 | 41 | 109 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2002-2003 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 70 | 18 | 17 | 35 | 140 | 12 | 1 | 5 | 6 | 33 | ||
2003-2004 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 61 | 19 | 21 | 40 | 113 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2003-2004 | Monarchs de Manchester | LAH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 70 | 26 | 33 | 59 | 96 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2005-2006 | Édimbourg Capitals | Challenge Cup | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Édimbourg Capitals | EIHL | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Inferno de Columbia | ECHL | 60 | 18 | 32 | 50 | 95 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | RoadRunners de Phoenix | ECHL | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | ||
Ice Pilots de Pensacola | ECHL | 25 | 9 | 17 | 26 | 43 | - | - | - | - | - | |||
Cyclones de Cincinnati | ECHL | 26 | 8 | 13 | 21 | 26 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | |||
2007-2008 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 68 | 15 | 18 | 33 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2008-2009 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 23 | 4 | 6 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Gorillas d'Amarillo | LCH | 37 | 6 | 8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Hudiksvalls HC | Division 1 | 13 | 6 | 1 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Notes et références
- (en) « Travis Lisabeth », sur Eliteprospects.com (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.