Accueil🇫🇷Chercher

Tournoi masculin de curling aux Jeux olympiques de 2014

Le tournoi masculin de curling aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 se déroule du 10 au au Centre de curling Ice Cube à Sotchi (Russie) construit pour l'occasion. Sport de démonstration en 1932, 1988 et 1992 après avoir été sport officiel à l'édition 1924, il est aujourd'hui programmé comme sport olympique depuis 1998 à Nagano.

Tournoi masculin de curling aux Jeux olympiques de 2014
Description de l'image Curling pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport Curling
Organisateur(s) CIO
Éditions 6e édition
Lieu(x) Sotchi, Drapeau de la Russie Russie
Date Du 10 au
Site(s) Centre de curling Ice Cube, Sotchi, Drapeau de la Russie Russie
Site web officiel Site officiel des Jeux
Palmarès
Tenant du titre Canada
Vainqueur Canada
Deuxième Grande-Bretagne
Troisième Suède

Navigation

Calendrier

Calendrier des Ă©preuves de curling
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hommes CCCCCCCCCâ—Ź
Jour de l'Ă©preuve
â—ŹFinale

Équipes qualifiées

Les dix nations participantes regroupent neuf nations qualifiées, plus le pays-hôte. Les qualifications ont eu lieu en tenant compte des résultats des championnats du monde 2012 et 2013, afin de déterminer un classement mondial sur cette période. Les neuf premiers de ce classement (à l'exception de la Russie, déjà qualifié puisque pays-hôte) sont qualifiés pour les Jeux olympiques.

Allemagne Canada Chine Danemark[1] États-Unis
CC Hambourg, Hambourg

Skip : John Jahr
Fourth : Felix Schulze
Second : Christopher Bartsch
Lead : Sven Goldemann
Remplaçant : Peter Rickmers

Soo CA, Sault-Sainte-Marie

Skip : Brad Jacobs
Third : Ryan Fry
Second : E. J. Harnden
Lead : Ryan Harnden
Remplaçant : Caleb Flaxey

Harbin CC, Harbin

Skip : Liu Rui
Third : Xu Xiaoming
Second : Ba Dexin
Lead : Zang Jialiang
Remplaçant : Zou Dejia

Hvidovre CC, Hvidovre

Fourth : Rasmus Stjerne
Skip : Johnny Frederiksen
Second : Mikkel Poulsen
Lead : Troels Harry
Remplaçant : Lars Vilandt

Duluth CC, Duluth

Skip : John Shuster
Third : Jeff Isaacson
Second : Jared Zezel
Lead : John Landsteiner
Remplaçant : Craig Brown

Grande-Bretagne[2] - [3] Norvège Russie Suède[4] Suisse[5]
Curl Aberdeen, Aberdeen

Fourth : David Murdoch
Skip : Tom Brewster
Second : Greg Drummond
Lead : Scott Andrews
Remplaçant : Michael Goodfellow

Snarøen CC, Oslo

Skip : Thomas Ulsrud
Third : Torger NergĂĄrd
Second : Christoffer Svae
Lead : HĂĄvard Vad Petersson
Remplaçant : Markus Høiberg

Moskvitch CC, Moscou

Skip : Andrey Drozdov
Third : Evgeniy Arkhipov
Second : Aleksey Stukalskiy
Lead : Petr Dron
Remplaçant : Aleksandr Kozyrev

Karlstads CK, Karlstad

Skip : Niklas Edin
Third : Sebastian Kraupp
Second : Fredrik Lindberg
Lead : Viktor Kjäll
Remplaçant : Oskar Eriksson

CC Adelboden, Adelboden

Skip : Sven Michel
Third : Claudio Pätz
Second : Sandro Trolliet
Lead : Simon Gempeler
Remplaçant : Benoît Schwarz

RĂ©sultats

Premier tour

Le tableau suivant résume le classement des équipes à l'issue du 1er tour[6] :

RangPaysVDbpbcManches
gagnées
Manches
perdues
Manches
blanches
Vols
pour
Tirs %
1 Suède816044383018886%
2 Canada726953393614784%
Chine726750413711585%
4 Norvège545253363318586%
Grande-Bretagne545149373515883%
6 Danemark455461323717481
7 Russie365870363813777%
Suisse364746313422783%
9 États-Unis274758303914780%
10 Allemagne185374383910976%

Les trois premières équipes en tête à la fin du premier tour ont été qualifiées directement pour les demi-finales. Quant à la quatrième place qualificative, la Norvège et la Grande-Bretagne étant à égalité à la fin du premier tour, un jeu-décisif a été joué afin de les départager.

1re session, lundi 10 février 2014, à 9h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Russie 0 0 0 0 1 0 1 0 2 x x 4
Grande-Bretagne Marteau 0 2 0 0 0 4 0 1 0 x x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suisse Marteau 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 x 5
Suède 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Danemark 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 x 4
Chine Marteau 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Allemagne 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 x 8
Canada Marteau 2 0 0 3 2 0 2 0 0 2 x 11

2e session, lundi 10 février 2014, à 19h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
États-Unis 0 1 0 2 0 0 0 1 0 x x 4
Norvège Marteau 2 0 3 0 0 1 1 0 0 x x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Danemark 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 11
Russie Marteau 2 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 10
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Canada Marteau 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 x 4
Suisse 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suède 0 2 0 0 2 0 0 4 0 x x 8
Grande-Bretagne Marteau 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x x 4

3e session, mardi 11 février 2014, à 14h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Canada 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 x 6
Suède Marteau 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
États-Unis 0 1 0 2 0 1 0 0 x x x 4
Chine Marteau 1 0 3 0 2 0 1 2 x x x 9
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Grande-Bretagne Marteau 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 x 7
Allemagne 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 x 6
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Norvège Marteau 2 1 0 2 0 2 0 2 0 0 x 9
Russie 0 0 1 0 2 0 2 0 0 3 x 8

4e session, mercredi 12 février 2014, à 9h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Danemark Marteau 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 x 5
États-Unis 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 x 9
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Norvège Marteau 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 x 8
Allemagne 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Chine Marteau 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 x 5
Suisse 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 x 4

5e session, mercredi 12 février 2014, à 19h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Allemagne 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 x 7
Chine Marteau 2 0 3 0 2 0 0 1 0 3 x 11
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suisse 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 2
Grande-Bretagne Marteau 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 x 4
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Russie Marteau 0 1 0 1 0 0 0 2 0 x x 4
Canada 2 0 0 0 4 0 0 0 1 x x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Danemark Marteau 1 1 0 0 4 0 0 0 2 x x 8
Suède 0 0 1 1 0 0 2 1 0 x x 5

6e session, jeudi 13 février 2014, à 14h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suisse 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 x 6
Russie Marteau 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Canada 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 x 7
Danemark Marteau 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 x 6
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Norvège 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 x 4
Suède Marteau 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Grande-Bretagne 1 0 2 0 1 0 0 1 0 x x 5
États-Unis Marteau 0 0 0 1 0 0 1 0 1 x x 3

7e session, vendredi 14 février 2014, à 9h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suède 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 6
Chine Marteau 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
États-Unis 0 0 4 0 0 0 4 0 0 x x 8
Allemagne Marteau 0 1 0 1 0 1 0 1 1 x x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Canada Marteau 0 1 0 2 0 0 4 0 3 x x 10
Norvège 1 0 1 0 0 1 0 1 0 x x 4

8e session, vendredi 14 février 2014, à 19h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Grande-Bretagne 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 x 8
Danemark Marteau 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 x 6
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Russie Marteau 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 x 7
États-Unis 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 x 6
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Chine Marteau 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 x 7
Norvège 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suisse 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 x 7
Allemagne Marteau 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 x 8

9e session, samedi 15 février 2014, à 14h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suède Marteau 0 1 0 2 2 0 1 0 2 x x 8
Allemagne 0 0 1 0 0 2 0 1 0 x x 4
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Danemark 0 0 0 0 2 0 1 0 x x x 3
Suisse Marteau 4 0 0 0 0 2 0 3 x x x 9
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Canada Marteau 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 x 7
Grande-Bretagne 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Russie 0 0 2 0 1 0 1 0 2 x x 6
Chine Marteau 2 1 0 2 0 2 0 2 0 x x 9

10e session, dimanche 16 février 2014, à 9h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
États-Unis 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 x 6
Canada Marteau 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 x 8
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Grande-Bretagne Marteau 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 x 6
Norvège 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 x 7
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suède Marteau 0 2 0 1 0 2 0 2 1 x x 8
Russie 0 0 2 0 1 0 1 0 0 x x 4

11e session, dimanche 16 février 2014, à 19h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Norvège Marteau 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 x 5
Suisse 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 x 3
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Chine 0 0 2 0 3 1 0 0 0 2 0 8
Canada Marteau 0 2 0 1 0 0 2 1 2 0 1 9
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Allemagne 0 0 2 0 0 1 0 0 0 x x 3
Danemark Marteau 0 2 0 1 0 0 2 0 1 x x 6
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
États-Unis 0 0 0 2 0 0 1 0 1 x x 4
Suède Marteau 0 3 0 0 1 1 0 1 0 x x 6

12e session, lundi 17 février 2014, à 14h00

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Chine 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 x 6
Grande-Bretagne 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 x 5
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Allemagne 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 x 7
Russie 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 x 8
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Suisse 1 1 0 0 1 0 2 1 0 x x 6
États-Unis 0 0 0 1 0 1 0 0 1 x x 3
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Norvège 0 0 2 0 0 1 0 0 0 x x 3
Danemark 0 1 0 2 0 0 0 0 2 x x 5

Phase Ă  Ă©limination directe

Demi-finales Finale
19 février 2014, 19:00 21 février 2014, 17:30
1er Drapeau de la Suède Suède 5
4e Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 6
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 3
19 février 2014, 19:00
Drapeau du Canada Canada 9
3e Drapeau du Canada Canada 10
2e Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine 6
Match pour la 3e place
21 février 2014, 12:30
Drapeau de la Suède Suède 6
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine 4

Demi-finales

Les demi-finales sont disputées le mercredi à 19h00.

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1er Drapeau de la Suède Suède Marteau 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 x 5
4e Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 x 6
Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
3e Drapeau du Canada Canada Marteau 1 0 2 0 1 0 3 0 3 x x 10
2e Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine 0 1 0 1 0 2 0 2 0 x x 6

Match pour la médaille de bronze

Le match pour la médaille de bronze est disputé le vendredi à 12h30.

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Drapeau de la Suède Suède Marteau 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 6
Drapeau de la RĂ©publique populaire de Chine Chine 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4

Finale

La finale est disputée le vendredi à 17h30.

Équipes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
Grande-Bretagne 0 1 0 0 1 0 1 0 x x x 3
Canada Marteau 2 0 3 1 0 2 0 1 x x x 9

Podium

Or Argent Bronze
Drapeau du Canada Canada Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni Drapeau de la Suède Suède

Notes et références

  1. (en)Le Danemark annonce son Ă©quipe olympique.
  2. L'Écosse, l'Angleterre et le pays de Galles concourent séparément lors des compétitions internationales. D'un accord entre les trois fédérations de curling, seule l'Écosse peut se présenter aux qualifications olympiques sous la bannière britannique.
  3. (en)« La Grande-Bretagne annonce son équipe olympique ».
  4. (en)La Suède annonce son équipe olympique.
  5. (de)La Suisse annonce son Ă©quipe olympique.
  6. (fr) « Curling Hommes : Poule éliminatoire - Tournoi Olympique 2014 », l'Equipe (consulté le )

Lien externe

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.