Tom Zanoski
Tom Zanoski (né le à Zagreb en République fédérative socialiste de Yougoslavie) est un joueur professionnel croate et canadien de hockey sur glace.
Nationalité |
Croatie Canada |
---|---|
Naissance |
, Zagreb (RFSY) |
Carrière de joueur
Il commence sa carrière junior en Ontario et évolue par la suite dans la Ligue de hockey de l'Ontario entre 2001 et 2005. N'ayant pas été repêché par un club de la Ligue nationale de hockey, il se joint pour deux saisons et demie aux Tigers de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse.
En 2007, il devient professionnel alors qu'il signe un contrat avec le Thunder de Stockton de l'ECHL. Il fait ses débuts dans la Ligue américaine de hockey la saison suivante alors qu'il joue quelques parties pour cinq clubs différents en 2009-2010.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2000-2001 | Vipers de Vaughan | OPJHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Attack d'Owen Sound | LHO | 55 | 2 | 4 | 6 | 73 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Attack d'Owen Sound | LHO | 59 | 10 | 14 | 24 | 91 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
2003-2004 | Attack d'Owen Sound | LHO | 17 | 3 | 7 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | IceDogs de Mississauga | LHO | 46 | 10 | 26 | 36 | 54 | 23 | 7 | 6 | 13 | 20 | ||
2004-2005 | IceDogs de Mississauga | LHO | 65 | 20 | 30 | 50 | 95 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
2005-2006 | Tigers de l'Université Dalhousie | SIC | 28 | 7 | 14 | 21 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Tigers de l'Université Dalhousie | SIC | 24 | 12 | 17 | 29 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Tigers de l'Université Dalhousie | SIC | 14 | 3 | 7 | 10 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Thunder de Stockton | ECHL | 42 | 12 | 8 | 20 | 98 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008-2009 | Thunder de Stockton | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Bombers de Dayton | ECHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 31 | 8 | 13 | 21 | 47 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
2009-2010 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 42 | 25 | 22 | 47 | 60 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Senators de Binghamton | LAH | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | River Rats d'Albany | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Monsters du lac Érié | LAH | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Marlies de Toronto | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Crunch de Syracuse | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Gladiators de Gwinnett | ECHL | 13 | 5 | 7 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Monsters du lac Érié | LAH | 21 | 2 | 4 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Wölfe Freiburg | 2. Bundesliga | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2011-2012 | KHL Medveščak | EBEL | 48 | 15 | 17 | 32 | 117 | 9 | 4 | 3 | 7 | 45 | ||
2012-2013 | KHL Medveščak | EBEL | 29 | 10 | 3 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 21 | 5 | 5 | 10 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
2013-2014 | IceMen d'Evansville | ECHL | 19 | 9 | 10 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | EHC Linz | EBEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | IF Troja-Ljungby | Allsvenskan | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2014-2015 | HC Bolzano | EBEL | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 37 | 11 | 13 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HDD Olimpija Ljubljana | Slovénie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
2015-2016 | KHL Medveščak | KHL | 15 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | KHL Medveščak II | Croatie | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
2016-2017 | KHL Medveščak | KHL | 24 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | KHL Medveščak II | Croatie | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | ||
2016-2017 | KHL Medveščak II | Državno Prvenstvo | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | KHL Medveščak | EBEL | 49 | 3 | 1 | 4 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018-2019 | KHL Medveščak | EBEL | 37 | 9 | 6 | 15 | 51 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Sheffield Steelers | EIHL | 21 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Dunaújvárosi Acélbikák | Erste Liga | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes et références
- (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com.