Tir aux Jeux olympiques d'été de 2000
Dix-sept épreuves de tir sportif sont disputées durant les Jeux olympiques d'été de 2000.
Tir aux Jeux olympiques d'été de 2000
| Sport | Tir sportif |
|---|---|
| Éditions | 22e |
| Lieu(x) |
|
| Épreuves | 17 |
| Site(s) | Centre international de tir de Sydney |
Navigation
Tableau des médailles pour le tir
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carabine
Carabine 10 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Nancy Johnson | 497,7 (395 + 102,7) | ||
| Kang Cho-hyun | 497,5 (397 + 100,5) | ||
| Gao Jing | 497,2 (394 + 103,2) |
- Finale
- Nancy Johnson
États-Unis 497,7 (395 + 102,7) - Kang Cho-hyun
Corée du Sud 497,5 (397 + 100,5) - Gao Jing
Chine 497,2 (394 + 103,2) - Lyubov Galkina
Russie 496,7 (395 + 101,7) - Sonja Pfeilschifter
Allemagne 495,9 (395 + 100,9) - Jayme Dickman
États-Unis 495,4 (394 + 101,4) - Dae Young Choi
Corée du Sud 493,1 (395 + 98,1) shoot-off: 10,4 - Anjali Vedpathak
Inde 493,1 (394 + 99,1) shoot-off: 9,8
Carabine 10 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Cai Yalin | 696,4 (594 + 102,4) | ||
| Artem Khadjibekov | 695,1 (592 + 103,1) | ||
| Yevgeni Aleinikov | 693,8 (592 + 101,8) |
- Finale
- Cai Yalin
Chine 696,4 (594 + 102,4) - Artem Khadjibekov
Russie 695,1 (592 + 103,1) - Yevgeni Aleinikov
Russie 693,8 (592 + 101,8) - Anatoli Klimenko
Biélorussie 693,4 (593 + 100,4) - Jason Parker
États-Unis 693,1 (592 + 101,1) - Nedzad Fazlija
Bosnie-Herzégovine 692,7 (591 + 101,7) - Leif Steinar Rolland
Norvège 692,2 (592 + 100,2) - Artur Aivazian
Ukraine 692,0 (592 + 100,0)
Carabine 50 mètres tir couché hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Jonas Edman | 701,3 (599 + 102,3) | ||
| Torben Grimmel | 700,4 (597 + 103,4) | ||
| Siarhei Martynau | 700,3 (598 + 102,3) |
- Finale
- Jonas Edman
Suède 701,3 (599 + 102,3) - Torben Grimmel
Danemark 700,4 (597 + 103,4) - Siarhei Martynau
Biélorussie 700,3 (598 + 102,3) - Maik Eckhardt
Allemagne 699,8 (596 + 103,8) - Vaclav Becvar
République tchèque 699,7 (597 + 102,7) - Artem Khadjibekov
Russie 699,2 (597 + 102,2) shoot-off: 10,6 - Igor Pirekeev
Turkménistan 699,2 (597 + 102,2) shoot-off: 10,2 - Philippe Joualin
France 699,0 (596 + 103,0)
Carabine 3x20 50 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Renata Mauer-Rozanska | 684,6 (585 + 99,6) | ||
| Tatiana Goldobina | 680,9 (585 + 95,9) | ||
| Maria Feklistova | 679,9 (582 + 97,9) |
- Finale
- Renata Mauer-Rozanska
Pologne 684,6 (585 + 99,6) - Tatiana Goldobina
Russie 680,9 (585 + 95,9) - Maria Feklistova
Russie 679,9 (582 + 97,9) - Sonja Pfeilschifter
Allemagne 678,5 (585 + 93,5) - Hong Shan
Chine 676,9 (580 + 96,9) - Anni Bissoe
Danemark 675,6 (584 + 91,6) - Olga Dovgun
Kazakhstan 674,2 (583 + 91,2) - Melissa Mulloy
États-Unis 673,7 (580 + 93,7)
Carabine 3x40 50 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Rajmond Debevec | 1275,1 (1177 + 98,1) | ||
| Juha Hirvi | 1270,5 (1171 + 99,5) | ||
| Harald Stenvaag | 1268,6 (1175 + 93,6) |
- Finale
- Rajmond Debevec
Slovénie 1275,1 (1177 + 98,1) - Juha Hirvi
Finlande 1270,5 (1171 + 99,5) - Harald Stenvaag
Norvège 1268,6 (1175 + 93,6) - Artem Khadjibekov
Russie 1268,2 (1173 + 95,2) - Artur Aivazian
Ukraine 1266,6 (1170 + 96,6) - Christian Bauer
Allemagne 1266,0 (1169 + 97,0) - Eugeni Aleinikov
Russie 1265,5 (1166 + 99,5) - Jozef Gonci
Slovaquie 1261,3 (1165 + 96,3)
Pistolet
Pistolet 10 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Tao Luna | 488,2 (390 + 98,2) | ||
| Jasna Sekaric | 486,5 (388 + 98,5) | ||
| Annemarie Forder | 484,0 (385 + 99,0) |
Pistolet 10 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Franck Dumoulin | 688,9 (590 + 98,9) | ||
| Wang Yifu | 686,9 (590 + 96,9) | ||
| Ihar Basinski | 682,7 (583 + 99,7) |
Pistolet 25 mètres femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Maria Grozdeva | 690,3 (589 + 101,3) | ||
| Tao Luna | 689,8 (590 + 99,8) | ||
| Lalita Yauhleuskaya | 686,0 (583 + 103,0) |
Pistolet 25 mètres tir rapide hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Sergei Alifirenko | 687,6 (587 + 100,6) | ||
| Michel Ansermet | 686,1 (587 + 99,1) | ||
| Iulian Raicea | 684,6 (587 + 97,6) |
Pistolet 50 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Tanyu Kiryakov | 666,0 (570 + 96,0) | ||
| Ihar Basinski | 663,3 (569 + 94,3) | ||
| Martin Tenk | 662,5 (566 + 96,5) |
Cible mobile
Cible mobile 10 mètres hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Yang Ling | 681,1 (581 / 100,1) | ||
| Oleg Moldovan | 681,0 (580 / 101,0) | ||
| Niu Zhiyuan | 677,4 (578 + 99,4) |
Tir aux plateaux d'argile (Ball Trap)
Trap Femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Daina Gudzinevičiūtė | 93 (71 + 22) | ||
| Delphine Racinet | 92 (67 + 25) | ||
| Gao E | 90 (68 + 22) |
Trap Hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Michael Diamond | 147 (122 + 25) | ||
| Ian Peel | 142 (118 + 24) | ||
| Giovanni Pellielo | 140 (116 + 24) |
Double-trap femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Pia Hansen | 148 (112 + 36) (OR) | ||
| Deborah Gelisio | 144 (107 + 37) | ||
| Kimberly Rhode | 139 (103 + 36) |
Double-trap hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Richard Faulds | 187 (141 / 46 / Stechen 3) | ||
| Russell Mark | 187 (143 / 44 / Stechen 2) | ||
| Fehaid al-Deehani | 186 (141 / 45) |
Skeet femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Zemfira Meftakhetdinova | 98 (73 + 25) | ||
| Svetlana Demina | 95 (70 + 25) | ||
| Diána Igaly | 93 (71 + 22) / Stechen 4 |
Skeet hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Mykola Milchev | 150 (125 + 25) | ||
| Petr Málek | 148 (124 + 24) | ||
| James Todd Graves | 147 (123 + 24) |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.