Tim Mayotte
Tim Mayotte, né le à Springfield (Massachusetts), est un joueur de tennis professionnel américain.
| Tim Mayotte | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1981 – 1992 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Springfield |
|||
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 2 663 672 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 12 | |||
| Finales perdues | 11 | |||
| Meilleur classement | 7e (31/10/88) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 66e (03/01/83) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/2 | 1/32 | 1/2 | 1/4 |
| Double | 1/8 | 1/8 | 1/32 | 1/8 |
| Médailles olympiques | ||||
| Simple | 1 | |||
Carrière
Il a notamment atteint les demi-finales à Wimbledon en 1982, et à l'Open d'Australie en 1983, et remporté le Masters de Paris-Bercy en 1987. Il a été demi-finaliste de ce Masters en 1986 et 1988.
Aux Jeux olympiques de SĂ©oul en 1988, il a remportĂ© la mĂ©daille d'argent en simple (battu par Miloslav MeÄŤĂĹ™).
En 1985, il a remporté le Tournoi de Delray Beach futur Masters de Miami qui se déroulait en 7 tours comme en Grand Chelem avec toutefois des matchs en 2 sets gagnant pour les 4 premiers tours.
Palmarès
Titres en simple (12)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-02-1985 | GP World Series | 750 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 09-06-1986 | 200 000 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 2-1, ab. | ||||
| 3 | 02-02-1987 | 375 000 $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-1, 6-3, 6-1 | ||||
| 4 | 30-03-1987 | Grand Prix | 250 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-2 | |||
| 5 | 12-10-1987 | 175 000 $ | Dur (int.) | 6-2, 5-7, 6-4 | ||||
| 6 | 02-11-1987 | GP World Series | 700 000 $ | Moquette (int.) | 2-6, 6-3, 7-5, 6-7, 6-3 | |||
| 7 | 09-11-1987 | 150 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-4 | ||||
| 8 | 22-02-1988 | 410 000 $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-2, 6-2, 6-3 | ||||
| 9 | 18-07-1988 | 93 400 $ | Dur (ext.) | 5-7, 6-3, 6-2 | ||||
| 10 | 04-10-1988 | GP World Series | 165 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-4 | |||
| 11 | 17-10-1988 | 140 000 $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-4, 6-3 | ||||
| 12 | 24-07-1989 | 297 500 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-4, 7-5 |
Finales en simple (11)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-09-1981 | Grand Prix | 50 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||
| 2 | 15-03-1982 | 300 000 $ | Moquette (int.) | 6-0, 7-5, 6-1 | ||||
| 3 | 14-06-1982 | 100 000 $ | Gazon (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 4 | 09-07-1984 | 100 000 $ | Gazon (ext.) | 3-6, 6-4, 6-4 | ||||
| 5 | 08-04-1985 | Grand Prix | 500 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-4, 6-1 | |||
| 6 | 27-01-1986 | Championship Series | 375 000 $ | Moquette (int.) | Forfait | |||
| 7 | 20-09-1988 | J. olympiques | NC $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 | Parcours | ||
| 8 | 20-02-1989 | 410 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-1, 6-3 | ||||
| 9 | 05-02-1990 | World Series | 540 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-2 | |||
| 10 | 12-02-1990 | Championship Series | 1 005 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-0 | |||
| 11 | 05-11-1990 | World Series | 297 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-1 |
Titre en double (1)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-01-1981 | San Juan |
75 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-6 |
Finales en double (2)
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03-1980 | Stuttgart |
GP World Series | 75 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 7-6 | |||
| 3 | 29-03-1982 | Francfort |
250 000 $ | Moquette (int.) | 6-7, 6-3, 6-3 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1981 | n.o. | — | 1/4 de finale | 3e tour (1/16) | 1/4 de finale | |||||
| 1982 | n.o. | 1er tour (1/64) | 1/2 finale | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | |||||
| 1983 | n.o. | 1er tour (1/64) | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | 1/2 finale | |||||
| 1984 | n.o. | 1er tour (1/64) | 1/8 de finale | 1/8 de finale | 2e tour (1/32) | |||||
| 1985 | n.o. | — | 1/8 de finale | 1/8 de finale | 1/8 de finale | |||||
| 1986 | n.o. | — | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1987 | — | — | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1988 | — | 2e tour (1/32) | 1/4 de finale | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1989 | — | 2e tour (1/32) | 1/4 de finale | 1/4 de finale | n.o. | |||||
| 1990 | 1er tour (1/64) | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1991 | — | — | 1/8 de finale | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | n.o. | — | — | — | 1/8 de finale | |||||
| 1981 | n.o. | — | — | 1/8 de finale | 1er tour (1/16) | |||||
| 1982 | n.o. | 1/8 de finale | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | |||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ATP
- ITF
- Tennis Temple
- (en) Coupe Davis
- (de) Munzinger
- (en) Olympedia
- (en) Tennis Abstract