Rallye de Finlande 2014
Le 64e Rallye de Finlande est la 8e manche du Championnat du monde des rallyes 2014.
Rallye de Finlande 2014 | ||||||||
8e manche du championnat du monde des rallyes 2014 | ||||||||
Kris Meeke durant le rallye. | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ădition | 64 Ă©dition du Rally Finland | |||||||
Pays hĂŽte | Finlande | |||||||
Lieu | JyvÀskylÀ | |||||||
Date | du 31 au | |||||||
Spéciales | 26 (1604.5 km) | |||||||
Surface | Terre | |||||||
Podiums | ||||||||
Classement pilotes | ||||||||
1. Jari-Matti Latvala | ||||||||
2. SĂ©bastien Ogier | 3. Kris Meeke | |||||||
Classement Ă©quipes | ||||||||
1. Volkswagen Motorsport | ||||||||
2. Volkswagen Motorsport | 3. Citroën Total Abu Dhabi WRT | |||||||
Rallye de Finlande | ||||||||
| ||||||||
Ce rallye de Finlande se court autour de la ville de JyvÀskylÀ sur 26 spéciales de 360,82 km.
Le Rallye est remportĂ© par le pilote finlandais Jari-Matti Latvala sur Volkswagen Polo R WRC. Latvala est en tĂȘte de la course au soir de la premiĂšre journĂ©e, le jeudi. Il conserve la tĂȘte le vendredi et le samedi, malgrĂ© un problĂšme de frein[1]. Avant la derniĂšre journĂ©e, le dimanche, Latvala possĂšde 3,4 secondes d'avance sur SĂ©bastien Ogier. Latvala rĂ©siste finalement au retour d'Ogier pour remporter le rallye[2].
RĂ©sultats
Classement final
Rang | Pilote | Copilote | NumĂ©ro | Voiture | Ăcurie | Temps | Ăcart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories | ||||||||
1. | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | 2 | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport | 2 h 57 min 23 s 2 | -- | 272 |
2. | SĂ©bastien Ogier | Julien Ingrassia | 1 | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport | 2 h 57 min 26 s 8 | +3 s 6 | 213 |
3. | Kris Meeke | Paul Nagle | 3 | Citroën DS3 WRC | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 2 h 58 min 13 s 8 | +50 s 6 | 161 |
4. | Andreas Mikkelsen | Ola FlĂžene | 9 | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport | 2 h 59 min 15 s 7 | +1 min 52 s 5 | 12 |
5. | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | 5 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport WRT | 3 h 00 min 12 s 9 | +2 min 49 s 7 | 10 |
6. | Juho HĂ€nninen | Tomi Tuominen | 8 | Hyundai i20 WRC | Hyundai Motorsport | 3 h 01 min 52 s 2 | +4 min 29 s 0 | 8 |
7. | Elfyn Evans | Daniel Barritt | 6 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport WRT | 3 h 02 min 49 s 0 | +5 min 25 s 8 | 6 |
8. | Hayden Paddon | J. Kennard | 20 | Hyundai i20 WRC | Hyundai Motorsport | 3 h 03 min 41 s 0 | +6 min 17 s 8 | 4 |
9. | Henning Solberg | Ilka Minor | 19 | Ford Fiesta RS WRC | Henning Solberg | 3 h 09 min 30 s 2 | +12 min 07 s 0 | 2 |
10. | Karl Kruuda | Martin Jarveoja | 36 | Ford Fiesta S2000 | Drive DMACK | 3 h 12 min 07 s 9 | +14 min 44 s 7 | 1 |
3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Spéciales chronométrées
Ătape | SpĂ©ciale | Heure | Nom | Distance | Vainqueur | Temps | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er jour () |
ES1 | 16 h 08 | Lankamaa 1 | 23,44 km | Jari-Matti Latvala | 11 min 17 s 3 | Jari-Matti Latvala |
ES2 | 17 h 21 | JouhtikylÀ | 10,36 km | Jari-Matti Latvala | 5 min 02 s 5 | ||
ES3 | 19 h 07 | Lankamaa 1 | 23,44 km | SĂ©bastien Ogier | 11 min 11 s 2 | ||
ES4 | 20 h 30 | Harju 1 | 2,27 km | SĂ©bastien Ogier | 1 min 46 s 1 | ||
2e jour (1er août) |
ES5 | 09 h 18 | Pihlajakoski 1 | 14,51 km | Jari-Matti Latvala | 6 min 45 s 9 | |
ES6 | 10 h 26 | PÀijÀlÀ 1 | 23,38 km | Jari-Matti Latvala | 10 min 52 s 3 | ||
ES7 | 11 h 24 | Kakaristo 1 | 20,51 km | Kris Meeke | 10 min 37 s 0 | ||
ES8 | 12 h 42 | Painaa 1 | 7,70 km | SĂ©bastien Ogier | 3 min 51 s 3 | ||
ES9 | 15 h 56 | Pihlajakoski 2 | 14,51 km | SĂ©bastien Ogier | 6 min 39 s 8 | ||
ES10 | 17 h 04 | PÀijÀlÀ 1 | 23,38 km | Jari-Matti Latvala | 10 min 38 s 3 | ||
ES11 | 18 h 02 | Kakaristo 2 | 20,51 km | Jari-Matti Latvala | 10 min 22 s 1 | ||
ES12 | 19 h 20 | Painaa 2 | 7,70 km | Jari-Matti Latvala | 3 min 48 s 5 | ||
ES13 | 20 h 30 | Harju 2 | 2,27 km | SĂ©bastien Ogier | 1 min 46 s 3 | ||
3e jour () |
ES14 | 08 h 08 | MökkiperÀ 1 | 13,84 km | Jari-Matti Latvala | 6 min 44 s 8 | |
ES15 | 09 h 06 | JukojÀrvi 1 | 21,93 km | Jari-Matti Latvala | 10 min 15 s 3 | ||
ES16 | 10 h 43 | Surkee 1 | 14,95 km | Jari-Matti Latvala | 7 min 58 s 9 | ||
ES17 | 12 h 11 | Himos 1 | 4,45 km | SĂ©bastien Ogier | 2 min 37 s 6 | ||
ES18 | 12 h 44 | Leustu 1 | 10,01 km | Jari-Matti Latvala | 5 min 15 s 9 | ||
ES19 | 15 h 20 | MökkiperÀ 1 | 13,84 km | Jari-Matti Latvala | 6 min 40 s 7 | ||
ES20 | 16 h 18 | JukojÀrvi 1 | 21,93 km | Sébastien Ogier | 10 min 09 s 4 | ||
ES21 | 17 h 55 | Surkee 1 | 14,95 km | SĂ©bastien Ogier | 7 min 53 s 4 | ||
ES22 | 19 h 23 | Himos 2 | 4,45 km | SĂ©bastien Ogier | 2 min 35 s 4 | ||
ES23 | 19 h 56 | Leustu 2 | 10,01 km | SĂ©bastien Ogier | 5 min 11 s 3 | ||
4e jour () |
ES24 | 09 h 25 | RuuhimÀki 1 | 6,79 km | Jari-Matti Latvala | 3 min 16 s 7 | |
ES25 | 10 h 43 | MyhinpÀÀ | 23,02 km | Sébastien Ogier | 10 min 15 s 5 | ||
ES26* | 13 h 08 | RuuhimÀki 2 | 6,79 km | Sébastien Ogier | 3 min 16 s 0 | ||
* : Power stage, spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes
Classement au championnat aprĂšs l'Ă©preuve
Classement des pilotes
Selon le systĂšme de points en vigueur, les 10 premiers Ă©quipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.
|
|
3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Classement des constructeurs
Rang | Ăquipe | Rallyes | Total points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SUE |
MEX |
POR |
ARG |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR | |||
1er | Volkswagen Motorsport | 37 | 35 | 43 | 29 | 43 | 40 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | 305 |
2e | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | 33 | 23 | 4 | 15 | 15 | 19 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | 130 |
3e | M-Sport World Rally Team | 8 | 14 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | 106 |
4e | Volkswagen Motorsport II | 10 | 16 | 2 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 94 |
5e | Hyundai Shell World Rally Team | 0 | 8 | 23 | 14 | 10 | 2 | 23 | 8 | - | - | - | - | - | 88 |
6e | Jipocar Czech National Team | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 34 |
7e | RK M-Sport World Rally Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 21 |
8e | Hyundai MotorSport N | - | - | - | 0 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 12 |
Notes et références
- WRC - Rallye de Finlande 2014 : Ogier revient sur les talons de Latvala, www.tf1.fr, 2 août 2014.
- WRC - Rallye de Finlande 2014 : Victoire finale de Latvala, www.tf1.fr, 3 août 2014.
- « Classement du Championnat Pilotes FIA 2014 », sur wrc.com, Fédération internationale de l'automobile