Porte-de-Seine
Porte-de-Seine est une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie. Elle a été créée le avec le statut de commune nouvelle par fusion des anciennes communes de Porte-Joie et Tournedos-sur-Seine.
Porte-de-Seine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂ©gion | Normandie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©partement | Eure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrondissement | Les Andelys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Seine-Eure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maire Mandat |
Jean-Philippe Brun 2020-2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | 27100 et 27430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code commune | 27471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©mographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population municipale |
207 hab. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité | 16 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GĂ©ographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | 49° 14′ 47″ nord, 1° 15′ 20″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Min. 7 m Max. 14 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | 12,56 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire d'attraction | Louviers (commune de la couronne) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DĂ©partementales | Canton de Val-de-Reuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La commune de Porte-de-Seine compte 207 habitants en 2020[Note 1].
Urbanisme
Typologie
Porte-de-Seine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [1] - [2] - [3].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Louviers, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 44 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[4] - [5].
Toponymie
Ce néo-toponyme est un condensé des deux noms des communes Porte-Joie et de Tournedos-sur-Seine.
L'emploi du mot « porte », au sens de passage, en toponymie est rare.
La nouvelle commune est riveraine de la Seine.
Histoire
La commune nouvelle de Porte-de-Seine est née officiellement par la parution au Journal officiel d’un arrêté du préfet de l’Eure en date du . La commune nouvelle de Porte-de-Seine est créée en lieu et place des communes de Tournedos-sur-Seine et de Porte-Joie à compter du , dans le canton de Val-de-Reuil, arrondissement des Andelys.
Politique et administration
Conseil municipal
Jusqu'aux prochaines élections municipales de 2020, le conseil municipal de la nouvelle commune est constitué de tous les conseillers municipaux issus des conseils des anciennes communes. Le maire de chacune d'entre elles devient maire délégué.
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Porte-Joie (siège) | 27471 | CA Seine-Eure | 5,91 | 109 (2014) | 18
|
Tournedos-sur-Seine | 27651 | CA Seine-Eure | 6,65 | 105 (2014) | 16 |
Liste des maires
DĂ©mographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis sa création.
En 2020, la commune comptait 207 habitants[Note 4].
Culture locale et patrimoine
Lieux et monuments
- Église Sainte-Colombe (XVe, XVIe et XIXe)[7] ;
- Église Sainte-Cécile de Portejoie, détruite[8].
Notes et références
Notes
- Population municipale légale en 2023.
- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.
- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.
Références
- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).
- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
- « Église paroissiale Sainte-Colombe », notice no IA00018012, base Mérimée, ministère français de la Culture.
- « Église paroissiale Sainte-Cécile », notice no IA00018016, base Mérimée, ministère français de la Culture.