Open de Chine de snooker 2014
L'Open de Chine de snooker 2014 est tournoi international de snooker qui s'est déroulé du 31 au à Pékin.
| Open de Chine 2014 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au | |||||||
| Site | Université de Pékin | |||||||
| Lieu | Pékin,  Chine | |||||||
| Organisateur | WPBSA | |||||||
| Catégorie | Ranking | |||||||
| Participants | 132 | |||||||
| Dotation | 478 000 £ | |||||||
| Résultats | ||||||||
| Tenant du titre |  Neil Robertson | |||||||
| Vainqueur |  Ding Junhui | |||||||
| Finaliste |  Neil Robertson | |||||||
| Score | 10-5 | |||||||
| Meilleur break |  Xiao Guodong (142) | |||||||
| Navigation | ||||||||
| 
 | ||||||||
Neil Robertson, champion en titre, est battu en finale par Ding Junhui[1]. Le Chinois égale le record de cinq titres en tournoi ranking en une saison, détenu par Stephen Hendry depuis la saison 1990-1991.
Dotation
La répartition des prix est la suivante :
Wild Cards
| Joueur | Score | Joueur | 
|---|---|---|
|  Yu Delu | 5 - 2 |  Chen Zifan | 
| .svg.png.webp) Luca Brecel | 5 - 2 |  Yuan Sijun | 
|  John Astley | 5 - 2 |  Yan Bingtao | 
|  Sam Baird | 2 - 5 |  Zhao Xintong | 
Tableau final
    Première partie
| 1er tour Au meilleur des 9 frames | 2e tour Au meilleur des 9 frames | Huitièmes de finale Au meilleur des 9 frames | Quarts de finale Au meilleur des 9 frames | Demi-finales Au meilleur des 11 frames | |||||||||||||||||||
| 1 |  Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
| 42 |  Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 |  Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
| 18 |  Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||||||
| 39 |  Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 |  Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 |  Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
| 48 |  Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||||||
| 66 |  James Wattana | 5 | |||||||||||||||||||||
| 38 |  Mark Joyce | 0 | |||||||||||||||||||||
| 66 |  James Wattana | 1 | |||||||||||||||||||||
| 48 |  Yu Delu | 5 | |||||||||||||||||||||
| 48 |  Yu Delu | 5 | |||||||||||||||||||||
| A |  Duane Jones | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 |  Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17 |  Graeme Dott | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | .svg.png.webp) Mark Allen | — | |||||||||||||||||||||
| 68 | .svg.png.webp) Luca Brecel | wo | |||||||||||||||||||||
| 68 | .svg.png.webp) Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||||||
| 26 |  Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 |  Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||||||||
| 26 |  Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||
| 68 | .svg.png.webp) Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 |  Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17 |  Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||
| 47 |  Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 |  Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||
| 50 |  Dave Harold | 4 | |||||||||||||||||||||
| 50 |  Dave Harold | wo | |||||||||||||||||||||
| 7 |  Stephen Maguire | — | |||||||||||||||||||||
| 1 |  Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 |  Ali Carter | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 |  Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||||||
| 45 |  Jamie Cope | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 |  Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||||||
| 56 |  D. Poomjaeng | 0 | |||||||||||||||||||||
| 56 |  D. Poomjaeng | 5 | |||||||||||||||||||||
| 84 |  David Grace | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 |  Shaun Murphy | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 |  Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 |  Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||||||
| 101 |  Hammad Miah | 2 | |||||||||||||||||||||
| 25 |  Xiao Guodong | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 |  Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||||||
| 62 |  Pankaj Advani | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 |  Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 |  Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 |  Ali Carter | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 |  Ali Carter | 5 | |||||||||||||||||||||
| 40 |  Jamie Jones | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 |  Ali Carter | 5 | |||||||||||||||||||||
| 55 |  Matthew Selt | 2 | |||||||||||||||||||||
| 55 |  Matthew Selt | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 |  Ryan Day | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 |  Ali Carter | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 |  Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||||||
| 51 |  Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||||||
| 46 |  Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour Au meilleur des 9 frames | 2e tour Au meilleur des 9 frames | Huitièmes de finale Au meilleur des 9 frames | Quarts de finale Au meilleur des 9 frames | Demi-finales Au meilleur des 11 frames | |||||||||||||||||||
| 3 |  Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
| 94 |  John Astley | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 |  Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
| 67 |  Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||||||||||
| 33 |  Ken Doherty | 0 | |||||||||||||||||||||
| 67 |  Thepchaiya Un-Nooh | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 |  Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 |  John Higgins | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 |  Michael White | 5 | |||||||||||||||||||||
| A |  Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 |  Michael White | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 |  John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
| 75 |  Michael Wasley | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 |  John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 |  Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  Mark King | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 |  Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
| 92 |  Li Hang | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 |  Marco Fu | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  Mark King | 5 | |||||||||||||||||||||
| 61 |  Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  Mark King | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  Mark King | 5 | |||||||||||||||||||||
| 91 |  Jamie O'Neill | 3 | |||||||||||||||||||||
| 88 |  Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||||||
| 91 |  Jamie O'Neill | 5 | |||||||||||||||||||||
| 91 |  Jamie O'Neill | 5 | |||||||||||||||||||||
| 34 |  Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||||||||||
| 34 |  Fergal O'Brien | wo | |||||||||||||||||||||
| 5 |  Barry Hawkins | — | |||||||||||||||||||||
| 3 |  Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 |  Mike Dunn | 0 | |||||||||||||||||||||
| 86 |  Martin O'Donnell | wo | |||||||||||||||||||||
| 6 |  Stuart Bingham | — | |||||||||||||||||||||
| 86 |  Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||||||
| 80 |  Craig Steadman | 5 | |||||||||||||||||||||
| 80 |  Craig Steadman | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 |  Michael Holt | 1 | |||||||||||||||||||||
| 80 |  Craig Steadman | 3 | |||||||||||||||||||||
| 65 |  Mike Dunn | 5 | |||||||||||||||||||||
| 65 |  Mike Dunn | 5 | |||||||||||||||||||||
| 54 |  Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||||||
| 65 |  Mike Dunn | 5 | |||||||||||||||||||||
| 57 |  Tian Pengfei | 3 | |||||||||||||||||||||
| 57 |  Tian Pengfei | 5 | |||||||||||||||||||||
| 85 |  Gary Wilson | 2 | |||||||||||||||||||||
| 65 |  Mike Dunn | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||||||
| 87 |  David Morris | 2 | |||||||||||||||||||||
| 59 |  Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| 59 |  Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| 44 |  Alfie Burden | 3 | |||||||||||||||||||||
| 44 |  Alfie Burden | wo | |||||||||||||||||||||
| 79 |  Tony Drago | — | |||||||||||||||||||||
| 59 |  Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
| 71 |  Barry Pinches | 2 | |||||||||||||||||||||
| 52 |  Nigel Bond | 5 | |||||||||||||||||||||
| 52 |  Nigel Bond | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
| 93 |  Stuart Carrington | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
Finale
| Finale au meilleur des 19 manches Arbitre : Terry Camilieri | ||
| Neil Robertson Australie  | 5 - 10 (2 - 7) | Ding Junhui  Chine | 
| 1 102 | Centuries Meilleur break | 2 119 | 
| Ding Junhui remporte l'Open de Chine 2014 | ||
Centuries
Notes et références
- (en) Résultats du China Open 2014 (snooker.org)
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

