Masters de Shanghai de snooker 2013
Les Masters de Shanghai de snooker 2013 sont un tournoi de snooker annuel se déroulant en Chine. Cette compétition fait partie de la catégorie ranking (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 16 au au stade couvert de Shanghai.
Masters de Shanghai 2013 | |
Généralités | |
---|---|
Date | du au |
Site | Stade couvert de Shanghai |
Lieu | Shanghai |
Organisateur | WPBSA |
Participants | 128 |
Dotation | 425 000 £ |
Résultats | |
Tenant du titre | John Higgins |
Vainqueur | Ding Junhui |
Finaliste | Xiao Guodong |
Score | 10-6 |
Meilleur break | Barry Hawkins (140) |
Navigation | |
John Higgins, le tenant du titre, est battu en huitième de finale par Mark Davis. Ding Junhui s'impose lors de cette édition aux dépens de son compatriote Xiao Guodong 10 à 6[1] - [2].
Dotation
Prix | Points | |
---|---|---|
Vainqueur | 80 000 £ | 7 000 |
Finaliste | 35 000 £ | 5 600 |
Demi-finaliste | 19 500 £ | 4 480 |
Quart de finaliste | 11 000 £ | 3 500 |
Huitième de finaliste | 7 500 £ | 2 660 |
Tableau de 32 | 6 000 £ | 1 960 (980) |
Tableau de 48 | 2 300 £ | 1 610 (805) |
Tableau de 64 | 1 500 £ | 1 260 |
Tableau de 96 | 250 £ | 910 (455) |
Tableau de 128 | 560 (280) | |
Meilleur break (qualifications) | 200 £ | |
Meilleur break (tableau final) | 2 000 £ | |
Total | 425 000 £ |
Wild cards
Tête de série | Score | Wild card |
---|---|---|
Xiao Guodong | 5 - 0 | Yuan Siyun |
Cao Yupeng | 5 - 4 | Zhou Yuelong |
Martin Gould | 5 - 4 | Zhao Xintong |
Andrew Higginson | 4 - 5 | Lin Shuai |
Ryan Day | 5 - 1 | Lu Ning |
David Gilbert | 5 - 4 | Fang Xiongman |
Mark King | 5 - 1 | Zhu Yinghui |
Joe Perry | 3 - 5 | Wang Yuchen |
Tableau final
1er tour Au meilleur des 9 frames |
2e tour Au meilleur des 9 frames |
Quarts de finale Au meilleur des 9 frames |
Demi-finales Au meilleur des 11 frames |
Finale Au meilleur des 19 frames | |||||||||||||||||||
1 | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
61 | Mike Dunn | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | John Higgins | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | Ali Carter | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||||||
35 | Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||||||
55 | Peter Lines | 5 | |||||||||||||||||||||
55 | Peter Lines | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Stephen Maguire | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||||||
35 | Xiao Guodong | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | Michael Holt | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Stuart Bingham | 1 | |||||||||||||||||||||
97 | Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||||||
97 | Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Marco Fu | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||
58 | Cao Yupeng | 0 | |||||||||||||||||||||
97 | Kyren Wilson | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | Martin Gould | 5 | |||||||||||||||||||||
21 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Judd Trump | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||||||
35 | Xiao Guodong | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Ding Junhui | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Lin Shuai | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | Robert Milkins | 5 | |||||||||||||||||||||
50 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | Mark Allen | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | Ryan Day | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
85 | David Grace | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Barry Hawkins | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||||||
45 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
39 | David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Neil Robertson | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | Graeme Dott | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | Mark King | 5 | |||||||||||||||||||||
24 | Mark King | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Wang Yuchen | 1 |
Finale
Finale au meilleur des 19 manches Arbitre : Eirian Williams | ||
Xiao Guodong Chine |
6 - 10 (3 - 6) |
Ding Junhui Chine |
0 78 |
Centuries Meilleur break |
1 126 |
Ding Junhui remporte les Masters de Shanghai 2013 |
Qualifications
Détail des qualifications
1er tour Au meilleur des 9 frames |
2e tour Au meilleur des 9 frames |
3e tour Au meilleur des 9 frames |
4e tour Au meilleur des 9 frames | |||||||||||||||
84 | Martin O'Donnell | 5 | 42 | Nigel Bond | 1 | |||||||||||||
107 | Vinnie Calabrese | 4 | 84 | Martin O'Donnell | 5 | 84 | Martin O'Donnell | 3 | 20 | Dominic Dale | 3 | |||||||
67 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | 61 | Mike Dunn | 5 | 61 | Mike Dunn | 5 | 61 | Mike Dunn | 5 | |||||||
101 | Joe Swail | 2 | 67 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
72 | T. Tirapongpaiboon | 0 | 56 | Adam Duffy | 5 | |||||||||||||
108 | Ross Muir | 5 | 108 | Ross Muir | 2 | 56 | Adam Duffy | 5 | 18 | Ali Carter | 5 | |||||||
96 | Andrew Pagett | 5 | 38 | Jamie Burnett | 5 | 38 | Jamie Burnett | 4 | 56 | Adam Duffy | 4 | |||||||
105 | Lee Page | 3 | 96 | Andrew Pagett | 3 | |||||||||||||
66 | Liam Highfield | wo | 55 | Peter Lines | 5 | |||||||||||||
116 | Jin Long | — | 66 | Liam Highfield | 4 | 55 | Peter Lines | 5 | 31 | Michael White | 2 | |||||||
89 | P. Suwannawat | 4 | 57 | Rod Lawler | 1 | 98 | Mohamed Khairy | 0 | Peter Lines | 5 | ||||||||
98 | Mohamed Khairy | 5 | 98 | Mohamed Khairy | 5 | |||||||||||||
90 | Michael Leslie | 3 | 54 | Tian Pengfei | 5 | |||||||||||||
A | Duane Jones | 5 | A | Duane Jones | 1 | 54 | Tian Pengfei | 2 | 30 | Peter Ebdon | 0 | |||||||
82 | Li Yan | 5 | 35 | Xiao Guodong | 5 | 35 | Xiao Guodong | 5 | 35 | Xiao Guodong | 5 | |||||||
101 | Ryan Clark | 1 | 82 | Li Yan | 2 | |||||||||||||
95 | Alex Davies | 2 | 63 | Barry Pinches | 1 | |||||||||||||
97 | Kyren Wilson | 5 | 97 | Kyren Wilson | 5 | 97 | Kyren Wilson | 5 | 27 | Marcus Campbell | 3 | |||||||
73 | Zhang Anda | 4 | 59 | James Wattana | 5 | 59 | James Wattana | 2 | 97 | Kyren Wilson | 5 | |||||||
114 | Chris Norbury | 5 | 114 | Chris Norbury | 3 | |||||||||||||
75 | Chen Zhe | 5 | 48 | Alfie Burden | 5 | |||||||||||||
A | Sanderson Lam | 3 | 75 | Chen Zhe | 1 | 58 | Alfie Burden | 4 | 29 | Ben Woollaston | 3 | |||||||
87 | Sean O'Sullivan | 5 | 58 | Cao Yupeng | 5 | 58 | Cao Yupeng | 5 | 58 | Cao Yupeng | 5 | |||||||
112 | James Cahill | 4 | 87 | Sean O'Sullivan | 4 | |||||||||||||
92 | David Morris | 5 | 54 | Gerard Greene | 1 | |||||||||||||
103 | Elliot Slessor | 1 | 92 | David Morris | 5 | 92 | David Morris | 5 | 21 | Martin Gould | 5 | |||||||
78 | Scott Donaldson | 5 | 33 | Liang Wenbo | 5 | 33 | Liang Wenbo | 1 | 92 | David Morris | 0 | |||||||
104 | Andrew Norman | 3 | 78 | Scott Donaldson | 2 | |||||||||||||
83 | Simon Bedford | wo | 49 | Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
117 | Cao Xintong | — | 83 | Simon Bedford | 5 | 83 | Simon Bedford | 4 | 25 | Michael Holt | 5 | |||||||
68 | Luca Brecel | 5 | 43 | Rory McLeod | 5 | 43 | Rory McLeod | 5 | 43 | Rory McLeod | 4 | |||||||
A | Mitchell Travis | 2 | 68 | Luca Brecel | 3 | |||||||||||||
91 | Gary Wilson | 5 | 50 | Steve Davis | 5 | |||||||||||||
102 | N. Saengkam | 4 | 91 | Gary Wilson | 4 | 50 | Steve Davis | 5 | 22 | Andrew Higginson | 5 | |||||||
71 | Aditya Mehta | 5 | 40 | Jamie Jones | 5 | 40 | Jamie Jones | 1 | 50 | Steve Davis | 2 | |||||||
100 | Hammad Miah | 0 | 71 | Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||
65 | Ian Burns | 5 | 49 | Mark Joyce | 5 | |||||||||||||
120 | Ahmed Saif | 0 | 65 | Ian Burns | 3 | 49 | Mark Joyce | 5 | 32 | Fergal O'Brien | 4 | |||||||
69 | Paul Davison | 3 | 37 | Anthony Hamilton | 5 | 37 | Anthony Hamilton | 2 | 49 | Mark Joyce | 5 | |||||||
115 | Allan Taylor | 5 | 115 | Allan Taylor | 3 | |||||||||||||
80 | Craig Steadman | 5 | 51 | Liu Chuang | 5 | |||||||||||||
99 | Lu Haotian | 2 | 80 | Craig Steadman | 4 | 51 | Liu Chuang | 3 | 26 | Ryan Day | 5 | |||||||
88 | Jamie O'Neill | 5 | 53 | Jimmy White | 5 | 53 | Jimmy White | 5 | 53 | Jimmy White | 1 | |||||||
A | Antony Parsons | 1 | 88 | Jamie O'Neill | 3 | |||||||||||||
94 | John Astley | 5 | 52 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||
A | Rhys Clark | 1 | 94 | John Astley | 1 | 52 | Dave Harold | 1 | 23 | Tom Ford | 2 | |||||||
85 | David Grace | 5 | 44 | Anthony McGill | 3 | 85 | David Grace | 5 | 85 | David Grace | 5 | |||||||
106 | Patrick Einsle | 4 | 85 | David Grace | 5 | |||||||||||||
77 | Sam Baird | 5 | 62 | D. Poomjaeng | 1 | |||||||||||||
118 | Alex Borg | 4 | 77 | Sam Baird | 5 | 77 | Sam Baird | 2 | 28 | Ken Doherty | 1 | |||||||
79 | Tony Drago | 5 | 45 | Yu Delu | 5 | 45 | Yu Delu | 5 | 45 | Yu Delu | 5 | |||||||
A | Dylan Mitchell | 3 | 79 | Tony Drago | 1 | |||||||||||||
93 | Li Hang | 5 | 39 | David Gilbert | 5 | |||||||||||||
113 | Jak Jones | 3 | 93 | Li Hang | 4 | 39 | David Gilbert | 5 | 17 | Mark Williams | 4 | |||||||
81 | Daniel Wells | 5 | 34 | Jack Lisowski | 5 | 34 | Jack Lisowski | 2 | 39 | David Gilbert | 5 | |||||||
111 | Fraser Patrick | 2 | 81 | Daniel Wells | 2 | |||||||||||||
74 | Michael Wasley | 5 | 47 | Jimmy Robertson | 1 | |||||||||||||
111 | R. Yotharuck | 1 | 74 | Michael Wasley | 5 | 74 | Michael Wasley | 5 | 24 | Mark King | 5 | |||||||
70 | Pankaj Advani | 5 | 41 | Alan McManus | 4 | 70 | Pankaj Advani | 4 | 74 | Michael Wasley | 1 | |||||||
119 | Robin Hull | 4 | 70 | Pankaj Advani | 5 | |||||||||||||
86 | Joel Walker | 5 | 60 | Kurt Maflin | 5 | |||||||||||||
A | Sydney Wilson | 3 | 86 | Joel Walker | 0 | 60 | Kurt Maflin | 4 | 19 | Joe Perry | 5 | |||||||
76 | Robbie Williams | 5 | 36 | Jamie Cope | 3 | 76 | Robbie Williams | 5 | 76 | Robbie Williams | 3 | |||||||
109 | Chris Wakelin | 2 | 76 | Robbie Williams | 5 |
Centuries
Tableau final
|
|
Qualifications
|
|
Notes et références
- (en) Shanghai Masters: Ding Junhui beats fellow Chinese Xiao Guodong (skysports.com)
- (en) Ding claims historic Shanghai Masters win (espn.co.uk)
Article connexe
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (en) CueTracker
- (en) Snooker.org
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.