Accueil🇫🇷Chercher

Joueur de la LNH avec 1000 points

Dans la liste qui suit sont citĂ©s tous les joueurs de hockey sur glace qui ont atteint le chiffre de 1 000 points en saison rĂ©gulière dans la Ligue nationale de hockey.

Joueurs ayant atteint 1000 points

Les joueurs sont classĂ©s par date d'obtention des 1 000 points.

Liste des joueurs ayant inscrit au moins 1000 points dans la LNH
Données concernant le 1000e point Statistiques en fin de carrière dans la LNH
no Joueur Équipe Nb M. Date PJ B A Pts
1 Gordie Howe Red Wings de DĂ©troit 938 1 767 801 1 049 1 850
2 Jean BĂ©liveau Canadiens de MontrĂ©al 911 1 125 507 712 1 219
3 Alex Delvecchio Red Wings de DĂ©troit 1 143 1 549 456 825 1 281
4 Bobby Hull Blackhawks de Chicago 909 1 063 610 560 1 170
5 Norm Ullman Maple Leafs de Toronto 1 113 1 549 456 825 1 281
6 Stan Mikita Blackhawks de Chicago 924 1 394 541 926 1 467
7 Johnny Bucyk Bruins de Boston 1 144 1 540 556 813 1 369
8 Frank Mahovlich Canadiens de MontrĂ©al 1 090 17 fĂ©vrier, 1973 1 181 570 533 1 103
9 Henri Richard Canadiens de MontrĂ©al 1 194 1 256 358 688 1 046
10 Phil Esposito Bruins de Boston 745 1 282 717 873 1 590
11 Rodrigue Gilbert Rangers de New York 1 027 1 065 406 615 1 021
12 Jean Ratelle Bruins de Boston 1 007 1 281 491 776 1 267
13 Marcel Dionne Kings de Los Angeles 740 1 348 731 1 040 1 771
14 Guy Lafleur Canadiens de MontrĂ©al 720 1 126 560 793 1 353
15 Bobby Clarke Flyers de Philadelphie 922 1 144 358 852 1 210
16 Gilbert Perreault Sabres de Buffalo 871 1 191 512 814 1 326
17 Darryl Sittler Flyers de Philadelphie 927 1 096 484 637 1 121
18 Wayne Gretzky Oilers d'Edmonton 424
1er 1000 pts
1 487 894 1 963 2 857
19 Bryan Trottier Islanders de New York 726 1 279 524 901 1 425
20 Mike Bossy Islanders de New York 656 752 573 553 1 126
21 Denis Potvin Islanders de New York 987 1 060 310 742 1 052
22 Bernie Federko Blues de Saint-Louis 855 1 000 369 761 1 130
23 Lanny McDonald Flames de Calgary 1 101 1 111 500 506 1 006
24 Peter Ĺ ĹĄastnĂ˝ Nordiques de QuĂ©bec 682 977 450 789 1 239
25 Jari Kurri Oilers d'Edmonton 716 1 251 601 797 1 398
26 Denis Savard Blackhawks de Chicago 727 1 196 473 865 1 338
x Wayne Gretzky Kings de Los Angeles 433†
(857)

2e 1000 pts
1 487 894 1 963 2 857
27 Paul Coffey Penguins de Pittsburgh 770 1 409 396 1 135 1 531
28 Mark Messier Oilers d'Edmonton 822 1 756 694 1 193 1 887
29 Dave Taylor Kings de Los Angeles 930 1 111 431 638 1 069
30 Michel Goulet Blackhawks de Chicago 878 1 089 548 604 1 152
31 Dale Hawerchuk Sabres de Buffalo 781 1 188 518 891 1 409
32 Bobby Smith North Stars du Minnesota 986 1 077 357 679 1 036
33 Mike Gartner Rangers de New York 971 1 432 708 627 1 335
34 Raymond Bourque Bruins de Boston 933 1 612 410 1 169 1 579
35 Mario Lemieux Penguins de Pittsburgh 513 915 690 1 033 1 723
36 Glenn Anderson Maple Leafs de Toronto 954 1 129 498 601 1 099
37 Steve Yzerman Red Wings de DĂ©troit 737 1 514 692 1 063 1 755
38 Ron Francis Penguins de Pittsburgh 893 1 731 549 1 249 1 798
39 Bernie Nicholls Devils du New Jersey 858 1 127 475 734 1 209
40 Dino Ciccarelli Red Wings de DĂ©troit 957 1 232 608 592 1 200
41 Brian Propp Whalers de Hartford 1 008 1 016 425 579 1 004
42 Joe Mullen Penguins de Pittsburgh 935 1 062 502 561 1 063
43 Steve Larmer Rangers de New York 983 1 006 441 571 1 012
44 Doug Gilmour Maple Leafs de Toronto 935 1 474 450 964 1 414
45 Larry Murphy Maple Leafs de Toronto 1 228 1 615 287 929 1 216
46 Dave Andreychuk Devils du New Jersey 998 1 639 640 698 1 338
47 Adam Oates Capitals de Washington 830 1 337 341 1 079 1 420
48 Phil Housley Capitals de Washington 1 081 1 495 338 894 1 232
49 Dale Hunter Capitals de Washington 1 308 1 407 323 697 1 020
50 Pat LaFontaine Rangers de New York 847 865 468 545 1 013
51 Luc Robitaille Kings de Los Angeles 882 1 431 668 726 1 394
52 Al MacInnis Blues de Saint-Louis 1 056 1 416 340 934 1 274
53 Brett Hull Stars de Dallas 815 1 269 741 650 1 391
54 Brian Bellows Capitals de Washington 1 147 1 188 485 537 1 022
55 Pierre Turgeon Blues de Saint-Louis 881 1 294 515 812 1 327
56 Joe Sakic Avalanche du Colorado 810 1 378 625 1 016 1 641
57 Pat Verbeek Red Wings de DĂ©troit 1 275 1 424 522 541 1 063
58 Vincent Damphousse Sharks de San JosĂ© 1 090 1 378 432 773 1 205
59 JaromĂ­r Jágr Penguins de Pittsburgh 763 1 733 766 1 155 1 921
60 Mark Recchi Flyers de Philadelphie 920 1 652 577 956 1 533
61 Theoren Fleury Rangers de New York 960 1 084 455 633 1 088
62 Brendan Shanahan Red Wings de DĂ©troit 1 073 1 524 656 698 1 354
63 Jeremy Roenick Flyers de Philadelphie 961 1 363 513 703 1 216
64 Mike Modano Stars de Dallas 965 1 499 561 813 1 374
65 Joe Nieuwendyk Devils du New Jersey 1 094 1 257 564 562 1 126
66 Mats Sundin Maple Leafs de Toronto 994 1 346 564 785 1 349
67 SergueĂŻ Fiodorov Mighty Ducks d'Anaheim 965 1 248 483 696 1 179
68 Aleksandr Moguilny Maple Leafs de Toronto 946 990 473 559 1 032
69 Brian Leetch Bruins de Boston 1 151 1 205 247 781 1 028
70 Teemu Selänne Mighty Ducks d'Anaheim 928 1 451 684 773 1 457
71 Rod Brind'Amour Hurricanes de la Caroline 1 202 1 484 452 732 1 184
72 Keith Tkachuk Blues de Saint-Louis 1 077 1 201 538 527 1 065
73 Doug Weight Islanders de New York 1 168 1 238 278 755 1 033
74 Nicklas Lidstrom Red Wings de DĂ©troit 1 336 1 564 264 878 1 142
75 Daniel Alfredsson SĂ©nateurs d'Ottawa 1 009 1 246 444 713 1 157
76 AlekseĂŻ Kovaliov SĂ©nateurs d'Ottawa 1 249 1 302 428 596 1 024
77 Jarome Iginla Flames de Calgary 1 103 1 554 625 675 1 300
78 Joe Thornton Sharks de San José 994 Joueur encore actif dans la LNH
79 Ray Whitney Coyotes de Phoenix 1 226 1 330 385 679 1 064
80 Marián Hossa Blackhawks de Chicago 1 100 1 309 525 609 1 134
81 Martin St-Louis Rangers de New York 1 082 1 134 391 642 1 033
82 Patrik Eliáš Devils du New Jersey 1 187 1 240 408 617 1 025
83 Patrick Marleau Sharks de San JosĂ© 1 349 1 779 566 631 1 197
84 Aleksandr Ovetchkine Capitals de Washington 880 Joueur encore actif dans la LNH
85 Henrik Sedin Canucks de Vancouver 1213 1 330 240 830 1 070
86 Sidney Crosby Penguins de Pittsburgh 757 Joueur encore actif dans la LNH
87 Daniel Sedin Canucks de Vancouver 1251 1 306 393 648 1 041
88 Ievgueni Malkine Penguins de Pittsburgh 848 Joueur encore actif dans la LNH
89 Eric Staal Wild du Minnesota 1 208 1 293 441 593 1 034
90 Patrick Kane Blackhawks de Chicago 953 Joueur encore actif dans la LNH
91 Anze Kopitar Kings de Los Angeles 1 124 Joueur encore actif dans la LNH
92 Ryan Getzlaf Ducks d'Anaheim 1 118 Joueur encore actif dans la LNH
93 Nicklas Bäckström Capitals de Washington 1 037 Joueur encore actif dans la LNH
94 Patrice Bergeron Bruins de Boston 1 244 Joueur encore actif dans la LNH
95 Steven Stamkos Lightning de Tampa Bay 945 Joueur encore actif dans la LNH
96 Claude Giroux SĂ©nateurs d'Ottawa 1 099 Joueur encore actif dans la LNH
97 Joe Pavelski Stars de Dallas 1 248 Joueur encore actif dans la LNH
  • Joueur encore en activitĂ© dans la LNH
  • Joueur encore en activitĂ© mais pas dans la LNH

Joueurs retraités ayant marqué entre 950 et 1000 points

L'équipe inscrite est celle avec laquelle chaque joueur a joué le plus de matchs.

Références

Voir aussi

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.