Statistique des meneurs de la LNH
Cet article présente les classements des statistiques individuelles de la LNH à la fin de la saison 2020-2021.
Dans presque tous les sports, les statistiques jouent un grand rôle. Ceci est d'autant plus vrai dans les sports populaires en Amérique du Nord, où tout est chiffré, analysé et comparé. La Ligue nationale de hockey, ne fait pas exception.
Les statistiques les plus importantes pour un joueur sont les buts, les assistances (ou aides) et les points, ainsi que le nombre de matchs ou de minutes de pénalités. Pour juger un gardien, on considère généralement les victoires, le pourcentage d'arrêts et les blanchissages. Toutes ces statistiques sont souvent différenciées en fonction du contexte (saison régulière, séries éliminatoires) ou de la position du joueur.
Statistiques concernant les joueurs
- Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
- Ce classement n'est mis Ă jour qu'Ă la fin de chaque saison de la LNH.
En saison régulière
Wayne Gretzky est le meilleur pointeur de tous les temps. En 1985-1986, il marque 215 points ce qui est aujourd'hui le record de points inscrits en une saison par un joueur. Il est le seul joueur à avoir dépassé la barre des 200 points au cours d'une saison et il a réalisé cet exploit à quatre reprises (1982, 1984, 1985 et 1986). Le seul joueur à avoir approché cette barre est Mario Lemieux avec 199 points en 1988-1989[1].
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ | Pts | PPJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 | 2 857 | 1,92 |
2 | JaromĂr Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride, Calgary | 1 733 | 1 921 | 1,11 |
3 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 | 1 887 | 1,07 |
4 | Gordie Howe | DĂ©troit, Hartford | 1 767 | 1 850 | 1,05 |
5 | Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 | 1 798 | 1,04 |
6 | Marcel Dionne | DĂ©troit, Los Angeles, Rangers de New York | 1 348 | 1 771 | 1,31 |
7 | Steve Yzerman | DĂ©troit | 1 514 | 1 755 | 1,16 |
8 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 915 | 1 723 | 1,88 |
9 | Joe Sakic | Québec/Colorado | 1 378 | 1 641 | 1,19 |
10 | Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 1 282 | 1 590 | 1,24 |
11 | Raymond Bourque | Boston, Colorado | 1 612 | 1 579 | 0,98 |
12 | Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 1 714 | 1 539 | 0,90 |
13 | Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Caroline, Atlanta, Tampa Bay, Boston | 1 652 | 1 533 | 0,93 |
14 | Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, DĂ©troit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 1 409 | 1 531 | 1,09 |
15 | Stan Mikita | Chicago | 1 396 | 1 467 | 1,05 |
16 | Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 | 1 457 | 1,00 |
17 | Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 1 279 | 1 425 | 1,11 |
18 | Adam Oates | DĂ©troit, Saint-Louis, Boston, Washington, Philadelphie, Anaheim, Edmonton | 1 337 | 1 420 | 1,06 |
19 | Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 1 474 | 1 414 | 0,96 |
20 | Aleksandr Ovetchkine | Washington | 1 274 | 1 410 | 1,11 |
21 | Dale Hawerchuk | Winnipeg, Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie | 1 188 | 1 409 | 1,19 |
22 | Sidney Crosby | Pittsburgh | 1 108 | 1 409 | 1,27 |
23 | Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 1 251 | 1 398 | 1,12 |
24 | Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, DĂ©troit | 1 431 | 1 394 | 0,97 |
25 | Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, DĂ©troit, Phoenix | 1 269 | 1 391 | 1,10 |
26 | Mike Modano | North Stars du Minnesota, Dallas | 1 499 | 1 374 | 0,92 |
27 | Johnny Bucyk | DĂ©troit, Boston | 1 540 | 1 369 | 0,89 |
28 | Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, DĂ©troit, Rangers de New York | 1 524 | 1 354 | 0,89 |
29 | Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 1 126 | 1 353 | 1,20 |
30 | Mats Sundin | Québec, Toronto, Vancouver | 1 346 | 1 349 | 1,00 |
31 | Dave Andreychuk | Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay | 1 639 | 1 338 | 0,82 |
32 | Denis Savard | Chicago, Montréal, Tampa Bay | 1 196 | 1 338 | 1,12 |
33 | Mike Gartner | Washington, North Stars du Minnesota, Rangers de New York, Toronto, Phoenix | 1 432 | 1 335 | 0,93 |
34 | Pierre Turgeon | Buffalo, Islanders de New York, Montréal, Saint-Louis, Dallas, Colorado | 1 294 | 1 327 | 1,03 |
35 | Gilbert Perreault | Buffalo | 1 191 | 1 326 | 1,11 |
36 | Jarome Iginla | Calgary, Pittsburgh, Boston, Colorado | 1 554 | 1 300 | 0,84 |
37 | Alex Delvecchio | DĂ©troit | 1 550 | 1 281 | 0,83 |
38 | Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 1 416 | 1 274 | 0,9 |
39 | Jean Ratelle | Rangers de New York, Boston | 1 280 | 1 267 | 0,99 |
40 | Peter Šťastný | Québec, New Jersey, Saint-Louis | 977 | 1 239 | 1,27 |
41 | Phil Housley | Buffalo, Winnipeg, Saint-Louis, Calgary, New Jersey, Washington, Chicago, Toronto | 1 495 | 1 232 | 0,82 |
42 | Norm Ullman | DĂ©troit, Toronto | 1 410 | 1 229 | 0,87 |
43 | Jean Béliveau | Montréal | 1 125 | 1 219 | 1,08 |
44 | Larry Murphy | Los Angeles, Washington, North Stars du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, DĂ©troit | 1 615 | 1 217 | 0,75 |
45 | Jeremy Roenick | Chicago, Phoenix, Philadelphie, Los Angeles, San José | 1 363 | 1 216 | 0,89 |
46 | Bobby Clarke | Philadelphie | 1 144 | 1 210 | 1,06 |
47 | Bernie Nicholls | Los Angeles, Rangers de New York, Edmonton, New Jersey, Chicago, San José | 1 127 | 1 209 | 1,07 |
48 | Vincent Damphousse | Toronto, Edmonton, Montréal, San José, Colorado | 1 378 | 1 205 | 0,87 |
49 | Dino Ciccarelli | North Stars du Minnesota, Washington, DĂ©troit, Tampa Bay, Floride | 1 232 | 1 200 | 0,97 |
50 | Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 1 779 | 1 197 | 0,67 |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 208 | 382 |
2 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 236 | 295 |
3 | Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 200 | 233 |
4 | Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 | 214 |
5 | JaromĂr Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Boston, Floride | 208 | 201 |
6 | Sidney Crosby | Pittsburgh | 180 | 201 |
7 | Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, DĂ©troit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 194 | 196 |
8 | Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, DĂ©troit, Phoenix | 202 | 190 |
9 | Joe Sakic | Québec/Colorado | 172 | 188 |
10 | Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 182 | 188 |
11 | Steve Yzerman | DĂ©troit | 196 | 185 |
12 | Nicklas Lidström | Détroit | 263 | 183 |
13 | Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 221 | 182 |
14 | Evgeni Malkin | Pittsburgh | 177 | 180 |
15 | Raymond Bourque | Boston, Colorado | 214 | 180 |
16 | Jean Béliveau | Montréal | 162 | 176 |
17 | SergueĂŻ Fiodorov | DĂ©troit, Anaheim, Columbus, Washington | 183 | 176 |
18 | Denis Savard | Chicago, Montréal, Tampa Bay | 169 | 175 |
19 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 107 | 172 |
20 | Peter Forsberg | Québec/Colorado, Philadelphie, Nashville | 151 | 171 |
21 | Denis Potvin | Islanders de New York | 185 | 164 |
22 | Mike Bossy | Islanders de New York | 129 | 160 |
23 | Gordie Howe | DĂ©troit, Hartford | 157 | 160 |
24 | Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 177 | 160 |
25 | Bobby Smith | North Stars du Minnesota, Montréal | 184 | 160 |
26 | Claude Lemieux | Montréal, New Jersey, Colorado, Phoenix, Dallas, San José | 234 | 158 |
27 | Adam Oates | DĂ©troit, Saint-Louis, Boston, Washington, Philadelphie, Anaheim, Edmonton | 163 | 156 |
28 | Larry Murphy | Los Angeles, Washington, North Stars du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, DĂ©troit | 215 | 152 |
29 | Stan Mikita | Chicago | 155 | 150 |
30 | Marián Hossa | Ottawa, Atlanta, Pittsburgh, Détroit, Chicago | 201 | 149 |
31 | Brian Propp | Philadelphie, Boston, North Stars du Minnesota, Hartford | 160 | 148 |
32 | Mark Recchi | Philadelphie, Montréal, Tampa Bay, Boston | 189 | 147 |
33 | Mike Modano | North Stars du Minnesota/Dallas | 176 | 146 |
34 | Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, Atlanta | 266 | 144 |
35 | Larry Robinson | Montréal, Los Angeles | 227 | 144 |
36 | Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 171 | 143 |
37 | Jacques Lemaire | Montréal | 145 | 139 |
38 | Aleksandr Ovetchkine | Washington | 136 | 131 |
39 | Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 130 | 137 |
40 | Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 128 | 134 |
41 | Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, DĂ©troit, Rangers de New York | 184 | 134 |
42 | Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 184 | 134 |
43 | Patrick Kane | Chicago | 136 | 132 |
44 | Esa Tikkanen | Edmonton, Rangers de New York, Saint-Louis, Canucks de Vancouver, Floride, Washington | 186 | 132 |
45 | Steve Larmer | Chicago, Rangers de New York, | 140 | 131 |
46 | Henri Richard | Montréal | 180 | 129 |
47 | Bobby Hull | Chicago, Winnipeg, Hartford | 119 | 129 |
48 | Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, DĂ©troit, Los Angeles | 159 | 127 |
49 | Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 195 | 127 |
50 | Yvan Cournoyer | Montréal | 147 | 127 |
En saison régulière
Wayne Gretzky, meilleur buteur de tous les temps de la LNH, a été le joueur qui a atteint les 50 buts en une saison le plus rapidement. En effet, au cours de la saison 1981-1982, il marque son 50e but au cours du 39e match. Au cours de cette même saison, il devient le meilleur buteur de tous les temps en une saison (92 buts). De plus, il a réussi la performance d'atteindre 50 buts en 50 matchs à 3 reprises (1981-1982, 1983-1984 et 1984-1985).
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ | B |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 | 894 |
2 | Gordie Howe | DĂ©troit, Hartford | 1 767 | 801 |
3 | Aleksandr Ovetchkine | Washington | 1 274 | 780 |
4 | JaromĂr Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Stars de Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 1733 | 766 |
5 | Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, DĂ©troit, Phoenix | 1 269 | 741 |
6 | Marcel Dionne | DĂ©troit, Los Angeles, Rangers de New York | 1 348 | 731 |
7 | Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 1 282 | 717 |
8 | Mike Gartner | Washington, North Stars du Minnesota, Rangers de New York, Toronto, Phoenix | 1 432 | 708 |
9 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 | 694 |
10 | Steve Yzerman | DĂ©troit | 1 514 | 692 |
12 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 915 | 690 |
13 | Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 | 684 |
14 | Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, DĂ©troit | 1 431 | 668 |
15 | Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, DĂ©troit, Rangers de New York | 1 524 | 656 |
16 | Dave Andreychuk | Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay | 1 639 | 640 |
17 | Joe Sakic | Québec, Colorado | 1 378 | 625 |
17 | Jarome Iginla | Calgary, Pittsburgh, Boston, Colorado | 1 554 | 625 |
18 | Bobby Hull | Chicago, Winnipeg, Hartford | 1 063 | 610 |
19 | Dino Ciccarelli | North Stars du Minnesota, Washington, DĂ©troit, Tampa Bay, Floride | 1 232 | 608 |
20 | Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 1 251 | 601 |
21 | Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Philadelphie, Caroline, Atlanta, Tampa Bay, Boston | 1 652 | 577 |
22 | Mike Bossy | Islanders de New York | 752 | 573 |
23 | Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 1 779 | 566 |
24 | Joe Nieuwendyk | Calgary, Dallas, New Jersey, Toronto, Floride | 1 257 | 564 |
25 | Mats Sundin | Québec, Toronto, Vancouver | 1 346 | 564 |
26 | Mike Modano | North Stars du Minnesota, Dallas, DĂ©troit | 1 499 | 561 |
27 | Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 1 126 | 560 |
28 | Johnny Bucyk | DĂ©troit, Boston | 1 540 | 556 |
29 | Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 | 549 |
30 | Michel Goulet | Québec, Chicago | 1 089 | 548 |
31 | Maurice Richard | Montréal | 978 | 544 |
32 | Stan Mikita | Chicago | 1 394 | 541 |
33 | Keith Tkachuk | Winnipeg, Phoenix, Saint-Louis, Atlanta | 1 201 | 538 |
34 | Frank Mahovlich | Toronto, Détroit, Montréal | 1 181 | 533 |
35 | Marián Hossa | Ottawa, Atlanta, Pittsburgh, Détroit, Chicago | 1 309 | 525 |
36 | Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 1 279 | 524 |
37 | Pat Verbeek | New Jersey, Hartford, Rangers de New York, Dallas, DĂ©troit | 1 424 | 522 |
38 | Dale Hawerchuk | Winnipeg, Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie | 1 188 | 518 |
39 | Sidney Crosby | Pittsburgh | 1 108 | 517 |
40 | Pierre Turgeon | Buffalo, Islanders de New York, Montréal, Saint-Louis, Dallas, Colorado | 1 294 | 515 |
41 | Jeremy Roenick | Chicago, Phoenix, Philadelphie, Los Angeles, San José | 1 363 | 513 |
42 | Gilbert Perreault | Buffalo | 1 191 | 512 |
43 | Jean Béliveau | Montréal | 1 125 | 507 |
44 | Peter Bondra | Washington, Ottawa, Atlanta, Chicago | 1 081 | 503 |
45 | Joe Mullen | Saint-Louis, Calgary, Pittsburgh, Boston | 1 062 | 502 |
46 | Lanny McDonald | Toronto, Colorado, Calgary | 1 111 | 500 |
47 | Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 1 121 | 498 |
48 | Jean Ratelle | Rangers de New York, Boston | 1 281 | 491 |
59 | Norm Ullman | DĂ©troit, Toronto | 1 410 | 49 |
50 | Brian Bellows | North Stars du Minnesota, Montréal, Tampa Bay, Anaheim, Washington | 1 188 | 485 |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ | B |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 208 | 122 |
2 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 236 | 109 |
3 | Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 200 | 106 |
4 | Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, DĂ©troit, Phoenix | 202 | 103 |
5 | Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 | 93 |
6 | Mike Bossy | Islanders de New York | 129 | 85 |
7 | Joe Sakic | Québec, Colorado | 172 | 84 |
8 | Maurice Richard | Montréal | 133 | 82 |
9 | Claude Lemieux | Montréal, New Jersey, Colorado, Phoenix, Dallas, San José | 234 | 80 |
10 | Jean Béliveau | Montréal | 162 | 79 |
En saison régulière
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ | A |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 | 1 963 |
2 | Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 | 1 249 |
3 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 | 1 193 |
4 | Raymond Bourque | Boston, Colorado | 1 612 | 1 169 |
5 | JaromĂr Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 1 733 | 1 155 |
6 | Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, DĂ©troit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 1 409 | 1 135 |
7 | Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 1 714 | 1 109 |
8 | Adam Oates | DĂ©troit, Saint-Louis, Boston, Washington, Philadelphie, Anaheim, Edmonton | 1 337 | 1 079 |
9 | Steve Yzerman | DĂ©troit | 1 514 | 1 063 |
10 | Gordie Howe | DĂ©troit, Hartford | 1 767 | 1 049 |
11 | Marcel Dionne | DĂ©troit, Los Angeles, Rangers de New York | 1 348 | 1 040 |
12 | Mario Lemieux | Pittsburgh | 915 | 1 033 |
13 | Joe Sakic | Québec/Colorado | 1 378 | 1 016 |
14 | Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 1 474 | 964 |
15 | Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Caroline, Atlanta, Boston | 1 652 | 956 |
16 | Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 1 416 | 934 |
17 | Larry Murphy | Los Angeles, Washington, Wild du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, DĂ©troit | 1 615 | 929 |
18 | Stan Mikita | Chicago | 1 394 | 925 |
19 | Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 1 279 | 901 |
20 | Phil Housley | Buffalo, Winnipeg, Saint-Louis, Calgary, New Jersey, Washington, Chicago, Toronto | 1 495 | 894 |
21 | Sidney Crosby | Pittsburgh | 1 108 | 892 |
22 | Dale Hawerchuk | Winnipeg, Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie | 1 188 | 891 |
23 | Nicklas Lidström | Détroit | 1 564 | 878 |
24 | Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 1 282 | 873 |
25 | Denis Savard | Chicago, Montréal, Tampa Bay | 1 196 | 865 |
26 | Bobby Clarke | Philadelphie | 1 144 | 852 |
27 | Henrik Sedin | Vancouver | 1 330 | 830 |
28 | Alex Delvecchio | DĂ©troit | 1 549 | 825 |
29 | Gilbert Perreault | Buffalo | 1 191 | 814 |
30 | Johnny Bucyk | DĂ©troit, Boston | 1 540 | 813 |
31 | Mike Modano | North Stars du Minnesota/Dallas | 1 499 | 813 |
32 | Pierre Turgeon | Buffalo, Islanders de New York, Montréal, Saint-Louis, Dallas, Colorado | 1 294 | 812 |
33 | Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 1 259 | 797 |
34 | Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 1 126 | 793 |
35 | Peter Šťastný | Québec, New Jersey, Saint-Louis | 977 | 789 |
36 | Mats Sundin | Québec, Toronto, Vancouver | 1 346 | 785 |
37 | Brian Leetch | Rangers de New York, Toronto, Boston | 1 205 | 781 |
38 | Jean Ratelle | Rangers de New York, Boston | 1 281 | 776 |
39 | Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 | 773 |
40 | Vincent Damphousse | Toronto, Edmonton, Montréal, San José, Colorado | 1 378 | 773 |
41 | Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, Atlanta | 1 651 | 763 |
42 | Bernie Federko | Saint-Louis, DĂ©troit | 1 000 | 761 |
43 | Doug Weight | Rangers de New York, Edmonton, Saint-Louis, Caroline, Anaheim, Islanders de New York | 1 238 | 755 |
44 | Larry Robinson | Montréal, Los Angeles | 1 384 | 750 |
45 | Denis Potvin | Islanders de New York | 1 060 | 742 |
46 | Norm Ullman | DĂ©troit, Toronto | 1 410 | 739 |
47 | Bernie Nicholls | Los Angeles, Rangers de New York, Edmonton, New Jersey, Chicago, San José | 1 127 | 734 |
48 | Rod Brind'Amour | Saint-Louis, Philadelphie, Caroline | 1 484 | 732 |
49 | Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, DĂ©troit | 1 431 | 726 |
50 | Daniel Alfredsson | Ottawa, DĂ©troit | 1 246 | 713 |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ | A |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 208 | 260 |
2 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 236 | 186 |
3 | Raymond Bourque | Boston, Colorado | 214 | 139 |
4 | Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, DĂ©troit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 194 | 137 |
5 | Nicklas Lidström | Détroit | 263 | 129 |
6 | Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 182 | 128 |
7 | Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 200 | 127 |
8 | SergueĂŻ Fiodorov | DĂ©troit, Anaheim, Columbus, Washington | 183 | 124 |
9 | JaromĂr Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 208 | 123 |
10 | Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 | 121 |
10 | Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 177 | 121 |
En saison régulière
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ |
---|---|---|---|
1 | Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 1 779 |
2 | Gordie Howe | DĂ©troit, Hartford | 1 767 |
3 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 |
4 | JaromĂr Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 1 733 |
5 | Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 |
6 | Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 1 714 |
7 | Zdeno Chara | Ottawa, New-York, Boston | 1 680 |
8 | Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Philadelphie, Pittsburgh, Caroline, Atlanta, Boston | 1 652 |
9 | Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, Atlanta | 1 651 |
10 | Dave Andreychuk | Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay | 1 639 |
11 | Scott Stevens | Washington, Saint-Louis, New Jersey | 1 635 |
12 | Larry Murphy | Los Angeles, Washington, Wild du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, DĂ©troit | 1 615 |
13 | Raymond Bourque | Boston, Colorado | 1 612 |
14 | Nicklas Lidström | Détroit | 1 564 |
15 | Jarome Iginla | Calgary, Pittsburgh, Boston, Colorado | 1 554 |
16 | Alex Delvecchio | DĂ©troit | 1 549 |
17 | Shane Doan | Winnipeg/Arizona | 1 540 |
18 | Johnny Bucyk | DĂ©troit, Boston | 1 540 |
19 | Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, DĂ©troit, Rangers de New York | 1 524 |
20 | Matt Cullen | Anaheim, Floride, New-York, Caroline, Ottawa, Nashville, Minnesota, Pittsburgh | 1 516 |
21 | Steve Yzerman | DĂ©troit | 1 514 |
22 | Mike Modano | North Stars du Minnesota/Dallas | 1 499 |
23 | Phil Housley | Buffalo, Winnipeg, Saint-Louis, Calgary, New Jersey, Washington, Chicago, Toronto | 1 495 |
24 | Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 |
25 | Rod Brind'Amour | Saint-Louis, Philadelphie, Caroline | 1 484 |
26 | Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 1 474 |
27 | Glen Wesley | Boston, Hartford/Caroline, Toronto | 1 457 |
28 | Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 |
29 | Tim Horton | Toronto, Rangers de New York, Pittsburgh, Buffalo | 1 446 |
30 | Mike Gartner | Washington, North Stars du Minnesota, Rangers de New York, Toronto, Phoenix | 1 432 |
30 | Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, DĂ©troit | 1 431 |
31 | Scott Mellanby | Philadelphie, Edmonton, Floride, Saint-Louis, Atlanta | 1 431 |
32 | Pat Verbeek | New Jersey, Hartford, Rangers de New York, Dallas, DĂ©troit | 1 424 |
34 | Luke Richardson | Toronto, Edmonton, Philadelphie, Columbus, Tampa Bay, Ottawa | 1 417 |
35 | Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 1 416 |
36 | Harry Howell | Rangers de New York, Oakland, Los Angeles | 1 411 |
37 | Norm Ullman | DĂ©troit, Toronto | 1 410 |
38 | Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, DĂ©troit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 1 409 |
39 | Dale Hunter | Québec, Washington, Colorado | 1 407 |
40 | Stan Mikita | Chicago | 1 396 |
41 | Roman HamrlĂk | Tampa Bay, Edmonton, Islanders de New York, Calgary, MontrĂ©al, Washington, Rangers de New York | 1 395 |
42 | Doug Mohns | Boston, Chicago, North Stars du Minnesota, Calgary, Washington | 1 390 |
43 | Larry Robinson | Montréal, Los Angeles | 1 384 |
44 | Trevor Linden | Vancouver, Islanders de New York, Montréal, Washington | 1 382 |
45 | Joe Sakic | Québec/Colorado | 1 378 |
46 | Vincent Damphousse | Toronto, Edmonton, Montréal, San José, Colorado | 1 378 |
47 | Dean Prentice | Rangers de New York, Boston, DĂ©troit, Pittsburgh, North Stars du Minnesota | 1 378 |
48 | Teppo Numminen | Winnipeg/Phoenix, Dallas, Buffalo | 1 372 |
49 | Jeremy Roenick | Chicago, Phoenix, Philadelphie, Los Angeles, San José | 1 363 |
50 | Ron Stewart | Toronto, Boston, Saint-Louis, Rangers de New York, Vancouver, Islanders de New York | 1 353 |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | PJ |
---|---|---|---|
1 | Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, | 266 |
2 | Nicklas Lidström | Détroit | 263 |
3 | Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York | 236 |
4 | Claude Lemieux | Montréal, New Jersey, Colorado, Phoenix, Dallas, San José | 234 |
5 | Scott Stevens | Washington, Saint-Louis, New Jersey | 233 |
6 | Guy Carbonneau | Montréal, Saint-Louis, Dallas | 231 |
7 | Larry Robinson | Montréal, Los Angeles | 227 |
8 | Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 |
9 | Kris Draper | Winnipeg, DĂ©troit | 222 |
10 | Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 221 |
11 | Mike Keane | Montréal, Colorado, Dallas, Vancouver | 220 |
12 | Larry Murphy | Los Angeles, Washington, North Stars du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, DĂ©troit | 215 |
13 | Raymond Bourque | Boston, Colorado | 214 |
14 | Kevin Lowe | Edmonton, Rangers de New York | 214 |
