Jeux asiatiques en salle de 2005
Les Jeux asiatiques en salle de 2005, officiellement appelés Ier Jeux asiatiques en salle de 2005, sont la première édition des Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle. Ils se déroulent du 12 au 19 novembre 2005.
Organisation
Logo
Le logo des premiers Jeux asiatiques comprend neuf étoiles jaunes représentant les neuf opinions du peuple asiatique qui sont : l'esprit et l'âme de l'humanité, l'esprit sportif, la création de l'amitié, construire une bonne apparence physique, l'inspiration, la pensée créative, la solidarité, la tranquillité et la liberté humaine.
Le soleil rouge représente quant à lui le Conseil Olympique d'Asie, symbole officiel des Jeux asiatiques. Les trois lignes (bleue, rouge et dorée) représentent un A pour Asie et prennent la forme d'un toit de maison typiquement thaïlandais. Alors que les lignes rouge et bleu représentent les couleurs nationales de la Thaïlande, la ligne dorée forme un sourire exprimant un accueil chaleureux aux visiteurs.
Mascottes
Les mascottes officielles des Jeux sont deux éléphants, Hey et Há. Le premier est bleu et le second est jaune. Ils représentent l'amusement, la gaieté et la détente.
Calendrier
Cérémonies | C | Jour de compétition | n | Nombre de finales |
Sports | Jour de compétition (novembre) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Cérémonies | O | C | ||||||||||
Gymnastique aérobic | 2 | 2 | ||||||||||
Danse sportive | 6 | 6 | ||||||||||
Sports extrêmes | BMX freestyle | C | 2 | 1 | ||||||||
Roller freestyle | C | 1 | 2 | |||||||||
Skateboard | 1 | 1 | ||||||||||
Escalade sportive | C | C | 4 | |||||||||
Futsal | C | C | C | C | C | C | 1 | 1 | ||||
Athlétisme en salle | 4 | 9 | 13 | |||||||||
Cyclisme en salle | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Muay-thaï | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
Sepak takraw | C | C | C | 2 | ||||||||
Natation en petit bassin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Jour de compétition (novembre) |
Nations participantes
Sites
Bangkok
Cinq disciplines se déroulent dans Bangkok intra-muros : les épreuves de danse sportive, de futsal, de cyclisme en salle, de sepak takraw et de natation en petit bassin. Elles se dérouleront respectivement dans l'Indoor Stadium Huamark, le Thai-Japanese Stadium, le Nimibutr Stadium, le The Mall Bangkapi et le Huamark Sports Complex.
En dehors de Bangkok
Les disciplines restantes, la gymnastique aérobic, le muay-thaï, les sports extrêmes, l'escalade sportive et l'athlétisme en salle, se déroulent en dehors de la capitale thaïlandaise. Elles se déroulent, pour la gymnastique aérobic et le muay-thaï, dans le Saphan Hin Sports Complex à Phuket ; les sports extrêmes dans le Suphanburi X-Games Sports Stadium et l'escalade sportive dans le Suphanburi Sports Complex, tous les deux à Suphanburi ; les épreuves d'athlétisme en salle se déroulent quant à elles à Pattaya dans l'Indoor Athletics Stadium.
Sports
Sports | Épreuves | Nombres de nations médaillés | Nombre de médailles | ||
---|---|---|---|---|---|
Gymnastique aérobic | Hommes individuels | 4 | 12 | ||
Femmes individuelles | |||||
Paire mixe | |||||
Trio | |||||
Danse sportive | Standard | Cinq danses | 4 | 18 | |
Quickstep | |||||
Foxtrot lent | |||||
Tango | |||||
Valse viennoise | |||||
Valse | |||||
Salon | Cinq danses | 5 | 18 | ||
Cha-cha-cha | |||||
Jive | |||||
Paso doble | |||||
Rumba | |||||
Samba | |||||
Sports extrêmes | BMX freestyle | Terrain plat | 3 | 9 | |
Parc | |||||
Meilleur tour en parc | |||||
Roller freestyle | Parc | 3 | 9 | ||
Meilleur tour en parc | |||||
Vertical | |||||
Skateboard | Parc | 5 | 6 | ||
Meilleur tour en parc | |||||
Escalade sportive | Hommes | En plomb | 5 | 6 | |
Vitesse | |||||
Femmes | En plomb | 5 | 6 | ||
Vitesse | |||||
Futsal | Hommes | 3 | 3 | ||
Femmes | 3 | 3 | |||
Athlétisme en salle | Hommes | 60 m | 10 | 39 | |
400 m | |||||
800 m | |||||
1500 m | |||||
3000 m | |||||
60 m haies | |||||
Relais 4 × 400 m | |||||
Saut en hauteur | |||||
Saut à la perche | |||||
Saut en longueur | |||||
Triple saut | |||||
Lancer du poids | |||||
Heptathlon | |||||
Femmes | 60 m | 9 | 39 | ||
400 m | |||||
800 m | |||||
1500 m | |||||
3000 m | |||||
60 m haies | |||||
Relais 4 × 400 m | |||||
Saut en hauteur | |||||
Saut à la perche | |||||
Saut en longueur | |||||
Triple saut | |||||
Lancer du poids | |||||
Pentathlon | |||||
Cyclisme en salle | Hommes simples | 4 | 15 | ||
Hommes doubles | |||||
Femmes simples | |||||
Femmes doubles | |||||
Cycle ball | |||||
Muay-thaï | Wai khru | 51 kg | 10 | 24 | |
54 kg | |||||
57 kg | |||||
61 kg | |||||
66 kg | |||||
71 kg | |||||
75 kg | |||||
86 kg | |||||
Combat | 51 kg | 10 | 33 | ||
54 kg | |||||
57 kg | |||||
61 kg | |||||
66 kg | |||||
71 kg | |||||
75 kg | |||||
79 kg | |||||
86 kg | |||||
Sepak takraw | Hommes | 4 | 4 | ||
Femmes | 4 | 4 | |||
Natation en petit bassin | Hommes | 50 m nage libre | 10 | 61 | |
100 m nage libre | |||||
200 m nage libre | |||||
50 m dos | |||||
100 m dos | |||||
200 m dos | |||||
50 m brasse | |||||
100 m brasse | |||||
200 m brasse | |||||
50 m papillon | |||||
100 m papillon | |||||
200 m papillon | |||||
100 m quatre nages individuel | |||||
200 m quatre nages individuel | |||||
Relais 4 x 25 m nage libre | |||||
Relais 4 x 50 m nage libre | |||||
Relais 4 x 100 m nage libre | |||||
Relais 4 x 25 m quatre nages | |||||
Relais 4 x 50 quatre nages | |||||
Relais 4 x 100 m quatre nages | |||||
Femmes | 50 m nage libre | 8 | 60 | ||
100 m nage libre | |||||
200 m nage libre | |||||
50 m dos | |||||
100 m dos | |||||
200 m dos | |||||
50 m brasse | |||||
100 m brasse | |||||
200 m brasse | |||||
50 m papillon | |||||
100 m papillon | |||||
200 m papillon | |||||
100 m quatre nages individuels | |||||
200 m quatre nages individuels | |||||
Relais 4 x 25 m nage libre | |||||
Relais 4 x 50 m nage libre | |||||
Relais 4 x 100 m nage libre | |||||
Relais 4 x 25 m quatre nages | |||||
Relais 4 x 50 m quatre nages | |||||
Relais 4 x 100 m quatre nages |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 24 | 19 | 14 | 57 |
2 | Kazakhstan | 23 | 15 | 6 | 44 |
3 | Thaïlande | 18 | 21 | 34 | 73 |
4 | Hong Kong | 12 | 9 | 5 | 26 |
5 | Inde | 7 | 3 | 8 | 18 |
6 | Ouzbékistan | 6 | 7 | 9 | 22 |
7 | Taipei chinois | 6 | 4 | 3 | 13 |
8 | Japon | 6 | 2 | 6 | 14 |
9 | Corée du Sud | 5 | 7 | 10 | 22 |
10 | Macao | 3 | 6 | 5 | 14 |
11 | Iran | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | Qatar | 2 | 2 | 2 | 6 |
13 | Jordanie | 1 | 1 | 4 | 6 |
14 | Indonésie | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Philippines | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Malaisie | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Singapour | 0 | 6 | 4 | 10 |
18 | Laos | 0 | 5 | 2 | 7 |
19 | Irak | 0 | 3 | 3 | 6 |
20 | Koweït | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | Viêt Nam | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Syrie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corée du Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Oman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (26 nations) | 119 | 121 | 128 | 368 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 2005 Asian Indoor Games » (voir la liste des auteurs).