Accueil🇫🇷Chercher

Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2013

Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2013 est la 12e manche du championnat du monde de vitesse moto 2013.

Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2013
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2013
Détails de course
Course no 12/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2013
Date 30 août - 1er septembre 2013
Lieu Silverstone (Northamptonshire)
Circuit Circuit de Silverstone
Distance 3,666 mi / 5,900 km
MotoGP
Pole position Marc Márquez
2 min 02 s 531
Tour le plus rapide Dani Pedrosa
2 min 01 s 941

Vainqueur Jorge Lorenzo
Second Marc Márquez
Troisième Dani Pedrosa
Moto2
Pole position Scott Redding
2 min 07 s 689
Tour le plus rapide Esteve Rabat
2 min 07 s 186

Vainqueur Scott Redding
Second Takaaki Nakagami
Troisième Thomas Luthi
Moto3
Pole position Maverick Viñales
2 min 14 s 893
Tour le plus rapide Alex Rins
2 min 14 s 093

Vainqueur Luis Salom
Second Alex Rins
Troisième Alex Marquez

La compétition s'est déroulée du au 1er septembre sur le circuit de Silverstone.

C'est la 37e édition du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultats MotoGP

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 20 40 min 52 s 515 2 25
2 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Honda 20 +0 s 081 1 20
3 26 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 20 +1 s 551 5 16
4 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Yamaha 20 +13 s 233 6 13
5 19 Drapeau de l'Espagne Alvaro Bautista Honda 20 +13 s 298 8 11
6 6 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Honda 20 +20 s 227 4 10
7 35 Drapeau du Royaume-Uni Cal Crutchlow Yamaha 20 +26 s 299 3 9
8 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 20 +35 s 993 9 8
9 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Yamaha 20 +36 s 119 10 7
10 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaro ART 20 +53 s 196 12 6
11 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Ducati 20 +59 s 058 16 5
12 51 Drapeau de l'Italie Michele Pirro Ducati 20 +1 min 00 s 710 15 4
13 8 Drapeau de l'Espagne Hector Barbera FTR 20 +1 min 01 s 690 14 3
14 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards FTR Kawasaki 20 +1 min 01 s 843 11 2
15 9 Drapeau de l'Italie Danilo Petrucci Ioda-Suter 20 +1 min 08 s 833 18 1
16 14 Drapeau de la France Randy de Puniet ART 20 +1 min 09 s 063 13
17 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti FTR Kawasaki 20 +1 min 16 s 474 20
18 7 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama FTR 20 +1 min 16 s 535 21
19 70 Drapeau du Royaume-Uni Michael Laverty PBM 20 +1 min 32 s 057 19
20 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernandez ART 20 +1 min 36 s 224 17
21 67 Drapeau de l'Australie Bryan Staring FTR Honda 20 +2 min 00 s 635 23
Ab 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Ducati 18 Chute 7
Ab 52 Drapeau de la Tchéquie Lukas Pesek Ioda-Suter 1 Chute 22
Résultats officiels MotoGP

Résultats Moto2

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Kalex 18 38 min 22 s 897 2 25
2 30 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Kalex 18 +1 s 066 1 20
3 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Suter 18 +1 s 170 5 16
4 80 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Kalex 18 +1 s 427 4 13
5 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 18 +2 s 226 8 11
6 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Kalex 18 +8 s 142 7 10
7 5 Drapeau de la France Johann Zarco Suter 18 +12 s 146 3 9
8 40 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró Kalex 18 +13 s 228 6 8
9 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi Speed Up 18 +15 s 162 22 7
10 54 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini Speed Up 18 +15 s 225 12 6
11 18 Drapeau de l'Espagne Nicolás Terol Suter 18 +20 s 734 11 5
12 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Kalex 18 +22 s 353 15 4
13 81 Drapeau de l'Espagne Jordi Torres Suter 18 +25 s 657 10 3
14 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Speed Up 18 +25 s 994 16 2
15 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Kalex 18 +28 s 900 14 1
16 23 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrötter Kalex 18 +32 s 012 17
17 88 Drapeau de l'Espagne Ricard Cardús Speed Up 18 +32 s 730 18
18 52 Drapeau du Royaume-Uni Danny Kent Tech 3 18 +32 s 800 26
19 4 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Suter 18 +40 s 942 13
20 95 Drapeau de l'Australie Anthony West Speed Up 18 +50 s 214 27
21 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Kalex 18 +50 s 507 23
22 49 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Kalex 18 +50 s 623 28
23 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Moriwaki 18 +51 s 003 25
24 96 Drapeau de la France Louis Rossi Tech 3 18 +51 s 526 21
25 22 Drapeau de l'Australie Jason O'Halloran Motobi 18 +51 s 856 24
26 7 Drapeau de l'Indonésie Doni Tata Pradita Suter 18 +1 min 24 s 159 31
27 10 Drapeau de la Thaïlande Thitipong Warokorn Suter 18 +1 min 25 s 074 30
28 97 Drapeau de l'Indonésie Rafid Topan Sucipto Speed Up 17 +1 Tour 29
Ab. 19 Drapeau de la Belgique Xavier Siméon Kalex 17 Abandon 9
Ab. 8 Drapeau du Royaume-Uni Gino Rea FTR 16 Abandon 20
Ab. 17 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Speed Up 3 Abandon 19
DNS 27 Drapeau de l'Espagne Dani Rivas Kalex Blessé
DNS 44 Drapeau d'Afrique du Sud Steven Odendaal Speed Up Blessé
Résultats Officiels Moto2

Résultats Moto3

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom KTM 17 38 min 17 s 291 3 25
2 42 Drapeau de l'Espagne Álex Rins KTM 17 +0 s 049 2 20
3 12 Drapeau de l'Espagne Álex Márquez KTM 17 +0 s 698 6 16
4 25 Drapeau de l'Espagne Maverick Viñales KTM 17 +0 s 849 1 13
5 44 Drapeau du Portugal Miguel Oliveira Mahindra 17 +20 s 561 8 11
6 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Kalex KTM 17 +20 s 625 5 10
7 8 Drapeau de l'Australie Jack Miller FTR Honda 17 +20 s 631 4 9
8 10 Drapeau de la France Alexis Masbou FTR Honda 17 +20 s 882 10 8
9 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil Kalex KTM 17 +24 s 970 17 7
10 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez Mahindra 17 +25 s 288 13 6
11 32 Drapeau de l'Espagne Isaac Viñales FTR Honda 17 +25 s 601 7 5
12 5 Drapeau de l'Italie Romano Fenati FTR Honda 17 +25 s 684 12 4
13 23 Drapeau de l'Italie Niccolò Antonelli FTR Honda 17 +26 s 612 9 3
14 17 Drapeau du Royaume-Uni John McPhee FTR Honda 17 +28 s 602 19 2
15 31 Drapeau de la Finlande Niklas Ajo KTM 17 +34 s 145 11 1
16 65 Drapeau de l'Allemagne Philipp Öttl Kalex KTM 17 +34 s 187 16
17 3 Drapeau de l'Italie Matteo Ferrari FTR Honda 17 +34 s 824 22
18 77 Drapeau de l'Italie Lorenzo Baldassarri FTR Honda 17 +42 s 427 23
19 11 Drapeau de la Belgique Livio Loi Kalex KTM 17 +48 s 640 32
20 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin KTM 17 +48 s 952 20
21 9 Drapeau de l'Allemagne Toni Finsterbusch Kalex KTM 17 +48 s 964 26
22 22 Drapeau de l'Espagne Ana Carrasco KTM 17 +48 s 993 30
23 29 Drapeau du Japon Hyuga Watanabe FTR Honda 17 +49 s 528 25
24 61 Drapeau de l'Australie Arthur Sissis KTM 17 +49 s 853 18
25 66 Drapeau de l'Allemagne Florian Alt Kalex KTM 17 +57 s 510 29
26 21 Drapeau de l'Allemagne Luca Amato Suter Honda 17 +1 min 19 s 491 31
27 37 Drapeau du Royaume-Uni Kyle Ryde KRP Honda 17 +1 min 21 s 415 35
28 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Kalex KTM 17 +1 min 21 s 469 34
29 57 Drapeau du Brésil Eric Granado Kalex KTM 17 +1 min 57 s 071 24
30 98 Drapeau du Royaume-Uni Wayne Ryan KRP Honda 16 +1 Tour 33
Ab. 41 Drapeau d'Afrique du Sud Brad Binder Suter Honda 15 Abandon 14
Ab. 19 Drapeau de l'Italie Alessandro Tonucci FTR Honda 14 Abandon 15
Ab. 4 Drapeau de l'Italie Francesco Bagnaia FTR Honda 2 Abandon 21
Ab. 58 Drapeau de l'Espagne Juan Francisco Guevara TSR Honda 0 Abandon 27
Ab. 89 Drapeau de la France Alan Techer TSR Honda 0 Abandon 28
Résultats Officiels Moto3


Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.