Billal Zouani
Billal Zouani, né le à Blida, est un footballeur international algérien qui jouait au poste d'attaquant.
Billal Zouani | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Algérien | |
Naissance | Blida (Algérie) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1979-1987 | USM Blida | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1987-2008 | USM Blida | +400 (122) |
2001 | → Atlantis FC | 9 (2) |
2008-2010 | WA Boufarik | - (-) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1997-2001 | Algérie | 3 (0) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2014 – 2015 | USM Blida | (adjoint) |
2016 | USM Blida | (Manager) |
2017 | NCB El Affroun | (Ent.) |
MC Oued El Alleug | (Ent.) | |
IRB Soumaa | (Ent.) | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Il est le frère de Réda Zouani, également international algérien.
Il compte trois sélections en équipe nationale entre 1997 et 2001.
Biographie
En club
Zouani passe toute sa carrière avec l'USM Blida, à part un bref passage en Finlande avec l'Atlantis FC en 2001.
Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'USM Blida avec 122 buts.
En Ă©quipe nationale
Zouani fait trois apparitions avec l'équipe nationale algérienne[1]. Il est membre de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1998 organisée au Burkina Faso[2].
Le 17 juillet 2014, il devient l'adjoint de Kamel Mouassa Ă la tĂŞte de l'USM Blida.
- International algérien de 1997 à 2001
- Premier match le 20/12/1997 : Egypte - Algérie (1-2)
- Dernier match le 21/4/2001 : Sénégal - Algérie (3-0)
- Nombre de matchs joués : 4
Palmarès
- Championnat d'Algérie
- Vice-champion en 2003 avec l'USM Blida
- Coupe d'Algérie
- Finaliste en 1996 avec l'USM Blida
- Coupe de Finlande
- Vainqueur en 2001 avec l'Atlantis FC
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
1988-1989 | USM Blida | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
1989-1990 | USM Blida | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
1990-1991 | USM Blida | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
1991-1992 | USM Blida | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
1992-1993 | USM Blida | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
1993-1994 | USM Blida | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
1994-1995 | USM Blida | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
1995-1996 | USM Blida | 1 | +2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
1996-1997 | USM Blida | 2 | - | UAFA | 2 | - | - | 2 | ||||||||
1997-1998 | USM Blida | 1 | 13 | 2 | 5 | - | - | BR | 2 | 22 | ||||||
1998-1999 | USM Blida | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
1999-2000 | USM Blida | 1 | 2 | +1 | - | - | - | - | 3 | |||||||
2000-2001 | USM Blida | 1 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 24 | ||||||
2001-2002 | USM Blida | 1 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
2002-2003 | USM Blida | 1 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 24 | ||||||
2003-2004 | USM Blida | 1 | 16 | 0 | - | UAFA | 5 | - | - | 21 | ||||||
2004-2005 | USM Blida | 1 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||
2005-2006 | USM Blida | 1 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
2006-2007 | USM Blida | 1 | 24 | 5 | - | - | - | - | - | 29 | ||||||
2007-2008 | USM Blida | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Total sur la carrière | 103 | 12 | 5 | - | 0 | - | 0 | 120 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FootballDatabase
- (en) National Football Teams
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.