2e étape du Tour d'Espagne 2014
La 2e étape du Tour d'Espagne 2014 a eu lieu le dimanche entre les villes d'Algésiras et San Fernando sur une distance de 174,4 km.
Tour d'Espagne 2014 2e étape | ||
![]() Le Panthéon des marins illustres à San Fernando Algésiras à San Fernando | ||
Résultats de l’étape | ||
---|---|---|
Podium | ![]() | 4 h 1 min 30 s (43,33 km/h) |
Deuxième | ![]() | m.t (43,33 km/h) |
Troisième | ![]() | m.t (43,33 km/h) |
Combatif | ![]() | |
Classement général à l’issue de l’étape | ||
![]() | ![]() | 4 h 15 min 43 s (43,88 km/h) |
Deuxième | ![]() | m.t (43,88 km/h) |
Troisième | ![]() | m.t (43,88 km/h) |
Classements annexes à l’issue de l’étape | ||
![]() | ![]() | 25 pts |
![]() | ![]() | 3 pts |
![]() | ![]() | 102 pts |
Équipes | ![]() | 12 h 18 min 43 s |
Chronologie | ||
Résultats
Classement de l'étape
Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni | ![]() |
FDJ.fr | en | 4 h 1 min 30 s |
2 | John Degenkolb | ![]() |
Giant-Shimano | m.t | |
3 | Roberto Ferrari | ![]() |
Lampre-Merida | m.t | |
4 | Jasper Stuyven | ![]() |
Trek Factory Racing | m.t | |
5 | Francesco Lasca | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | m.t | |
6 | Oscar Gatto | ![]() |
Cannondale | m.t | |
7 | Yauheni Hutarovich | ![]() |
AG2R La Mondiale | m.t | |
8 | Tom Boonen | ![]() |
Omega Pharma-Quick Step | m.t | |
9 | Moreno Hofland | ![]() |
Belkin | m.t | |
10 | Matteo Pelucchi | ![]() |
IAM | m.t |
Points attribués
Cols et côtes
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde ![]() |
![]() |
Movistar | en | 4 h 15 min 43 s |
2 | Nairo Quintana | ![]() |
Movistar | + | 0 s |
3 | Andrey Amador | ![]() |
Movistar | 0 s | |
4 | Jonathan Castroviejo | ![]() |
Movistar | 0 s | |
5 | Imanol Erviti | ![]() |
Movistar | 0 s | |
6 | Gorka Izagirre | ![]() |
Movistar | 0 s | |
7 | Oscar Gatto | ![]() |
Cannondale | 6 s | |
8 | Michael Matthews | ![]() |
Orica-GreenEDGE | 6 s | |
9 | Damiano Caruso | ![]() |
Cannondale | 6 s | |
10 | Maciej Bodnar | ![]() |
Cannondale | 6 s |
Classement par points
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni ![]() |
![]() |
FDJ.fr | 25 |
2 | John Degenkolb | ![]() |
Giant-Shimano | 20 |
3 | Roberto Ferrari | ![]() |
Lampre-Merida | 16 |
Classement du meilleur grimpeur
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Haas ![]() |
![]() |
Garmin-Sharp | 3 |
2 | Kristian Sbaragli | ![]() |
MTN-Qhubeka | 2 |
3 | Valerio Conti | ![]() |
Lampre-Merida | 1 |
Classement du combiné
Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Valerio Conti ![]() |
![]() |
Lampre-Merida | 102 |
Classements par équipes
Équipe | Pays | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | Movistar | ![]() |
en | 12 h 18 min 43 s |
2 | Cannondale | ![]() |
+ | 6 s |
3 | Orica-GreenEDGE | ![]() |
6 s |
Abandon
Aucun.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Le Tour d'Espagne 2014 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.