Trofeo Palma 2019
La 28e édition du Trofeo Palma a lieu le , sur un parcours de 159,6 kilomètres tracé dans les Îles Baléares en Espagne, autour de Palma de Majorque. La course est la quatrième manche du Challenge de Majorque 2019 et fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2019 en catégorie 1.1 et de la Coupe d'Espagne.
| |||
Généralités | |||
Course | 28e Trofeo Palma | ||
Compétitions | UCI Europe Tour 2019 1.1 Challenge de Majorque 2019 Coupe d'Espagne de cyclisme sur route 2019 | ||
Date | 3 février 2019 | ||
Distance | 159,6 km | ||
Pays | Espagne | ||
Lieu de départ | Palma de Majorque | ||
Lieu d'arrivée | Palma de Majorque | ||
Équipes | 16 | ||
Partants | 168 | ||
Arrivants | 146 | ||
Vitesse moyenne | 42,487 km/h | ||
RĂ©sultats | |||
Vainqueur | Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) | ||
Deuxième | Timothy Dupont (Wanty-Gobert) | ||
Troisième | Hugo Hofstetter (Cofidis, Solutions Crédits) | ||
â—€2018 | 2020â–¶ | ||
Documentation |
Présentation
Équipes
24 Ă©quipes participent Ă la course - 6 WorldTeams, 10 Ă©quipes continentales professionnelles, 7 Ă©quipes continentales et l'Ă©quipe nationale espagnole :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'Ă©quipe | Pays | Code |
Movistar | Espagne | MTS |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Katusha-Alpecin | Suisse | TKA |
Trek-Segafredo | États-Unis | TFS |
UAE Emirates | Émirats arabes unis | UAD |
Bora-Hansgrohe | Allemagne | BOH |
Équipes continentales professionnelles | ||
---|---|---|
Nom de l'Ă©quipe | Pays | Code |
Arkéa-Samsic | France | PCB |
Caja Rural-Seguros RGA | Espagne | CJR |
Cofidis | France | COF |
Euskadi Basque Country-Murias | Espagne | EUS |
Direct Énergie | France | TDE |
Israel Cycling Academy | Israël | ICA |
Rally UHC | États-Unis | RLY |
Roompot-Charles | Pays-Bas | ROC |
Sport Vlaanderen-Baloise | Belgique | SVB |
Wanty-Gobert | Belgique | TFS |
Équipes continentales | ||
---|---|---|
Nom de l'Ă©quipe | Pays | Code |
Amore & Vita-Prodir | Lettonie | AMO |
Bike Aid | Allemagne | BAI |
Canyon DHB-Bloor Homes | Royaume-Uni | DHB |
EvoPro Racing | Irlande | EVO |
FundaciĂłn Euskadi | Espagne | EUK |
Interpro Cycling Academy | Japon | IPC |
Sauerland NRW-SKS Germany | Allemagne | SVL |
Classement final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classements UCI
La course attribue aux coureurs pour le Classement mondial UCI 2019 selon le barème suivant[1] :
Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e Ă 15e | 16e Ă 25e |
Classement général | 125 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Notes et références
Liens externes
- (es) Site officiel
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.