Tour du Colorado 2015
La 5e édition du Tour du Colorado a lieu du 17 au . La course fait partie du calendrier UCI America Tour 2015 en catégorie 2.HC.
Tour du Colorado 2015
| Course | |
|---|---|
| Nom officiel |
USA Pro Cycling Challenge 2015 |
| Compétition | |
| Étapes |
7 |
| Date |
- |
| Distance |
994,4 km |
| Pays | |
| Lieu de départ | |
| Lieu d'arrivée | |
| Équipes |
16 |
| Vitesse moyenne |
41,614 km/h |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième | |
| Classement par points | |
| Meilleur grimpeur | |
| Meilleur jeune | |
| Super-combatif | |
| Meilleure équipe |
Tour du Colorado 2016 (d)
Présentation
Équipes
Classés en catégorie 2.HC de l'UCI America Tour, le Tour du Colorado est par conséquent ouvert aux WorldTeams dans la limite de 70 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales et aux équipes nationales[1].
Dix sept équipes participent à ce Tour du Colorado - quatre WorldTeams, cinq équipes continentales professionnelles et huit équipes continentales :
| UCI WorldTeams | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| BMC Racing | BMC | |
| Cannondale-Garmin | TCG | |
| Tinkoff-Saxo | TCS | |
| Trek Factory Racing | TFR | |
| Équipes continentales professionnelles | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Caja Rural-Seguros RGA | CJR | |
| Drapac | DPC | |
| MTN-Qhubeka | MTN | |
| Novo Nordisk | TNN | |
| UnitedHealthcare | UHC | |
| Équipes continentales | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Airgas-Safeway | AIR | |
| Axeon | BDT | |
| Cycling Academy | CAT | |
| Hincapie Racing | HSD | |
| Jamis-Hagens Berman | JHB | |
| Jelly Belly-Maxxis | JBC | |
| Optum-Kelly Benefit Strategies | OPM | |
| SmartStop | SSC | |
Étapes
Cette édition du Tour du Colorado est constituée de sept étapes réparties sur sept jours pour un total de 992 kilomètres à parcourir.
| Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 17 août | Steamboat Srpings - Steamboat Srpings | 155,5 | |||
| 2e étape | 18 août | Steamboat Srpings - Arapahoe Basin | 185,5 | |||
| 3e étape | 19 août | Copper Mountain - Aspen | 163,2 | |||
| 4e étape | 20 août | Aspen - Breckenridge | 202,5 | |||
| 5e étape | 21 août | Breckenridge - Breckenridge | 13,5 | |||
| 6e étape | 22 août | Loveland - Fort Collins | 164,5 | |||
| 7e étape | 23 août | Denver - Denver | 109,7 |
Déroulement de la course
1re étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Taylor Phinney | BMC Racing | en 3 h 39 min 7 s | |
| 2e | Kiel Reijnen | UnitedHealthcare | m.t | |
| 3e | Brent Bookwalter | BMC Racing | m.t | |
| 4e | Ryan Anderson | Optum-Kelly Benefit Strategies | m.t | |
| 5e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | m.t | |
| 6e | Logan Owen | Axeon | m.t | |
| 7e | Julián Arredondo | Trek Factory Racing | m.t | |
| 8e | Ivan Rovny | Tinkoff-Saxo | m.t | |
| 9e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | m.t | |
| 10e | Damiano Caruso | BMC Racing | m.t | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Taylor Phinney |
BMC Racing | en 3 h 39 min 7 s | |
| 2e | Kiel Reijnen | UnitedHealthcare | + 0 s | |
| 3e | Brent Bookwalter | BMC Racing | + 0 s | |
| 4e | Ryan Anderson | Optum-Kelly Benefit Strategies | + 0 s | |
| 5e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | + 0 s | |
| 6e | Logan Owen |
Axeon | + 0 s | |
| 7e | Julián Arredondo | Trek Factory Racing | + 0 s | |
| 8e | Ivan Rovny | Tinkoff-Saxo | + 0 s | |
| 9e | Toms Skujiņš | UnitedHealthcare | + 0 s | |
| 10e | Damiano Caruso | BMC Racing | + 0 s | |
2e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Brent Bookwalter | BMC Racing | en 4 h 37 min 3 s | |
| 2e | Rohan Dennis | BMC Racing | + 6 s | |
| 3e | Jonathan Clarke |
UnitedHealthcare | + 10 s | |
| 4e | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s | |
| 5e | Robbie Squire | Hincapie Racing | + 13 s | |
| 6e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 25 s | |
| 7e | Jaime RosĂłn | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s | |
| 8e | Davide Formolo | Cannondale-Garmin | + 31 s | |
| 9e | Julián Arredondo | Trek Factory Racing | + 33 s | |
| 10e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 38 s | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Brent Bookwalter |
BMC Racing | en 8 h 16 min 10 s | |
| 2e | Rohan Dennis | BMC Racing | + 6 s | |
| 3e | Jonathan Clarke | UnitedHealthcare | + 10 s | |
| 4e | Hugh Carthy |
Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s | |
| 5e | Robbie Squire | Hincapie Racing | + 13 s | |
| 6e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 25 s | |
| 7e | Jaime RosĂłn | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s | |
| 8e | Davide Formolo | Cannondale-Garmin | + 31 s | |
| 9e | Julián Arredondo | Trek Factory Racing | + 33 s | |
| 10e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 38 s | |
3e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Kiel Reijnen | UnitedHealthcare | en 3 h 56 min 52 s | |
| 2e | Rohan Dennis | BMC Racing | m.t | |
| 3e | Ruben Zepuntke | Cannondale-Garmin | m.t | |
| 4e | Logan Owen | Axeon | m.t | |
| 5e | Julián Arredondo | Trek Factory Racing | m.t | |
| 6e | Ryan Anderson | Optum-Kelly Benefit Strategies | m.t | |
| 7e | Dion Smith | Hincapie Racing | m.t | |
| 8e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | m.t | |
| 9e | Brent Bookwalter |
BMC Racing | m.t | |
| 10e | Marco Canola | UnitedHealthcare | m.t | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Brent Bookwalter |
BMC Racing | en 8 h 16 min 10 s | |
| 2e | Rohan Dennis | BMC Racing | + 6 s | |
| 3e | Jonathan Clarke | UnitedHealthcare | + 10 s | |
| 4e | Hugh Carthy |
Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s | |
| 5e | Robbie Squire | Hincapie Racing | + 13 s | |
| 6e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 25 s | |
| 7e | Jaime RosĂłn | Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s | |
| 8e | Davide Formolo | Cannondale-Garmin | + 31 s | |
| 9e | Julián Arredondo | Trek Factory Racing | + 33 s | |
| 10e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 38 s | |
4e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Rohan Dennis | BMC Racing | en 5 h 10 min 55 s | |
| 2e | Brent Bookwalter |
BMC Racing | + 19 s | |
| 3e | Robbie Squire | Hincapie Racing | + 19 s | |
| 4e | Jonathan Clarke | UnitedHealthcare | + 23 s | |
| 5e | Bruno Pires | Tinkoff-Saxo | + 23 s | |
| 6e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | + 23 s | |
| 7e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | + 23 s | |
| 8e | Dion Smith | Hincapie Racing | + 23 s | |
| 9e | Tao Geoghegan Hart | Axeon | + 23 s | |
| 10e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 23 s | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Rohan Dennis |
BMC Racing | en 17 h 24 min 3 s | |
| 2e | Brent Bookwalter | BMC Racing | + 13 s | |
| 3e | Robbie Squire | Hincapie Racing | + 26 s | |
| 4e | Jonathan Clarke | UnitedHealthcare | + 27 s | |
| 5e | Hugh Carthy |
Caja Rural-Seguros RGA | + 27 s | |
| 6e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 42 s | |
| 7e | Jaime RosĂłn | Caja Rural-Seguros RGA | + 44 s | |
| 8e | Davide Formolo | Cannondale-Garmin | + 48 s | |
| 9e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 55 s | |
| 10e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | + 1 min 1 s | |
5e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Rohan Dennis |
BMC Racing | en 18 min 11 s | |
| 2e | Rob Britton | SmartStop | + 28 s | |
| 3e | Brent Bookwalter | BMC Racing | + 31 s | |
| 4e | Daniel Eaton | Axeon | + 38 s | |
| 5e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | + 39 s | |
| 6e | Taylor Phinney | BMC Racing | + 39 s | |
| 7e | Tao Geoghegan Hart | Axeon | + 47 s | |
| 8e | Lachlan Norris | Drapac | + 48 s | |
| 9e | Jack Bobridge | Budget Forklifts | + 48 s | |
| 10e | Nathan Brown | Cannondale-Garmin | + 1 min 7 s | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Rohan Dennis |
BMC Racing | en 17 h 42 min 14 s | |
| 2e | Brent Bookwalter | BMC Racing | + 44 s | |
| 3e | Rob Britton | SmartStop | + 1 min 31 s | |
| 4e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 49 s | |
| 5e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 53 s | |
| 6e | Tao Geoghegan Hart |
Axeon | + 1 min 58 s | |
| 7e | Lachlan Norris | Drapac | + 2 min 2 s | |
| 8e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | + 2 min 8 s | |
| 9e | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s | |
| 10e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 2 min 14 s | |
6e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Roman Kreuziger | Tinkoff-Saxo | en 3 h 50 min 35 s | |
| 2e | Javier MejĂas | Novo Nordisk | m.t | |
| 3e | Leonardo Basso | Trek Factory Racing | m.t | |
| 4e | Dylan Girdlestone | Drapac | m.t | |
| 5e | Tom Zirbel | Optum-Kelly Benefit Strategies | m.t | |
| 6e | Nathan Brown | Cannondale-Garmin | + 4 s | |
| 7e | John Murphy | UnitedHealthcare | + 41 s | |
| 8e | Lucas Sebastián Haedo | Jamis-Hagens Berman | + 41 s | |
| 9e | Kiel Reijnen | UnitedHealthcare | + 41 s | |
| 10e | Logan Owen | Axeon | + 41 s | |
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Rohan Dennis |
BMC Racing | en 21 h 33 min 33 s | |
| 2e | Brent Bookwalter | BMC Racing | + 44 s | |
| 3e | Rob Britton | SmartStop | + 1 min 31 s | |
| 4e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 49 s | |
| 5e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 53 s | |
| 6e | Tao Geoghegan Hart |
Axeon | + 1 min 58 s | |
| 7e | Lachlan Norris | Drapac | + 2 min 2 s | |
| 8e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | + 2 min 8 s | |
| 9e | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s | |
| 10e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 2 min 14 s | |
7e étape
| Classement de l'étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | John Murphy | UnitedHealthcare | en 2 h 20 min 3 s | |
| 2e | Taylor Phinney | BMC Racing | m.t | |
| 3e | Lucas Sebastián Haedo | Jamis-Hagens Berman | m.t | |
| 4e | Travis McCabe | SmartStop | m.t | |
| 5e | Fábio Silvestre | Trek Factory Racing | m.t | |
| 6e | Kiel Reijnen |
UnitedHealthcare | m.t | |
| 7e | Guillaume Boivin | Optum-Kelly Benefit Strategies | m.t | |
| 8e | Dion Smith | Hincapie Racing | m.t | |
| 9e | Jordan Kerby | Drapac | m.t | |
| 10e | Adam Phelan | Drapac | m.t | |
Classements finals
Classement général final
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Rohan Dennis |
BMC Racing | en 23 h 53 min 44 s | |
| 2e | Brent Bookwalter | BMC Racing | + 40 s | |
| 3e | Rob Britton | SmartStop | + 1 min 31 s | |
| 4e | Gavin Mannion | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 49 s | |
| 5e | Lachlan Morton | Jelly Belly-Maxxis | + 1 min 53 s | |
| 6e | Lachlan Norris | Drapac | + 1 min 58 s | |
| 7e | Tao Geoghegan Hart |
Axeon | + 1 min 58 s | |
| 8e | Toms Skujiņš | Hincapie Racing | + 2 min 8 s | |
| 9e | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s | |
| 10e | Julien Bernard | Trek Factory Racing | + 2 min 14 s | |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement de la montagne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement du meilleur jeune
|
Classement par équipes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolution des classements
| Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement du meilleur grimpeur | Classement du meilleur jeune | Classement du Colorado | Classement par équipes | Coureur le plus combatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Phinney | Taylor Phinney | Taylor Phinney | Jonathan Clarke | Logan Owen | Taylor Phinney | BMC Racing | Guillaume Boivin |
| 2 | Brent Bookwalter | Brent Bookwalter | Will Routley | Hugh Carthy | Alexandr Braico | Nathan Brown | ||
| 3 | Kiel Reijnen | Kiel Reijnen | Laurent Didier | |||||
| 4 | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Robbie Squire | |||
| 5 | Rohan Dennis | Tao Geoghegan Hart | non décerné | |||||
| 6 | Roman Kreuziger | Kiel Reijnen | Roman Kreuziger | |||||
| 7 | John Murphy | Javier MejĂas | ||||||
| Classements finals | Rohan Dennis | Kiel Reijnen | Rohan Dennis | Tao Geoghegan Hart | Alexandr Braico | BMC Racing | Javier MejĂas | |
Notes et références
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation », sur http://fr.uci.ch/, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.