Stroud (circonscription britannique)
La circonscription de Stroud est une circonscription située dans le Gloucestershire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.
Stroud
Circonscription parlementaire de la Chambre des Communes
| Comté | Gloucestershire |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 79 135 (décembre 2010) |
| Création | 1955 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Siobhan Baillie (Conservateur) |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
Géographie
La circonscription comprend:
- Les villes de Stroud, Nailsworth, Dursley et Painswick
- Les villages de Randwick et Newport
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
La circonscription apparut en 1832 et eut entre autres pour député John Russell (1835-1841) et George Poulett Scrope (1833-1867).
1885-1950
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Stroud | ||||
| 23e | 1885–1886 | Henry Brand | Libéral | |
| 24e | 1886–1892 | George Holloway | Conservateur | |
| 25e | 1892–1895 | David Brynmor Jones | Libéral | |
| 26e | 1895–1900 | Charles Alfred Cripps | Conservateur | |
| 27e | 1900–1906 | Charles Peter Allen | Libéral | |
| 28e | 1906–1910 | |||
| 29e | 1910–1910 | |||
| 30e | 1910–1918 | |||
| 31e | 1918–1922 | Robert Ashton Lister | ||
| 32e | 1922–1923 | Stanley Tubbs | Conservateur | |
| 33e | 1923–1924 | Frederick Edward Guest | Libéral | |
| 34e | 1924–1929 | Frank Nelson | Conservateur | |
| 35e | 1929–1931 | |||
| 1931-1931 | Walter Perkins | |||
| 36e | 1931–1935 | |||
| 37e | 1935–1945 | |||
| 38e | 1945–1950 | Ben Parkin | Travailliste Co-operatif | |
| 39e | 1950–1951 | |||
| Redistribution parmi Stroud and Thornbury | ||||
Depuis 1955
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| issue de Stroud and Thornbury | ||||
| 41e | 1955–1959 | Anthony Kershaw | Conservateur | |
| 42e | 1959–1964 | |||
| 43e | 1964–1966 | |||
| 44e | 1966–1970 | |||
| 45e | 1970–1974 | |||
| 46e | 1974–1974 | |||
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | |||
| 50e | 1987–1992 | Roger Knapman | ||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | David Drew | Travailliste Co-operatif | |
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | Neil Carmichael | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | David Drew (2) | Travailliste Co-operatif | |
| 58e | 2019–Présent | Siobhan Baillie | Conservateur | |
Résultats électoraux
Élections générales britanniques de 2019 — Stroud[1]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siobhan Baillie | Conservateur | 31 582 | 47,9 % | 2 | 3 840 | |
| David Drew (sortant) | Travailliste | 27 742 | 42,08 % | −4,9 | ||
| Molly Scott Cato | Vert | 4 954 | 7,51 % | 5,3 | ||
| Desi Latimer | Brexit | 1 085 | 1,65 % | 1,6 | ||
| Gleville Gogerly | Libertarien (en) | 567 | 0,86 % | 0,9 | ||
| Total des votes valides | 65 930 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 84 536 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stroud (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.