Serge Tabekou
Serge Tabekou, né le à Yaoundé, est un footballeur international camerounais. Il évolue actuellement au Lierse Kempenzonen au poste d'attaquant.
Serge Tabekou | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Lierse Kempenzonen | |
Numéro | 30 | |
Biographie | ||
Nom | Serge William Tabekou Ouambé | |
Nationalité | Camerounais | |
Naissance | Yaoundé (Cameroun) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2015 | APEJES de Mfou | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2017 | KAA La Gantoise | 3 (1) |
2016 | → CS Sedan-Ardennes | 14 (3) |
2016-2017 | → OH Louvain | 33 (3) |
2017-2020 | Union Saint-Gilloise | 83 (12) |
2020-2022 | RE Mouscron | 30 (4) |
2021-2022 | → Manisa FK | 29 (4) |
2022- | Lierse Kempenzonen | 17 (6) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2020- | Cameroun | 5 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 26 juillet 2022 |
||
Biographie
Le 8 décembre 2019, il se met en évidence en étant l'auteur d'un doublé en championnat avec l'Union Saint-Gilloise, sur la pelouse du KVC Westerlo (victoire 0-3 à l'extérieur)[1].
Il reçoit sa première sélection en équipe du Cameroun le 9 octobre 2020, en amical contre le Japon (score : 0-0). Il inscrit son premier but en équipe nationale le 16 novembre 2020, contre le Mozambique. Ce match gagné 0-2 rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021[2].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2014-2015 | La Gantoise | Jupiler Pro League | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
2015-2016 | La Gantoise | Jupiler Pro League | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
2015-2016 | Sedan | National 1 | 14 | 0 | - | - | 14 | ||||
2016-2017 | OH Louvain | Proximus League | 32 | 1 | - | - | 33 | ||||
2017-2018 | Union Saint-Gilloise | Proximus league | 24 | 1 | - | - | 25 | ||||
2018-2019 | Union Saint-Gilloise | Proximus league | 27 | 3 | - | - | 30 | ||||
2019-2020 | Union Saint-Gilloise | Proximus league | 26 | 1 | - | - | 27 | ||||
Total sur la carrière | 18 | 1 | - | - | 19 |
Palmarès
- La Gantoise
- Championnat de Belgique
- Vainqueur : 2015
- Championnat de Belgique
Notes et références
- Serge Tabekou » Eerste klasse B 2019/2020 Periode 2, sur mondefootball.fr
- Statistiques en Ă©quipe nationale sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Serge Tabekou », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.