Saut à la perche masculin aux Jeux olympiques d'été de 1984
L'épreuve du saut à la perche masculin aux Jeux olympiques de 1984 s'est déroulée les 6 et au Memorial Coliseum de Los Angeles, aux États-Unis. Elle est remportée par le Français Pierre Quinon.
| Sport | Athlétisme Saut à la perche | 
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO | 
| Lieu(x) |  Los Angeles | 
| Date | 6 et | 
| Nations | 13 | 
| Participants | 19 | 
| Site(s) | Memorial Coliseum | 
| Tenant du titre |  Władysław Kozakiewicz | 
|---|---|
| Vainqueur |  Pierre Quinon | 
| Deuxième |  Mike Tully | 
| Troisième |  Earl Bell  Thierry Vigneron | 
Résultats
    Finale
| Rang | Atjlète | Pays | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | Marque | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pierre Quinon |  France | XO | - | - | - | X-- | O | O | XXX | 5,75 | |||||
|  | Mike Tully |  États-Unis | O | - | O | - | XXO | - | - | XXX | 5,65 | |||||
|  | Thierry Vigneron |  France | O | - | - | - | O | - | XXX | 5,60 | ||||||
|  | Earl Bell |  États-Unis | O | - | O | - | O | - | XXX | 5,60 | ||||||
| 5 | Kimmo Pallonen |  Finlande | XO | - | XO | - | XXX | 5,45 | ||||||||
| 6 | Doug Lytle |  États-Unis | O | - | XXX | 5,40 | ||||||||||
| 7 | Felix Böhni |  Suisse | O | - | - | XXX | 5,30 | |||||||||
| 8 | Mauro Barella |  Italie | XXO | - | XXO | XXX | 5,30 | |||||||||
| 9 | Alberto Ruiz |  Espagne | O | - | XXX | 5,20 | ||||||||||
| 10 | Yang Weimin |  Chine | XO | XXX | 5,10 | |||||||||||
| 11 | Jeff Gutteridge | .svg.png.webp) Royaume-Uni | XXO | - | XXX | 5,10 | ||||||||||
| N.C. | Tom Hintnaus |  Brésil | XXX | N.M. | ||||||||||||
| N.C. | Serge Ferreira |  France | XXX | N.M. | ||||||||||||
| N.C. | Tomomi Takahashi |  Japon | XXX | N.M. | 
Notes et références
Légende
- Records et Performances
 
•    AR : Record continental (area record) 
•    CR : Record des championnats (championship record) 
•    MR : Record du meeting (meet record) 
•    NR : Record national (national record) 
•    OR : Record olympique (olympic record) 
•    PB : Record personnel (personal best) 
•    SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best) 
•    WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader) 
•  WJR : Record du monde junior (world junior record) 
•    WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
•  DNF : N'a pas terminé (did not finish) 
•  DNS : N'a pas pris le départ (did not start) 
•    DQ : Disqualification (disqualification) 
•     Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier) 
•     q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Lien externe
- (en) Compte-rendu de l'épreuve sur sports-reference.com