AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Liste des municipalités de la Louisiane

Cet article prĂ©sente une liste des municipalitĂ©s de la Louisiane. Elle recense toutes les municipalitĂ©s incorporĂ©es de chaque catĂ©gorie en date de . Ces municipalitĂ©s sont classĂ©es par ordre alphabĂ©tique dans un tableau triable contenant leur type, leur nom officiel, et les donnĂ©es dĂ©mographiques du Bureau du recensement des États-Unis issues du recensement de 2010 visant Ă  reflĂ©ter leurs places en ce qui concerne la superficie et la population.

Carte des États-Unis avec la Louisiane mise en Ă©vidence.

GĂ©ographie et cadre juridique

La Louisiane est un État situĂ© dans le Sud des États-Unis. Selon le recensement de 2010, la Louisiane est le 25e État le plus peuplĂ© avec 4 533 479 habitants et le 33e plus grand avec 43 203,90 milles carrĂ©s (111 897,59 kilomĂštres carrĂ©s) de terres[1]. La Louisiane est divisĂ©e en 64 paroisses, qui sont l'Ă©quivalent des comtĂ©s, et contient 308 municipalitĂ©s constituĂ©es en quatre citĂ©s-paroisses consolidĂ©es et 304 citĂ©s (cities), villes (towns) et villages (villages)[2]. Les municipalitĂ©s de la Louisiane ne couvrent que 7,9 % de la superficie Ă©mergĂ©e de l'État, mais elles abritent 45,3 % de sa population[1].

Selon les Statuts Révisés des Lois de Louisiane de 2015[note 1], les résidents de tout secteur non constitué en corporation peuvent proposer de se constituer en municipalité si le secteur atteint les seuils de population minimums prescrits[3]. Les corporations municipales sont divisées en fonction de la population en trois classes : les cités, les villes et les villages. Celles qui ont cinq mille habitants ou plus sont classées en tant que cités ; celles qui ont moins de cinq mille mais plus de mille habitants sont classées en tant que villes ; et celles qui ont mille habitants ou moins sont classées en tant que villages[4]. Le gouverneur peut changer la classification de la municipalité si le conseil des échevins (board of aldermen) demande un changement et qu'un recensement montre que la population a augmenté ou diminué, ce qui la rend éligible à une classification différente[5]. Les municipalités ont le pouvoir de remplir les fonctions requises par les gouvernements locaux, y compris le prélÚvement et la perception des impÎts et la prise en charge de l'endettement[6].

En 2010, la municipalitĂ© la plus peuplĂ©e de la Louisiane est La Nouvelle-OrlĂ©ans avec ses 343 829 habitants, tandis que la moins peuplĂ©e est Mound avec 19 habitants[1]. La plus grande municipalitĂ© est aussi La Nouvelle-OrlĂ©ans, qui couvre 169,42 milles carrĂ©s (438,8 kilomĂštres carrĂ©s) Ă©mergĂ©s, tandis que Napoleonville est la plus petite avec 0,17 mille carrĂ© (0,44 kilomĂštre carrĂ©). La premiĂšre municipalitĂ© Ă  s'incorporer fut les Natchitoches en 1714 tandis que la plus rĂ©cente fut Central en 2005[7].

Liste

  • MunicipalitĂ©s notables de Louisiane
  • Panorama de La Nouvelle-OrlĂ©ans
    Panorama de La Nouvelle-Orléans, la municipalité la plus peuplée et la plus grande de la Louisiane.
  • Panorama de Baton Rouge
    Panorama de Baton Rouge, la capitale et deuxiÚme municipalité la plus peuplée.
  • Centre-ville des Natchitoches
    Centre-ville des Natchitoches, la plus ancienne municipalité de Louisiane.
  • Vue de l'Ă©glise Sainte-Anne de NapolĂ©onville
    Église Sainte-Anne Ă  NapolĂ©onville, la plus petite municipalitĂ© de Louisiane.
  • Panneau de bienvenue Ă  l'entrĂ©e de la citĂ© d'Harahan
    Entrée d'Harahan, la municipalité la plus densément peuplée de Louisiane.
Nom Type[1] Paroisse[1] Pop.
(2010)[1]
Pop.
(2000)[1]
Variation (%) Superficie
émergée
(2010)[1]
Densité de population Année
d'incorporation[7]
Abbeville†CitĂ©Vermilion12 257 11 887 +3,1%6,04 mi2 (15,64 km2)2 029,3/sq mi (783,5/km2)
Abita SpringsVilleSt. Tammany2 365 1 957 +20,8%4,48 mi2 (11,6 km2)527,9/sq mi (203,8/km2)
AddisVilleWest Baton Rouge3 593 2 238 +60,5%4,20 mi2 (10,88 km2)855,5/sq mi (330,3/km2)
AlbanyVillageLivingston1 088 865 +25,8%1,12 mi2 (2,9 km2)971,4/sq mi (375,1/km2)
Alexandria†CitĂ©Rapides47 723 46 342 +3,0%28,41 mi2 (73,58 km2)1 679,8/sq mi (648,6/km2)
Amite City†VilleTangipahoa4 141 4 110 +0,8%3,87 mi2 (10,02 km2)1 070,0/sq mi (413,1/km2)
AnacocoVillageVernon869 866 +0,3%3,08 mi2 (7,98 km2)282,1/sq mi (108,9/km2)
AngieVillageWashington251 240 +4,6%1,53 mi2 (3,96 km2)164,1/sq mi (63,3/km2)
Arcadia†VilleBienville2 919 3 041 −4,0%3,05 mi2 (7,9 km2)957,0/sq mi (369,5/km2)
ArnaudvilleVilleSt. Landry, St. Martin1 057 1 398 −24,4%0,69 mi2 (1,79 km2)1 531,9/sq mi (591,5/km2)
Ashland (paroisse des Natchitoches, Louisiane)VillageNatchitoches269 291 −7,6%26,91 mi2 (69,7 km2)10,0/sq mi (3,9/km2)
AthensVillageClaiborne249 262 −5,0%2,24 mi2 (5,8 km2)111,2/sq mi (42,9/km2)
AtlantaVillageWinn163 150 +8,7%1,08 mi2 (2,8 km2)150,9/sq mi (58,3/km2)
BakerCitĂ©East Baton Rouge13 895 13 793 +0,7%8,30 mi2 (21,5 km2)1 674,1/sq mi (646,4/km2)
BaldwinVilleSt. Mary2 436 2 497 −2,4%3,22 mi2 (8,34 km2)756,5/sq mi (292,1/km2)
BallVilleRapides4 000 3 681 +8,7%8,08 mi2 (20,93 km2)495,0/sq mi (191,1/km2)
BasileVilleAcadia, Evangeline1 821 1 660 +9,7%1,16 mi2 (3 km2)1 569,8/sq mi (606,1/km2)
BaskinVillageFranklin254 188 +35,1%1,33 mi2 (3,44 km2)191,0/sq mi (73,7/km2)
Bastrop†CitĂ©Morehouse11 365 12 988 −12,5%8,90 mi2 (23,05 km2)1 277,0/sq mi (493,0/km2)
Baton Rouge‡[note 2]Administration
consolidée
East Baton Rouge229 493 227 818 +0,74%76,95 mi2 (199,3 km2)2 982,4/sq mi (1 151,5/km2)
BelcherVillageCaddo263 272 −3,3%1,56 mi2 (4,04 km2)168,6/sq mi (65,1/km2)
Benton†VilleBossier1 948 2 035 −4,3%1,95 mi2 (5,05 km2)999,0/sq mi (385,7/km2)
BerniceVilleUnion1 689 1 809 −6,6%3,23 mi2 (8,37 km2)522,9/sq mi (201,9/km2)
BerniceVilleSt. Mary4 946 4 418 +12,0%5,90 mi2 (15,28 km2)838,3/sq mi (323,7/km2)
BienvilleVillageBienville218 262 −16,8%11,04 mi2 (28,59 km2)19,7/sq mi (7,6/km2)
BlanchardVilleCaddo2 899 2 050 +41,4%3,99 mi2 (10,33 km2)726,6/sq mi (280,5/km2)
BogalusaCitĂ©Washington12 232 13 365 −8,5%9,50 mi2 (24,6 km2)1 287,6/sq mi (497,1/km2)
BonitaVillageMorehouse284 335 −15,2%1,35 mi2 (3,5 km2)210,4/sq mi (81,2/km2)
Bossier CityCitĂ©Bossier61 315 56 461 +8,6%42,34 mi2 (109,66 km2)1 448,2/sq mi (559,1/km2)
BoyceVilleRapides1 004 1 190 −15,6%0,46 mi2 (1,19 km2)2 182,6/sq mi (842,7/km2)
Breaux BridgeCitĂ©St. Martin8 139 7 281 +11,8%7,72 mi2 (19,99 km2)1 054,3/sq mi (407,1/km2)
BroussardCitĂ©Lafayette, St. Martin8 197 5 874 +39,5%16,40 mi2 (42,48 km2)499,8/sq mi (193,0/km2)
BruslyVilleWest Baton Rouge2 589 2 020 +28,2%2,21 mi2 (5,72 km2)1 171,5/sq mi (452,3/km2)
BrycelandVillageBienville108 114 −5,3%2,33 mi2 (6,03 km2)46,4/sq mi (17,9/km2)
BunkieCitĂ©Avoyelles4 171 4 662 −10,5%2,68 mi2 (6,94 km2)1 556,3/sq mi (600,9/km2)
CalvinVillageWinn238 236 +0,8%2,29 mi2 (5,93 km2)103,9/sq mi (40,1/km2)
CamptiVilleNatchitoches1 056 1 057 −0,1%1,04 mi2 (2,69 km2)1 015,4/sq mi (392,0/km2)
CalvinVillageSt. Landry484 362 +33,7%2,04 mi2 (5,28 km2)237,3/sq mi (91,6/km2)
CarencroCitĂ©Lafayette7 526 6 120 +23,0%7,61 mi2 (19,71 km2)989,0/sq mi (381,8/km2)
CastorVillageBienville258 209 +23,4%1,19 mi2 (3,08 km2)216,8/sq mi (83,7/km2)
Central[note 3]CitéEast Baton Rouge2686462,24 mi2 (161,2 km2)431,6/sq mi (166,6/km2)
ChataignierVillageEvangeline364 383 −5,0%0,63 mi2 (1,63 km2)577,8/sq mi (223,1/km2)
ChathamVilleJackson557 623 −10,6%0,99 mi2 (2,56 km2)562,6/sq mi (217,2/km2)
CheneyvilleVilleRapides625 901 −30,6%1,02 mi2 (2,64 km2)612,7/sq mi (236,6/km2)
ChoudrantVillageLincoln845 582 +45,2%3,85 mi2 (9,97 km2)219,5/sq mi (84,7/km2)
Church PointVilleAcadia4 560 4 756 −4,1%2,89 mi2 (7,49 km2)1 577,9/sq mi (609,2/km2)
ClarenceVillageNatchitoches499 516 −3,3%1,57 mi2 (4,07 km2)317,8/sq mi (122,7/km2)
ClarksVillageCaldwell1 017 1 071 −5,0%0,96 mi2 (2,49 km2)1 059,4/sq mi (409,0/km2)
ClaytonVilleConcordia711 858 −17,1%1,58 mi2 (4,09 km2)450,0/sq mi (173,7/km2)
Clinton†VilleEast Feliciana1 653 1 998 −17,3%2,74 mi2 (7,1 km2)603,3/sq mi (232,9/km2)
Colfax†VilleGrant1 558 1 659 −6,1%1,49 mi2 (3,86 km2)1 045,6/sq mi (403,7/km2)
CollinstonVillageMorehouse287 327 −12,2%1,13 mi2 (2,93 km2)254,0/sq mi (98,1/km2)
Columbia†VilleCaldwell390 477 −18,2%0,76 mi2 (1,97 km2)513,2/sq mi (198,1/km2)
ConverseVillageSabine440 400 +10,0%2,18 mi2 (5,65 km2)201,8/sq mi (77,9/km2)
CottonportVilleAvoyelles2 006 2 316 −13,4%2,01 mi2 (5,21 km2)998,0/sq mi (385,3/km2)
Cotton ValleyVilleWebster1 009 1 189 −15,1%2,63 mi2 (6,81 km2)383,7/sq mi (148,1/km2)
Coushatta†VilleRed River1 964 2 299 −14,6%3,34 mi2 (8,65 km2)588,0/sq mi (227,0/km2)
Covington†CitĂ©St. Tammany8 765 8 483 +3,3%7,98 mi2 (20,67 km2)1 098,4/sq mi (424,1/km2)
CreolaVillageGrant2130,41 mi2 (1,06 km2)519,5/sq mi (200,6/km2)
Crowley†CitĂ©Acadia13 265 14 225 −6,7%5,75 mi2 (14,89 km2)2 307,0/sq mi (890,7/km2)
CullenVilleWebster1 163 1 296 −10,3%1,15 mi2 (2,98 km2)1 011,3/sq mi (390,5/km2)
DelcambreVilleIberia, Vermilion1 866 2 168 −13,9%1,16 mi2 (3 km2)1 608,6/sq mi (621,1/km2)
DelhiVilleRichland2 919 3 066 −4,8%2,88 mi2 (7,46 km2)1 013,5/sq mi (391,3/km2)
DeltaVillageMadison284 239 +18,8%3,90 mi2 (10,1 km2)72,8/sq mi (28,1/km2)
Denham SpringsCitĂ©Livingston10 215 8 757 +16,6%7,29 mi2 (18,88 km2)1 401,2/sq mi (541,0/km2)
DeQuincyCitĂ©Calcasieu3 235 3 398 −4,8%3,18 mi2 (8,24 km2)1 017,3/sq mi (392,8/km2)
DeRidder†CitĂ©Beauregard, Vernon10 578 9 808 +7,9%9,14 mi2 (23,67 km2)1 157,3/sq mi (446,8/km2)
Dixie InnVillageWebster273 352 −22,4%0,47 mi2 (1,22 km2)580,9/sq mi (224,3/km2)
DodsonVillageWinn337 357 −5,6%2,25 mi2 (5,83 km2)149,8/sq mi (57,8/km2)
Donaldsonville†CitĂ©Ascension7 436 7 605 −2,2%3,79 mi2 (9,82 km2)1 962,0/sq mi (757,5/km2)
DownsvilleVillageLincoln, Union141 118 +19,5%0,74 mi2 (1,92 km2)190,5/sq mi (73,6/km2)
DoylineVillageWebster818 841 −2,7%3,33 mi2 (8,62 km2)245,6/sq mi (94,8/km2)
Dry ProngVillageGrant436 421 +3,6%1,32 mi2 (3,42 km2)330,3/sq mi (127,5/km2)
DubachVilleLincoln961 800 +20,1%1,82 mi2 (4,71 km2)528,0/sq mi (203,9/km2)
DubberlyVillageWebster273 290 −5,9%3,94 mi2 (10,2 km2)69,3/sq mi (26,8/km2)
DusonVilleAcadia, Lafayette1 716 1 672 +2,6%2,76 mi2 (7,15 km2)621,7/sq mi (240,1/km2)
East HodgeVillageJackson289 366 −21,0%0,23 mi2 (0,6 km2)1 256,5/sq mi (485,1/km2)
EdgefieldVillageRed River218 190 +14,7%0,25 mi2 (0,65 km2)872,0/sq mi (336,7/km2)
ElizabethVilleAllen532 574 −7,3%1,64 mi2 (4,25 km2)324,4/sq mi (125,2/km2)
EltonVilleJefferson Davis1 128 1 261 −10,5%1,64 mi2 (4,25 km2)687,8/sq mi (265,6/km2)
EppsVillageWest Carroll854 1 153 −25,9%0,97 mi2 (2,51 km2)880,4/sq mi (339,9/km2)
ErathVilleVermilion2 114 2 187 −3,3%1,76 mi2 (4,56 km2)1 201,1/sq mi (463,8/km2)
ErosVilleJackson155 202 −23,3%1,00 mi2 (2,59 km2)155,0/sq mi (59,8/km2)
EstherwoodVillageAcadia889 807 +10,2%1,86 mi2 (4,82 km2)478,0/sq mi (184,5/km2)
EuniceCitĂ©Acadia, St. Landry10 398 11 499 −9,6%5,13 mi2 (13,29 km2)2 026,9/sq mi (782,6/km2)
EvergreenVilleAvoyelles310 314 −1,3%1,02 mi2 (2,64 km2)303,9/sq mi (117,3/km2)
Farmerville†VilleUnion3 860 3 808 +1,4%5,78 mi2 (14,97 km2)667,8/sq mi (257,8/km2)
FentonVillageJefferson Davis379 380 −0,3%0,41 mi2 (1,06 km2)924,4/sq mi (356,9/km2)
FerridayVilleConcordia3 511 3 723 −5,7%1,63 mi2 (4,22 km2)2 154,0/sq mi (831,7/km2)
FisherVillageSabine230 268 −14,2%0,61 mi2 (1,58 km2)377,0/sq mi (145,6/km2)
FlorienVillageSabine633 692 −8,5%2,23 mi2 (5,78 km2)283,9/sq mi (109,6/km2)
FolsomVillageSt. Tammany716 525 +36,4%1,64 mi2 (4,25 km2)436,6/sq mi (168,6/km2)
FordocheVillePointe Coupee928 933 −0,5%2,43 mi2 (6,29 km2)381,9/sq mi (147,4/km2)
ForestVillageWest Carroll355 275 +29,1%1,67 mi2 (4,33 km2)212,6/sq mi (82,1/km2)
Forest HillVillageRapides818 456 +79,4%3,26 mi2 (8,44 km2)250,9/sq mi (96,9/km2)
Franklin†CitĂ©St. Mary7 660 8 354 −8,3%9,92 mi2 (25,69 km2)772,2/sq mi (298,1/km2)
Franklinton†VilleWashington3 857 3 657 +5,5%4,37 mi2 (11,32 km2)882,6/sq mi (340,8/km2)
French SettlementVillageLivingston1 116 945 +18,1%2,73 mi2 (7,07 km2)408,8/sq mi (157,8/km2)
GeorgetownVilleGrant327 301 +8,6%1,30 mi2 (3,37 km2)251,5/sq mi (97,1/km2)
GibslandVilleBienville979 1 119 −12,5%2,63 mi2 (6,81 km2)372,2/sq mi (143,7/km2)
GilbertVillageFranklin521 561 −7,1%0,94 mi2 (2,43 km2)554,3/sq mi (214,0/km2)
GilliamVillageCaddo164 178 −7,9%2,00 mi2 (5,18 km2)82,0/sq mi (31,7/km2)
GlenmoraVilleRapides1 342 1 558 −13,9%1,73 mi2 (4,48 km2)775,7/sq mi (299,5/km2)
Golden MeadowVilleLafourche2 101 2 193 −4,2%2,45 mi2 (6,35 km2)857,6/sq mi (331,1/km2)
GoldonnaVillageNatchitoches430 457 −5,9%11,00 mi2 (28,49 km2)39,1/sq mi (15,1/km2)
GonzalesCitĂ©Ascension9 781 8 156 +19,9%8,38 mi2 (21,7 km2)1 167,2/sq mi (450,7/km2)
GramblingCitĂ©Lincoln4 949 4 693 +5,5%5,91 mi2 (15,31 km2)837,4/sq mi (323,3/km2)
GramercyVilleSt. James3 613 3 066 +17,8%2,03 mi2 (5,26 km2)1 779,8/sq mi (687,2/km2)
Grand CaneVillageDe Soto242 191 +26,7%1,13 mi2 (2,93 km2)214,2/sq mi (82,7/km2)
Grand CoteauVilleSt. Landry947 1 040 −8,9%2,42 mi2 (6,27 km2)391,3/sq mi (151,1/km2)
Grand IsleVilleJefferson1 296 1 541 −15,9%6,40 mi2 (16,58 km2)202,5/sq mi (78,2/km2)
GraysonVillageCaldwell532 531 +0,2%1,27 mi2 (3,29 km2)418,9/sq mi (161,7/km2)
Greensburg†VilleSt. Helena718 631 +13,8%2,52 mi2 (6,53 km2)284,9/sq mi (110,0/km2)
GreenwoodVilleCaddo3 219 2 458 +31,0%8,98 mi2 (23,26 km2)358,5/sq mi (138,4/km2)
Gretna†CitĂ©Jefferson17 736 17 423 +1,8%4,04 mi2 (10,46 km2)4 390,1/sq mi (1 695,0/km2)
Grosse TeteVillageIberville647 670 −3,4%1,17 mi2 (3,03 km2)553,0/sq mi (213,5/km2)
GueydanVilleVermilion1 398 1 598 −12,5%0,91 mi2 (2,36 km2)1 536,3/sq mi (593,2/km2)
Hall SummitVillageRed River300 264 +13,6%1,67 mi2 (4,33 km2)179,6/sq mi (69,4/km2)
HammondCitĂ©Tangipahoa20 019 17 639 +13,5%14,01 mi2 (36,29 km2)1 428,9/sq mi (551,7/km2)
HarahanCitĂ©Jefferson9 277 9 885 −6,2%2,01 mi2 (5,21 km2)4 615,4/sq mi (1 782,0/km2)
Harrisonburg†VillageCatahoula348 746 −53,4%0,97 mi2 (2,51 km2)358,8/sq mi (138,5/km2)
HaughtonVilleBossier3 454 2 792 +23,7%5,27 mi2 (13,65 km2)655,4/sq mi (253,1/km2)
HaynesvilleVilleClaiborne2 327 2 679 −13,1%4,83 mi2 (12,51 km2)481,8/sq mi (186,0/km2)
HeflinVillageWebster244 245 −0,4%1,91 mi2 (4,95 km2)127,7/sq mi (49,3/km2)
HendersonVilleSt. Martin1 674 1 531 +9,3%1,85 mi2 (4,79 km2)904,9/sq mi (349,4/km2)
HessmerVillageAvoyelles802 642 +24,9%0,83 mi2 (2,15 km2)966,3/sq mi (373,1/km2)
HodgeVillageJackson470 492 −4,5%0,97 mi2 (2,51 km2)484,5/sq mi (187,1/km2)
Homer†VilleClaiborne3 237 3 788 −14,5%4,65 mi2 (12,04 km2)696,1/sq mi (268,8/km2)
HornbeckVilleVernon480 435 +10,3%1,15 mi2 (2,98 km2)417,4/sq mi (161,2/km2)
HosstonVillageCaddo318 387 −17,8%2,67 mi2 (6,92 km2)119,1/sq mi (46,0/km2)
Houma†[note 4]Administration
consolidée
Terrebonne33 727 32 393 +4,1%14,42 mi2 (37,35 km2)2 338,9/sq mi (903,1/km2)
IdaVillageCaddo221 258 −14,3%1,40 mi2 (3,63 km2)157,9/sq mi (60,9/km2)
IndependenceVilleTangipahoa1 665 1 724 −3,4%2,27 mi2 (5,88 km2)733,5/sq mi (283,2/km2)
IotaVilleAcadia1 500 1 376 +9,0%1,27 mi2 (3,29 km2)1 181,1/sq mi (456,0/km2)
IowaVilleCalcasieu2 996 2 663 +12,5%3,15 mi2 (8,16 km2)951,1/sq mi (367,2/km2)
JacksonVilleEast Feliciana3 842 4 130 −7,0%4,46 mi2 (11,55 km2)861,4/sq mi (332,6/km2)
JamestownVilleBienville139 149 −6,7%1,75 mi2 (4,53 km2)79,4/sq mi (30,7/km2)
JeaneretteCitĂ©Iberia5 530 5 997 −7,8%2,29 mi2 (5,93 km2)2 414,8/sq mi (932,4/km2)
Jean LafitteVilleJefferson1 903 2 137 −10,9%5,86 mi2 (15,18 km2)324,7/sq mi (125,4/km2)
Jena†VilleLa Salle3 398 2 971 +14,4%5,50 mi2 (14,24 km2)617,8/sq mi (238,5/km2)
Jennings†CitĂ©Jefferson Davis10 383 10 986 −5,5%10,40 mi2 (26,94 km2)998,4/sq mi (385,5/km2)
Jonesboro†VilleJackson4 704 3 914 +20,2%4,84 mi2 (12,54 km2)971,9/sq mi (375,3/km2)
JonesvilleVilleCatahoula2 265 2 469 −8,3%1,92 mi2 (4,97 km2)1 179,7/sq mi (455,5/km2)
Junction CityVillageClaiborne, Union582 652 −10,7%1,22 mi2 (3,16 km2)477,0/sq mi (184,2/km2)
KaplanCitĂ©Vermilion4 600 5 177 −11,1%2,32 mi2 (6,01 km2)1 982,8/sq mi (765,5/km2)
KeachiVilleDe Soto295 323 −8,7%5,03 mi2 (13,03 km2)58,6/sq mi (22,6/km2)
KennerCitĂ©Jefferson66 702 70 517 −5,4%14,87 mi2 (38,51 km2)4 485,7/sq mi (1 731,9/km2)
KentwoodVilleTangipahoa2 198 2 205 −0,3%7,07 mi2 (18,31 km2)310,9/sq mi (120,0/km2)
KilbourneVillageWest Carroll416 436 −4,6%1,39 mi2 (3,6 km2)299,3/sq mi (115,6/km2)
KillianVilleLivingston1 206 1 053 +14,5%10,88 mi2 (28,18 km2)110,8/sq mi (42,8/km2)
KinderVilleAllen2 477 2 148 +15,3%5,53 mi2 (14,32 km2)447,9/sq mi (172,9/km2)
Krotz SpringsVilleSt. Landry1 198 1 219 −1,7%1,73 mi2 (4,48 km2)692,5/sq mi (267,4/km2)
Lafayette†[note 5]Administration
consolidée
Lafayette120 623 110 257 +9,4%49,23 mi2 (127,51 km2)2 450,2/sq mi (946,0/km2)
Lake ArthurVilleJefferson Davis2 738 3 007 −8,9%1,85 mi2 (4,79 km2)1 480,0/sq mi (571,4/km2)
Lake Charles†CitĂ©Calcasieu71 993 71 757 +0,3%42,06 mi2 (108,93 km2)1 711,7/sq mi (660,9/km2)
Lake Providence†VilleEast Carroll3 991 5 104 −21,8%3,59 mi2 (9,3 km2)1 111,7/sq mi (429,2/km2)
LecompteVilleRapides1 227 1 366 −10,2%1,06 mi2 (2,75 km2)1 157,5/sq mi (446,9/km2)
Leesville†CitĂ©Vernon6 612 6 753 −2,1%5,60 mi2 (14,5 km2)1 180,7/sq mi (455,9/km2)
LeonvilleVilleSt. Landry1 084 1 007 +7,6%2,73 mi2 (7,07 km2)397,1/sq mi (153,3/km2)
LillieVillageUnion118 139 −15,1%1,93 mi2 (5 km2)61,1/sq mi (23,6/km2)
LisbonVillageClaiborne185 162 +14,2%13,12 mi2 (33,98 km2)14,1/sq mi (5,4/km2)
Livingston†VilleLivingston1 769 1 342 +31,8%3,22 mi2 (8,34 km2)549,4/sq mi (212,1/km2)
LivoniaVillePointe Coupee1 442 1 339 +7,7%1,89 mi2 (4,9 km2)763,0/sq mi (294,6/km2)
LockportVilleLafourche2 578 2 624 −1,8%0,64 mi2 (1,66 km2)4 028,1/sq mi (1 555,3/km2)
LogansportVilleDe Soto1 555 1 630 −4,6%3,26 mi2 (8,44 km2)477,0/sq mi (184,2/km2)
LongstreetVillageDe Soto157 163 −3,7%2,05 mi2 (5,31 km2)76,6/sq mi (29,6/km2)
LoreauvilleVillageIberia887 938 −5,4%0,48 mi2 (1,24 km2)1 847,9/sq mi (713,5/km2)
LuckyVillageBienville272 355 −23,4%8,17 mi2 (21,16 km2)33,3/sq mi (12,9/km2)
LutcherVilleSt. James3 559 3 735 −4,7%3,36 mi2 (8,7 km2)1 059,2/sq mi (409,0/km2)
McNaryVillageRapides211 211 0,0%1,84 mi2 (4,77 km2)114,7/sq mi (44,3/km2)
MadisonvilleVilleSt. Tammany748 677 +10,5%2,49 mi2 (6,45 km2)300,4/sq mi (116,0/km2)
MamouVilleEvangeline3 242 3 566 −9,1%1,40 mi2 (3,63 km2)2 315,7/sq mi (894,1/km2)
MandevilleCitĂ©St. Tammany11 560 10 489 +10,2%6,71 mi2 (17,38 km2)1 722,8/sq mi (665,2/km2)
ManghamVilleRichland672 595 +12,9%1,02 mi2 (2,64 km2)658,8/sq mi (254,4/km2)
Mansfield†CitĂ©De Soto5 001 5 582 −10,4%3,65 mi2 (9,45 km2)1 370,1/sq mi (529,0/km2)
MansuraVilleAvoyelles1 419 1 573 −9,8%2,70 mi2 (6,99 km2)525,6/sq mi (202,9/km2)
Many†VilleSabine2 853 2 889 −1,2%3,46 mi2 (8,96 km2)824,6/sq mi (318,4/km2)
MaringouinVilleIberville1 098 1 262 −13,0%0,74 mi2 (1,92 km2)1 483,8/sq mi (572,9/km2)
MarionVilleUnion765 806 −5,1%3,21 mi2 (8,31 km2)238,3/sq mi (92,0/km2)
Marksville†CitĂ©Avoyelles5 702 5 537 +3,0%4,82 mi2 (12,48 km2)1 183,0/sq mi (456,8/km2)
MartinVillageRed River594 625 −5,0%11,55 mi2 (29,91 km2)51,4/sq mi (19,9/km2)
MauriceVillageVermilion964 642 +50,2%2,12 mi2 (5,49 km2)454,7/sq mi (175,6/km2)
MelvilleVilleSt. Landry1 041 1 376 −24,3%1,26 mi2 (3,26 km2)826,2/sq mi (319,0/km2)
MermentauVillageAcadia661 721 −8,3%2,13 mi2 (5,52 km2)310,3/sq mi (119,8/km2)
Mer RougeVillageMorehouse628 721 −12,9%1,17 mi2 (3,03 km2)536,8/sq mi (207,2/km2)
MerryvilleVilleBeauregard1 103 1 126 −2,0%9,79 mi2 (25,36 km2)112,7/sq mi (43,5/km2)
Minden†CitĂ©Webster13 082 13 027 +0,4%14,97 mi2 (38,77 km2)873,9/sq mi (337,4/km2)
Monroe†CitĂ©Ouachita48 815 53 107 −8,1%29,21 mi2 (75,65 km2)1 671,2/sq mi (645,2/km2)
MontgomeryVilleGrant730 787 −7,2%2,07 mi2 (5,36 km2)352,7/sq mi (136,2/km2)
MontpelierVillageSt. Helena266 214 +24,3%1,87 mi2 (4,84 km2)142,2/sq mi (54,9/km2)
MooringsportVilleCaddo793 833 −4,8%1,16 mi2 (3 km2)683,6/sq mi (263,9/km2)
MoreauvilleVillageAvoyelles929 922 +0,8%3,03 mi2 (7,85 km2)306,6/sq mi (118,4/km2)
Morgan CityCitĂ©St. Martin, St. Mary12 404 12 703 −2,4%5,98 mi2 (15,49 km2)2 074,2/sq mi (800,9/km2)
MorganzaVillagePointe Coupee610 659 −7,4%1,18 mi2 (3,06 km2)516,9/sq mi (199,6/km2)
MorseVillageAcadia812 759 +7,0%1,40 mi2 (3,63 km2)580,0/sq mi (223,9/km2)
MoundVillageMadison19 12 +58,3%0,52 mi2 (1,35 km2)36,5/sq mi (14,1/km2)
Mount LebanonVilleBienville83 73 +13,7%4,03 mi2 (10,44 km2)20,6/sq mi (8,0/km2)
Napoleonville†VillageAssumption660 686 −3,8%0,17 mi2 (0,44 km2)3 882,4/sq mi (1 499,0/km2)
NatchezVillageNatchitoches597 583 +2,4%1,03 mi2 (2,67 km2)579,6/sq mi (223,8/km2)
Natchitoches†CitĂ©Natchitoches18 323 17 865 +2,6%22,63 mi2 (58,61 km2)809,7/sq mi (312,6/km2)
NewelltonVilleTensas1 187 1 482 −19,9%0,76 mi2 (1,97 km2)1 561,8/sq mi (603,0/km2)
New Iberia†CitĂ©Iberia30 617 32 623 −6,1%11,14 mi2 (28,85 km2)2 748,4/sq mi (1 061,2/km2)
New LlanoVilleVernon2 504 2 415 +3,7%0,97 mi2 (2,51 km2)2 581,4/sq mi (996,7/km2)
La Nouvelle-OrlĂ©ans†Administration
consolidée
Orleans343 829 484 674 −29,1%169,42 mi2 (438,8 km2)2 029,4/sq mi (783,6/km2)
New Roads†CitĂ©Pointe Coupee4 831 4 966 −2,7%4,58 mi2 (11,86 km2)1 054,8/sq mi (407,3/km2)
