Accueil🇫🇷Chercher

Liste d'étoiles du Grand Chien

Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Grand Chien, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Nom B F HD HIP α δ Mag. app. Mag. abs. Dist. (al) Type Notes
Siriusα9489153234906h 45m 09,25s−16° 42 47,3−1,441,459A0m...Aschere, Canicula, Al Shira, Sothis, Mrgavyadha, Lubdhaka, Tenrōsei, Cheonlangseong, Aoboshi ; plus brillante étoile, 5e plus proche système stellaire ; étoile binaire
ε CMaε21520893357906h 58m 37,55s−28° 58 19,51,50−4,10431B2IIAdhara, Adara
δ CMaδ25546053444407h 08m 23,49s−26° 23 35,51,83−6,871791F8IaWezen, Wesen
β CMaβ2447433032406h 22m 41,99s−17° 57 21,31,98−3,95499B1II/IIIMurzim, Murzam, Mirza ; variable de type β Cep
η CMaη31583503590407h 24m 05,71s−29° 18 11,22,45−7,513196B5IaAludra ; variable de type α Cyg
ζ CMaζ1444023012206h 20m 18,79s−30° 03 48,23,02−2,05336B2.5VFurud, Phurud ; binaire spectroscopique
ο2 CMaο²24531383397707h 03m 01,47s−23° 49 59,93,02−6,462567B3IaMenkelb Posterior, Afaf ; variable de type α Cyg
σ CMaσ22528773385607h 01m 43,15s−27° 56 05,43,49−4,371216K4IIIVariable irrégulière
κ CMaκ13500133275906h 49m 50,47s−32° 30 30,63,50−3,42789B1.5IVneVariable de type γ Cas
ο1 CMaο116508773315206h 54m 07,95s−24° 11 03,23,89−5,021976K3IabMenkelb Prior ; variable irrégulière
ν2 CMaν²7472053159206h 36m 41,00s−19° 15 20,63,952,4665K1III+...
ω CMaω28561393503707h 14m 48,66s−26° 46 21,74,01−3,25924B2IV/VeVariable de type γ Cas
θ CMaθ14507783316006h 54m 11,48s−12° 02 18,94,08−0,36252K4III
γ CMaγ23532443404507h 03m 45,49s−15° 37 59,74,11−1,34402B8IIMuliphein, Isis
ξ1 CMaξ14463283112506h 31m 51,37s−23° 25 06,44,34−4,652050B1IIIVariable de type β Cep
ι CMaι20513093334706h 56m 08,23s−17° 03 15,34,36−5,513075B3Ib/IIVariable de type β Cep
τ CMaτ30570613541507h 18m 42,49s−24° 57 15,84,37−5,593196O9IbMembre de l'amas NGC 2362 ; variable de type β Lyr
ν3 CMaν³8474423170006h 37m 53,43s−18° 14 14,84,42−1,35464K0II/III
27 CMa27560143498107h 14m 15,22s−26° 21 09,14,42−4,001575B3IIIeEW CMa ; binaire, le composant A est une binaire spectroscopique, le composant B une variable de type γ Cas
λ CMaλ458133078806h 28m 10,22s−32° 34 48,54,47−1,01406B4V
ξ2 CMaξ²5469333141606h 35m 03,38s−22° 57 53,44,54−0,97412A0III
π CMaπ19511993330206h 55m 37,40s−20° 08 11,74,662,3395F2IV/V
566183520507h 16m 35,00s−27° 52 52,64,66−1,05453M2III
476673182706h 39m 16,72s−14° 08 44,74,82−3,601575K2III
15 CMa15507073309206h 53m 32,91s−20° 13 27,34,82−3,651614B1IVEY CMa ; variable de type β Cep
145 CMa145565773521007h 16m 36,84s−23° 18 56,24,83−6,596269K4III
29 CMa29570603541207h 18m 40,38s−24° 33 31,34,88−4,932991O7Ia:fpUW CMa ; variable de type β Lyr
578213572707h 22m 13,53s−19° 00 59,74,94−1,06517B5II/III
434452973506h 15m 44,88s−13° 43 06,25,00−0,30375B9V
μ CMaμ18512503334506h 56m 06,65s−14° 02 36,45,00−2,22908B9.5V
438272989506h 17m 41,73s−16° 48 57,35,15−1,05567K1III
461843108406h 31m 23,02s−12° 23 30,95,160,05343K1III
583433595107h 24m 40,19s−16° 12 05,15,18−2,13945B2Vne
449513045706h 24m 10,35s−11° 31 48,05,21−0,34420K3III
10 CMa10489173229206h 44m 28,47s−31° 04 13,95,23−4,292608B2VFT CMa ; variable de type γ Cas
HD 47536475363168806h 37m 47,54s−32° 20 23,65,25−0,17396K1IIIPossède une exoplanète
11 CMa11492293249206h 46m 51,09s−14° 25 33,65,28−1,19642B8/B9III
512833331606h 55m 46,93s−22° 56 29,25,29−3,822159B2/B3III
571463542707h 18m 51,28s−26° 35 09,15,29−2,801353G2II
490483241106h 45m 59,40s−14° 47 45,95,30−0,13398A1IV/V
585353595707h 24m 43,87s−31° 48 32,15,35−0,79552K1III
563423508307h 15m 21,08s−30° 41 11,35,36−1,12646B2V
582153584807h 23m 28,97s−27° 50 03,45,37−0,76549K4III
496623267706h 48m 57,74s−15° 08 41,05,39−0,96607B7IV
581553579507h 23m 00,70s−31° 55 25,65,40−2,811430B3V
539743430107h 06m 40,77s−11° 17 38,55,41−4,292835B0,5IV
582863585507h 23m 31,90s−32° 12 07,55,41−2,341156B2/B3II/III
517333347806h 57m 33,97s−24° 37 51,85,452,52126F3V
550703462407h 10m 19,33s−27° 29 29,55,46−1,01643G8III
564053518007h 16m 14,58s−15° 35 08,45,460,82277A1V
FR CMa444583021406h 21m 24,72s−11° 46 23,75,48−3,071672B1Vpe SBÉtoile Be
439552994106h 18m 13,73s−19° 58 01,25,51−1,91994B2/B3V
561603504407h 14m 51,19s−27° 02 16,55,580,97273K3III
520183357506h 58m 35,90s−25° 24 51,05,59−1,931042B2V
574783561507h 20m 58,29s−14° 21 37,85,59−0,57556G8/K0III
589543618607h 27m 07,99s−17° 51 53,55,600,93280F2V
450183043606h 23m 55,91s−25° 34 39,15,61−1,04697K5III
469363136206h 34m 35,33s−32° 42 58,55,62−0,25487B9V
491313238506h 45m 31,19s−30° 56 56,45,62−2,811583B+...
526703380407h 01m 05,95s−25° 12 56,35,64−1,851028B2/B3III/IV
506443307706h 53m 18,84s−19° 01 58,05,650,63329A9/F0III
589783616807h 26m 59,49s−23° 05 09,75,65−2,541417B1II
549123457907h 09m 43,03s−25° 13 51,85,69−3,061831B2V
479463187006h 39m 42,67s−30° 28 12,15,701,36241K1III
R CMa571673548707h 19m 28,08s−16° 23 41,75,702,48144F2III/IVVariable de type Algol
ν1 CMaν16471383156406h 36m 22,86s−18° 39 35,85,711,07277G8III/F3V...
465473119006h 32m 38,98s−32° 01 49,65,73−1,32838B2V
458713084006h 28m 39,24s−32° 22 16,75,74−1,27823B5IV
501233281006h 50m 23,35s−31° 42 21,95,74−0,97718B3V
543093436007h 07m 22,59s−23° 50 26,65,75−4,042964B2V:nn
457653083606h 28m 37,41s−17° 27 57,75,760,19424K0III
499803280906h 50m 21,77s−17° 05 04,45,77−2,621552K3III
555893488807h 13m 07,20s−11° 15 04,95,77−0,77661K0
440813001106h 18m 58,98s−20° 55 32,25,79−2,971842B3II/III
584613599807h 25m 08,44s−13° 45 07,15,793,08114F3V
586123602407h 25m 25,27s−25° 13 04,05,79−4,193228B5III
590673625107h 27m 51,66s−11° 33 24,75,79−1,661009B8Vv comp VB
17 CMa17510553324806h 55m 02,74s−20° 24 17,55,80−0,54605A2V
553443475807h 11m 41,61s−20° 52 59,25,84−0,04489A0IV/V
576153562607h 21m 04,34s−25° 53 30,05,87−0,86723M3III
433962967906h 15m 08,40s−20° 16 20,15,88−1,39929K2III
26 CMa26555223479807h 12m 12,22s−25° 56 33,45,91−0,80718B2IV/VMM CMa ; variable pulsante à longue période
461893103706h 30m 46,29s−27° 46 10,55,92−1,781128B3IV/V
490953236606h 45m 23,08s−31° 47 34,55,923,9979F7V
471823159906h 36m 46,60s−13° 19 15,55,95−0,91769K4/K5III
435442977106h 16m 07,70s−16° 37 04,85,97−1,07836B2/B3V
434292969206h 15m 17,71s−18° 28 37,25,991,96208K1III
557623491407h 13m 24,01s−22° 40 26,95,99−0,90780K4III
547643456107h 09m 33,37s−16° 14 04,26,00B1Ib/II
575933561107h 20m 54,92s−26° 57 49,96,00−2,711801B3V
475613175806h 38m 35,43s−16° 52 24,66,010,26460A0IV
565783521307h 16m 38,38s−23° 18 39,86,021,53258A5m...
440212999306h 18m 48,79s−15° 01 30,06,04−0,73738M1III:
490013236806h 45m 23,38s−23° 27 45,06,040,15492K2III
585853601707h 25m 19,98s−21° 58 57,46,04−3,903165A6II
437452984306h 17m 03,52s−22° 42 52,66,053,04130F8/G0V
455883071106h 27m 11,48s−25° 51 21,56,053,6797F8/G0V
478273185906h 39m 36,22s−23° 41 44,36,05−0,32614A0V
508063309406h 53m 33,76s−28° 32 19,46,053,9984G3/G5V
571183544207h 19m 01,92s−19° 16 49,16,06F2Ia
12 CMa12493333250406h 47m 01,49s−21° 00 55,56,07−0,49668B7II/IIIHK CMa ; variable de type α 2 CVn
536293414207h 04m 47,04s−22° 01 53,86,091,07330K2IIICN...
541733431807h 06m 52,48s−24° 57 38,16,09−1,28970K2III
555683478207h 12m 04,12s−30° 49 17,16,102,71155A8III/IV
473663167406h 37m 40,79s−12° 59 05,36,111,46277K1III:
449963046806h 24m 20,58s−12° 57 43,06,12−2,731918B4V
558573492407h 13m 36,45s−27° 21 22,96,12−4,885175B2II
506433307906h 53m 21,85s−18° 55 58,56,130,39458A3III
460643102406h 30m 34,89s−13° 08 53,46,16−1,571148B2III
583463592007h 24m 17,24s−22° 54 46,06,20−0,31652B8/B9V
518233349206h 57m 42,64s−27° 32 15,16,22−1,251019B2/B3V
508533312606h 53m 55,46s−24° 32 19,56,230,43472A0V
549583461707h 10m 09,36s−18° 41 08,16,232,74162F3V
584393597507h 24m 50,88s−19° 00 44,26,24−2,451781A2Ib/II
485013214406h 42m 46,08s−22° 26 55,86,262,81159F2V
522733366606h 59m 39,26s−21° 36 10,46,26−1,901399B2III
448913042006h 23m 46,14s−15° 04 16,56,27−2,151575K2/K3III
526193376007h 00m 42,53s−28° 29 22,16,282,11222F3/F5V
442253006206h 19m 38,19s−22° 06 11,36,29−0,61784K3III
464073120506h 32m 46,88s−11° 09 59,06,300,88395K0III:...
567313524107h 16m 57,22s−30° 53 49,06,300,46481A9II
449563037606h 23m 14,50s−31° 47 25,16,311,27332G8III
463473108606h 31m 24,01s−32° 52 06,86,31−1,10988M4III
498913274406h 49m 44,00s−24° 04 33,76,310,04584A0/A1V
443943019006h 21m 05,43s−11° 49 02,46,32−1,701309K5
454203066906h 26m 42,66s−14° 36 12,26,320,14560K0/K1III
470123146906h 35m 30,81s−22° 06 32,46,320,33513K0III
500933282706h 50m 36,96s−25° 46 42,36,32−1,521203B2III/IV
523483370307h 00m 08,29s−20° 09 30,46,32−1,501194B3V
559853495407h 13m 57,34s−30° 20 23,36,32−1,921449B2III
587663604507h 25m 42,99s−31° 44 19,46,32−1,09988B2/B3III
506483304006h 53m 00,31s−26° 57 26,96,33−0,70830M6III
540313424807h 06m 00,49s−30° 39 20,66,34−0,69830B3V
558563494007h 13m 48,39s−22° 54 20,86,34−2,081575B2IV
563413513207h 15m 47,30s−23° 44 25,16,34−0,89911A0V
472473159306h 36m 41,07s−22° 36 53,16,35−0,46751B3V
514113333006h 55m 54,78s−31° 47 24,76,36−1,831417B3V
519253353206h 58m 07,56s−27° 09 51,86,36−1,891455B2V
431622956806h 13m 45,33s−23° 51 43,96,375,2654G5V
451843050306h 24m 43,99s−28° 46 47,36,374,6572G2V
466023126606h 33m 26,68s−20° 55 26,06,391,12368K0III+...
521403359106h 58m 43,70s−30° 59 53,06,41−0,46771B3V
489383232206h 44m 51,96s−27° 20 32,66,434,3187F7V
460373098806h 30m 11,81s−19° 12 53,46,44−1,491259M0/M1III
568763532607h 17m 48,01s−26° 47 51,26,45−0,80921B5Vn
475793173606h 38m 22,91s−23° 34 49,16,48−0,07667A2V
539753429707h 06m 35,97s−12° 23 38,26,48−4,424939B7Iab...
443793014106h 20m 35,17s−23° 38 16,16,490,03639K0III
VY CMa580613579307h 22m 58.33s−25° 46 03.17+7.95-0,705000M3/M4IIla plus grande étoile connue en 2011

Voir aussi

Liens internes

Sources

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.