Liste d'étoiles du Caméléon
Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Caméléon, classées par magnitude apparente décroissante.
Liste
Dés. | B | Var | HD | HIP | α | δ | Mag. app. | Mag. abs. | Dist. (al) | Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Cha | α | 71243 | 40702 | 08h 18m 31,27s | −76° 55′ 11,9″ | 4,05 | 2,60 | 63,8 | F5 V Fe-0,8 | ||
γ Cha | γ | 92305 | 51839 | 10h 35m 28,22s | −78° 36′ 28,1″ | 4,11 | −1,40 | 413 | M0III | Variable suspectée | |
β Cha | β | 106911 | 60000 | 12h 18m 20,94s | −79° 18′ 44,2″ | 4,24 | −0,36 | 271 | B5Vn | Variable suspectée | |
θ Cha | θ | 71701 | 40888 | 08h 20m 38,89s | −77° 29′ 04,5″ | 4,34 | 0,97 | 154 | K2 IIIb CN0,5 | Double optique | |
δ2 Cha | δ2 | 93845 | 52633 | 10h 45m 47,14s | −80° 32′ 24,7″ | 4,45 | −0,79 | 363 | B2,5IV | ||
ε Cha | ε | 104174 | 58484 | 11h 59m 37,69s | −78° 13′ 18,5″ | 4,88 | −0,36 | 364 | B9Vn | Système triple ; membre de l'association de ε Cha | |
κ Cha | κ | 104902 | 58905 | 12h 04m 46,66s | −76° 31′ 09,0″ | 5,04 | −0,61 | 441 | K4III | ||
ζ Cha | ζ | 83979 | 46928 | 09h 33m 53,51s | −80° 56′ 28,7″ | 5,07 | −1,02 | 539 | B5V | Variable de type β Cep | |
ι Cha | ι | 82554 | 46107 | 09h 24m 09,73s | −80° 47′ 13,9″ | 5,34 | 1,58 | 184 | F3/F5IV | ||
ν Cha | ν | 85396 | 47956 | 09h 46m 20,42s | −76° 46′ 33,5″ | 5,43 | 1,59 | 191 | G8III | ||
η Cha | η | 75416 | 42637 | 08h 41m 19,60s | −78° 57′ 48,3″ | 5,46 | 0,53 | 316 | B9IV | ||
δ1 Cha | δ1 | 93779 | 52595 | 10h 45m 16,38s | −80° 28′ 10,3″ | 5,46 | 0,28 | 354 | K0III | Étoile double | |
μ Cha | μ | 87971 | 49065 | 10h 00m 43,90s | −82° 12′ 53,1″ | 5,53 | 0,09 | 399 | A0IV | ||
π Cha | π | 101132 | 56675 | 11h 37m 15,94s | −75° 53′ 47,5″ | 5,64 | 2,52 | 137 | F1III | ||
72922 | 41191 | 08h 24m 20,38s | −80° 54′ 53,0″ | 5,67 | 1,23 | 252 | G8III | ||||
76236 | 43012 | 08h 45m 55,23s | −79° 30′ 16,5″ | 5,79 | −0,38 | 559 | K5III | ||||
114533 | 64587 | 13h 14m 17,36s | −78° 26′ 50,8″ | 5,84 | −2,94 | 1863 | F8Ib | ||||
120213 | 68009 | 13h 55m 38,99s | −82° 39′ 58,1″ | 5,95 | −1,19 | 872 | K2/K3III:p | ||||
DR Cha | DR | 93237 | 52340 | 10h 41m 51,58s | −79° 46′ 59,9″ | 5,97 | −1,46 | 1000 | B5IV | Variable de type Algol ; étoile montrant des raies d'émission | |
RS Cha | RS | 75747 | 42794 | 08h 43m 12,31s | −79° 04′ 12,5″ | 6,05 | 1,10 | 319 | A7V | Variable de types Algol et δ Sct | |
80194 | 45166 | 09h 12m 12,27s | −76° 39′ 46,5″ | 6,13 | 0,89 | 364 | K1III | ||||
92209 | 51835 | 10h 35m 24,80s | −76° 18′ 32,4″ | 6,29 | 0,29 | 517 | K2III | ||||
101782 | 56996 | 11h 41m 01,60s | −83° 05′ 59,9″ | 6,32 | 1,20 | 344 | K0III | Étoile double | |||
DY Cha | DY | 118285 | 66607 | 13h 39m 12,04s | −75° 41′ 01,6″ | 6,32 | −0,95 | 929 | B8IV | Variable pulsante à longue période | |
106248 | 59647 | 12h 13m 56,48s | −78° 34′ 26,0″ | 6,34 | 1,17 | 353 | K2/K3IIICN, | ||||
115088 | 64951 | 13h 18m 48,34s | −79° 58′ 33,5″ | 6,34 | 0,67 | 444 | B9,5/A0V | ||||
98617 | 55225 | 11h 18m 34,21s | −79° 40′ 07,0″ | 6,35 | 2,30 | 210 | A8IIIm,,, | ||||
94717 | 53151 | 10h 52m 28,67s | −79° 33′ 34,0″ | 6,36 | −2,20 | 1680 | K2II/III | ||||
101917 | 57137 | 11h 42m 54,53s | −79° 18′ 22,9″ | 6,38 | 2,65 | 182 | K0III/IV | ||||
99015 | 55497 | 11h 21m 57,11s | −77° 36′ 30,1″ | 6,43 | 2,07 | 243 | A5III/IV | ||||
113694 | 64108 | 13h 08m 20,52s | −78° 26′ 45,5″ | 6,43 | 0,73 | 449 | A0V | Étoile double | |||
86320 | 48320 | 09h 51m 00,80s | −80° 03′ 39,9″ | 6,47 | −0,20 | 703 | B8IV | ||||
μ2 Cha | μ2 | 88351 | 49326 | 10h 04m 07,37s | −81° 33′ 56,2″ | 6,60 | 0,41 | 564 | G6/G8III | Variable | |
HD 104237 | DX | 104237 | 58520 | 12h 00m 05,08s | −78° 11′ 34,6″ | 6,70 | 374 | K4Ve | Variable de type T Tau | ||
RZ Cha | RZ | 93486 | 52381 | 10h 42m 24,10s | −82° 02′ 14,2″ | 8,09 | 606 | F4V | Variable de type Algol | ||
HD 97048 | CU | 97048 | 54413 | 11h 08m 03,32s | −77° 39′ 17,4″ | 8,38 | 517 | A0pshe | Étoile variable de type Orion | ||
HD 116852 | 116852 | 65890 | 13h 30m 23,52s | −78° 51′ 20,5″ | 8,47 | 9300 | O9III | Obscurcie par une raie de gaz hautement ionisé située sur la ligne de visée avec la Terre | |||
HD 97300 | 97300 | 54557 | 11h 09m 50,02s | −76° 37′ 40,7″ | 9,20 | 574 | B9V | Étoile de type T Tauri au sein d'IC 2631 | |||
HD 63454 | 63454 | 37284 | 07h 39m 21,85s | −78° 16′ 44,3″ | 9,37 | 6,60 | 117 | K4V | Possède une exoplanète (b) | ||
R Cha | R | 71793 | 08h 21m 46,42s | −76° 21′ 18,5″ | 10,55 | M4,5e | Variable de type Mira | ||||
DI Cha | DI | 54365 | 11h 07m 20,72s | −77° 38′ 07,3″ | 10,9 | 622 | G0e | Système quadruple ; étoile de type T Tauri | |||
Z Cha | Z | 08h 07m 27,75s | −76° 32′ 00,7″ | 11,50 | M5,5 | Variable de types SU UMa et Algol ; possible compagnon planétaire | |||||
T Cha | T | 58285 | 11h 57m 13,55s | −79° 21′ 31,54″ | 11,56 | 534 | K0e | Variable de type Orion ; possible compagnon planétaire | |||
CT Cha | CT | 11h 04m 09s | −76° 27′ 19″ | 12,36 | 538 | K7 | Possède une exoplanète (b); variable de type Orion | ||||
ChaHα8 | 11h 07m 46,10s | −77° 40′ 08,9″ | 20,1 | 522 | M5,75 | Système binaire de naines brunes | |||||
DK Cha | DK | 12h 53m 17,23s | −77° 207′ 10,7″ | F0 | Variable de type Orion | ||||||
OTS 44 | 11h 10m 11,5s | −76° 32′ 13″ | M9,5 | Une des plus petites naines brunes connues |
Voir aussi
Liens internes
Sources
- ESA, « The Hipparcos and Tycho Catalogues », (consulté le )
- Natalia Dimitrievna Kostyuk, « HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index », (consulté le )
- N, G, Roman, « Identification of a Constellation from a Position », (consulté le )
- « SIMBAD Astronomical Database », Centre de données astronomiques de Strasbourg (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.