Accueil🇫🇷Chercher

Liste d'étoiles de l'Hydre

Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de l'Hydre, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Dés. B F HD HIP α δ Mag. app. Mag. abs. Dist. (al) Type Notes
Alphardα30817974639009h 27m 35,25s−08° 39 31,31,99−1,69177K3IIIAlfard, Kalbelaphard, Cor Hydrae
γ Hyaγ461156596496213h 18m 55,25s−23° 10 17,12,99−0,05132G8III
ζ Hyaζ16762944381308h 55m 23,68s+05° 56 43,93,11−0,21151G8III-IV
ν Hyaν(4)938135294310h 49m 37,43s−16° 11 38,93,11−0,03138K0/K1III4 Crateris
π Hyaπ491231236889514h 06m 22,27s−26° 40 55,33,250,79101K2III
ε Hyaε11748744310908h 46m 46,65s+06° 25 08,13,380,29135G0III-IVAshlesha ; étoile multiple ; Variable de type BY Dra
ξ Hyaξ(19)1004075634311h 33m 00,26s−31° 51 27,13,540,55129G8III19 Crateris
λ Hyaλ41882844984110h 10m 35,40s−12° 21 13,83,610,88115K0III
μ Hyaμ42904325106910h 26m 05,51s−16° 50 09,93,83−0,58248K4III
θ Hyaθ22794694533609h 14m 21,79s+02° 18 54,13,890,91129B9,5V
ι Hyaι35836184743109h 39m 51,33s−01° 08 33,63,90−0,74276K3IIIvarUkdah
C HyaC(30)711554130708h 25m 39,67s−03° 54 22,93,910,99125A0V30 Monocerotis
υ1 Hyaυ139854444835609h 51m 28,68s−14° 50 47,64,11−0,51273G6/G8IIIZhang ; possède un compagnon de type naine brune
δ Hyaδ4732624231308h 37m 39,41s+05° 42 13,74,140,44179A1VnnLisan al Shudja
β Hyaβ(28)1031925793611h 52m 54,56s−33° 54 29,34,29−0,96365Ap Si28 Crateris
η Hyaη7742804279908h 43m 13,49s+03° 23 55,24,30−1,48466B3V...
12 HyaD12749184306708h 46m 22,53s−13° 32 51,74,320,11227G8III
ρ Hyaρ13751374323408h 48m 25,98s+05° 50 16,44,35−0,72337A0Vn
58 HyaE581306947257114h 50m 17,47s−27° 57 36,84,42−0,44305K3III
σ Hyaσ5734714240208h 38m 45,45s+03° 20 29,34,45−0,72352K2IIIMinhar al Shija, Al Minliar al Shuja, Minchir
τ2 Hyaτ232824464677609h 31m 58,93s−01° 11 04,84,54−1,20459A3VUkdah Secunda
τ1 Hyaτ131819974650909h 29m 08,84s−02° 46 08,24,593,4356F6VUkdah Prima
υ2 Hyaυ240875044940210h 05m 07,49s−13° 03 52,84,60−0,05277B8V
F HyaF(31)743954283508h 43m 40,38s−07° 14 01,44,63−1,71604G2Ib31 Monocerotis
2 Sex(2)834254731009h 38m 27,39s+04° 38 57,94,680,06274K3III
ο Hyaο(25)1014315692211h 40m 12,82s−34° 44 40,84,70−1,21495B9V25 Crateris
G HyaG817994637109h 27m 18,30s−22° 20 36,34,721,06176K1III
I HyaI839534752209h 41m 17,03s−23° 35 29,54,76−1,16497B5V
26 Hya26804994575109h 19m 46,40s−11° 58 29,64,77−0,19320G8III
51 Hyak511259327030614h 23m 05,91s−27° 45 13,44,781,14175K3III
27 HyaP27805864581109h 20m 29,03s−09° 33 20,34,800,43243F5V+...
9 Hya9741374266208h 41m 43,33s−15° 56 35,34,870,89204K0IIICN...
858594855909h 54m 12,44s−25° 55 56,94,87−0,19336K2III
920365197910h 37m 13,80s−27° 24 45,74,87−0,97479M1III
U Hya920555200910h 37m 33,25s−13° 23 04,04,89−1,16528CÉtoile carbonée
φ3 Hyaφ
φ3
922145208510h 38m 35,01s−16° 52 35,94,910,72225G8III2 Crateris
χ1 Hyaχ1(9)962025420411h 05m 20,03s−27° 17 36,94,921,73142F3IV/V9 Crateris
HD 84117841174759209h 42m 14,67s−23° 54 58,44,934,0749G0VProche
17 Crt(17)1002865628011h 32m 16,42s−29° 15 40,94,932,8087F8V
HD 85951859514861509h 54m 52,24s−19° 00 33,44,94−1,74706K5IIIFelis
ψ Hyaψ451141496416613h 09m 03,28s−23° 07 04,74,940,69231K0III
52 Hyal521267697075314h 28m 10,44s−29° 29 29,74,97−0,56415B7/B8V
6 Hyaa6738404250908h 40m 01,52s−12° 28 31,34,98−0,57419K3III
ω Hyaω18779964465909h 05m 58,38s+05° 05 32,44,99−2,861212K2II-III
827344688009h 33m 12,47s−21° 06 56,75,02−0,03334K0III
κ Hyaκ38837544745209h 40m 18,38s−14° 19 56,15,07−0,92515B4IV/V
50 Hya501242066941514h 12m 46,03s−27° 15 40,05,070,83229K2III
44 Hya44915505171810h 34m 00,89s−23° 44 42,85,08−1,36633K5III
1026205761311h 48m 45,11s−26° 44 59,15,10−0,72477M4III
18 Crt(18)1003935633211h 32m 54,15s−31° 05 14,05,13−0,58453M1/M2III
54 Hyam541299267219714h 46m 00,18s−25° 26 34,55,152,7399F0V + G/K
26 Crt(26)1016665704711h 41m 43,95s−32° 29 57,65,20−0,40430K5III
47 Hya471218476826913h 58m 31,18s−24° 58 19,85,200,11339B8V
b3 Hyab3(6)943885325210h 53m 29,48s−20° 08 17,35,232,75102F6V6 Crateris
56 Hya561302597235714h 47m 44,78s−26° 05 14,95,230,19331G8/K0III
23 Hya23799104552709h 16m 41,72s−06° 21 11,45,240,58279K2III
1034625808211h 54m 42,51s−25° 42 50,65,260,48295G8III
749884314208h 47m 15,01s−01° 53 49,45,280,19339A3V
14 Hya14753334330508h 49m 21,74s−03° 26 34,75,30−0,34438B9MNp...
882154980910h 10m 05,96s−12° 48 56,45,303,1289F2/F3IV/V
683124010708h 11m 33,03s−07° 46 20,95,360,43316G8III
818094640409h 27m 46,92s−06° 04 15,75,382,91102G2V
1097996162112h 37m 42,23s−27° 08 19,25,412,72113F0V
10 Crt(10)968195447711h 08m 44,05s−28° 04 50,25,431,61189A1V
b1 Hyab1(3)933975273710h 46m 52,06s−17° 17 48,65,441,30219A3V3 Crateris
1106666213112h 44m 00,55s−28° 19 25,95,460,03397K3III
20 Hya20787324496109h 09m 35,58s−08° 47 15,55,47−1,00642G8II
HD 1224301224306858114h 02m 22,80s−27° 25 47,15,47−0,15434K2/K3IIIPossède une exoplanète
24 Hya24799314552609h 16m 41,38s−08° 44 41,15,49−1,14689B9III
15 Hya15757374349608h 51m 34,44s−07° 10 38,05,55−0,33488A4m
33 HyaA33828704698209h 34m 32,64s−05° 54 53,35,56−1,04681K1III
1083236073512h 26m 51,69s−32° 49 48,25,56−0,42511B9V
909575136410h 29m 29,01s−29° 39 49,95,580,21387K3III
878084956910h 07m 09,49s−17° 08 29,75,590,48343K4III
911205149110h 30m 59,86s−13° 35 18,55,59−0,28487B8/B9IV/V
2 Hya2712974137508h 26m 27,23s−03° 59 14,35,601,97173A5III-IVLM Hya ; Variable de type δ Sct
19 Hya19785564488309h 08m 42,19s−08° 35 22,25,60−1,60898B9,5III
28 Hya28814204622109h 25m 24,04s−05° 07 02,65,60−0,98675K5III
1 Hya1709584121108h 24m 35,14s−03° 45 04,25,613,4489F3V
55 Hya551301587232314h 47m 22,56s−25° 37 27,25,61−0,76613B9IV/V
773534435609h 01m 58,02s−00° 28 58,25,64−0,73613K0III
17 Crt B1710028711h 32m 16,30s−29° 15 40,05,64
1112956250012h 48m 26,36s−27° 35 50,05,650,80304G8III
59 Hya591322197328414h 58m 39,29s−27° 39 26,35,650,50350A6IV
820774651109h 29m 12,65s−20° 44 56,95,66−1,58913K4/K5III
χ2 Hyaχ2963145425511h 05m 57,55s−27° 17 16,15,69−1,26799B8V
1177166606513h 32m 35,96s−28° 41 33,85,691,61214A0/A1V
747944302608h 46m 02,45s−02° 02 55,65,701,04278K0III:
874274933910h 04m 21,02s−24° 17 08,15,701,23255F0V
952215369910h 59m 13,74s−33° 44 14,85,702,27159F2V
918895193310h 36m 32,22s−12° 13 42,65,713,7680F7V
22 Crt(22)1008935662011h 36m 34,92s−33° 34 11,95,710,54352K0III
3 Hya3729684214608h 35m 28,21s−07° 58 56,45,721,14268A1spe...
791814515809h 11m 58,77s−19° 44 51,95,720,90300G8III
787024492309h 09m 04,25s−18° 19 43,05,731,22260A0/A1V
1183496640013h 36m 48,51s−26° 29 42,85,730,36386A7V+...
710954129908h 25m 35,55s+02° 06 08,15,74−0,59601K5III
825734681309h 32m 20,43s−19° 24 01,25,740,58351A4III
763764379808h 55m 12,42s−18° 14 28,35,750,17425K2/K3III
786684493609h 09m 11,50s−12° 21 27,75,760,01460G6III
57 Hya571302747237814h 47m 57,56s−26° 38 46,15,760,14434B9,5V
48 Hya481220666839014h 00m 00,25s−25° 00 36,65,771,98187F6V
804794574309h 19m 33,11s−15° 50 04,35,790,34400K1/K2III
970235456111h 09m 53,38s−32° 22 02,85,790,69342A1V
726604202808h 34m 01,64s−02° 09 05,85,800,80326A1V
769324407508h 58m 43,78s−16° 07 59,75,804,1670F7/F8IV/V
1186466656313h 38m 42,13s−29° 33 38,45,812,36160F3V
1197526714313h 45m 36,94s−26° 06 57,55,811,08287A0V
800504555909h 17m 07,73s−14° 34 26,65,830,44389K0III
60 Hya601328517356615h 02m 06,38s−28° 03 37,95,830,84325A4IV
1030265784111h 51m 41,62s−30° 50 02,75,853,36102F8V
822324661809h 30m 22,54s−15° 34 37,95,861,45249K2III
1099606172012h 39m 03,48s−30° 25 20,55,86−0,26547K2/K3III
936575284110h 48m 14,13s−31° 41 16,35,870,29426A1V
1252766996514h 19m 01,13s−25° 48 58,75,874,6258F7Vw
HD 72561725614200808h 33m 43,49s+04° 45 25,35,89−5,225433G5III
706524108008h 22m 54,10s−07° 32 35,35,92−1,11832M1III
827474689709h 33m 26,10s−22° 51 50,55,921,12297B9,5V
29 Crt(29)1035965815811h 55m 40,13s−28° 28 37,35,930,11477K4III
765794389908h 56m 34,13s−16° 42 31,35,95−0,82738K3III
826604685909h 32m 55,78s−13° 31 00,55,95−1,06823K4III
HR 4458(20)1006235645211h 34m 29,95s−32° 50 00,05,966,0631K0V20 Crateris ; Proche
717664159708h 28m 51,01s−09° 44 54,96,01−1,39985F2III
761514372608h 54m 18,19s−05° 26 04,36,014,8556G3V
815674628809h 26m 22,31s−01° 27 50,66,01−1,14876K3III
894555053610h 19m 16,88s−12° 31 41,26,011,89217A8III
φ2 Hyaφ2(1)918805190510h 36m 16,68s−16° 20 39,66,01−1,35967M1III1 Crateris
709374121408h 24m 36,42s−04° 43 00,76,031,98211F2V
700134081808h 19m 49,85s+03° 56 53,16,04−0,21579G8III
912805155110h 31m 48,73s−28° 14 13,56,042,90138F6/F7V
922455211310h 38m 50,44s−12° 26 37,16,040,83359A0Vn
1211566789013h 54m 16,75s−28° 34 09,96,052,04206K2III
954565381811h 00m 40,84s−31° 50 22,66,063,59102F8V
17 Hya17763694382208h 55m 29,60s−07° 58 15,96,071,12318A3
772504431509h 01m 31,40s+05° 38 27,66,08−0,84789F3IV+...
855194839609h 51m 59,53s−16° 32 04,66,080,66395K0III
751404320408h 48m 04,87s−06° 33 31,56,09−0,46667K0
1081106060312h 25m 18,41s−27° 44 56,46,09−0,38643K3III
21 Hya21791934518409h 12m 26,05s−07° 06 35,66,101,51269A3m
917065179510h 34m 57,76s−23° 10 34,86,102,09207F6V
1245766962314h 15m 01,28s−29° 16 54,76,10−0,54695A1V
825434684009h 32m 41,41s+01° 51 51,36,110,58416F7IV-V
866124894309h 59m 06,32s−23° 57 02,86,11−0,31628B5V
701484085908h 20m 17,01s−05° 19 47,46,120,12516K2III
759164358008h 52m 30,74s−13° 13 58,66,121,04338K1III
824774676809h 31m 55,77s−10° 22 13,46,120,92358K0
826384686909h 33m 02,00s−08° 30 19,06,120,72393K0
899115079010h 22m 12,96s−19° 51 59,76,12−0,55704A0V
10 Hya10745914293108h 45m 01,28s+05° 40 50,16,132,12207A6V
764944390208h 56m 37,04s+04° 14 11,76,13−1,341016G8II-III
824284674409h 31m 38,97s−10° 33 07,16,132,46177F0Vn
705744103608h 22m 30,20s−06° 10 45,06,142,07212A8IV
791084516709h 12m 12,91s+03° 52 01,26,140,83376A0V
820434652909h 29m 24,47s−02° 12 18,66,140,32475F0III
1117866278812h 51m 57,97s−26° 44 18,16,142,24196A0III
1216996817713h 57m 27,75s−23° 01 21,56,14−0,17596K2/K3III
1003075629311h 32m 23,34s−26° 44 48,76,15−0,59728M2III
781964473809h 06m 59,95s+01° 27 45,86,16−1,25991M1III
1056865930712h 10m 02,58s−34° 42 17,06,161,14329A0V
1032665797111h 53m 26,87s−35° 03 59,76,171,78246A2V
701104085808h 20m 12,98s−00° 54 32,86,183,13133F9V
732814229908h 37m 27,17s−04° 56 02,46,180,79391K0
770844416208h 59m 39,94s−19° 12 28,16,193,20129F5IV/V
1204556752313h 50m 06,54s−29° 04 52,56,190,97361A0V
1037895827211h 57m 03,78s−33° 18 55,66,200,88378B9,5V
8 Crt(8)956985396311h 02m 24,41s−26° 49 52,36,212,59173A9III/IV
1196236707113h 44m 45,70s−25° 30 03,26,21−0,47706K3III
748604303508h 46m 06,89s−11° 00 24,56,22−4,133835K5III
859054858409h 54m 31,83s−22° 29 14,86,230,50457A2/A3III
886995006610h 13m 19,48s−27° 01 44,36,230,74409A9m...
1050785900812h 05m 56,69s−35° 41 38,26,23−0,51728B7V
1242816945814h 13m 13,25s−26° 36 44,26,23−0,46709K0III
881824980210h 09m 56,49s−12° 05 42,96,241,74259A5m
927705239110h 42m 31,38s−13° 58 28,46,24−0,53738K3/K4III:
820744654309h 29m 32,43s−04° 14 47,46,252,57177G6IV
826744689309h 33m 19,94s−07° 11 24,56,250,70421K0
880254968910h 08m 35,45s−15° 36 43,06,250,01578A0V
821804656909h 29m 49,88s−23° 20 43,26,26−2,261646K2/K3III
819804650409h 29m 02,34s−01° 15 24,96,271,47297F0Vn
862664876309h 56m 46,89s−26° 32 59,16,272,06227A4V
1319197317114h 57m 13,72s−29° 09 27,46,280,12557B8/B9V
918815188510h 36m 04,51s−26° 40 31,06,293,07143F5V
807194585409h 20m 55,46s−15° 37 03,26,302,88158F6V
873444932110h 04m 02,83s−18° 06 05,16,300,47477B8V
699974076608h 19m 15,11s−10° 09 57,06,311,14353F3IIIp
37 Hya37836504742709h 39m 47,42s−10° 34 13,06,31−1,331098A0Vn
1125196324312h 57m 33,17s−22° 45 12,56,310,83407K0III
797524542409h 15m 24,95s−15° 01 29,56,321,18348A0V
23 Crt(23)1009535665711h 37m 01,22s−32° 59 16,86,322,04234F5V
831044707009h 35m 33,82s−19° 34 59,96,331,63283A0V
758114357008h 52m 24,18s+05° 20 25,26,340,22547A5V
790664515009h 11m 55,69s+05° 28 07,26,342,81166A9IVe...
1061985958812h 13m 12,97s−34° 07 31,06,34−0,89911M4/M5Ib/II:
1062575962212h 13m 36,80s−33° 47 34,46,340,86406A0V
729084214208h 35m 24,96s+02° 44 36,46,350,21551G9III
973935472511h 12m 14,78s−32° 26 01,86,35−0,23676M2/M3III
1241626939814h 12m 24,55s−24° 21 48,06,350,49484K2III
1252796997714h 19m 07,17s−27° 08 28,26,35−0,69834K5III
888065014210h 14m 08,98s−23° 48 50,36,36−1,701336M1III
743934285408h 43m 59,79s+04° 20 04,56,37−0,40738B9,5III-IV
837314745409h 40m 20,07s−10° 46 09,16,37−0,68838A2V
724624189308h 32m 33,39s−15° 01 48,76,382,13231A7IV/V
1078696046812h 23m 47,82s−30° 20 07,46,39−0,57803K5III
34 Hya34833734724909h 37m 51,54s−09° 25 28,16,401,10375A1V
R Hya1172876583513h 29m 42,82s−23° 16 52,96,40−2,552012M6/M7eVariable de type Mira
746884295108h 45m 20,77s−02° 36 03,76,411,71283F2+...
716634156408h 28m 29,16s−02° 31 01,66,421,77278A5m
752174324608h 48m 37,48s−01° 02 41,46,420,68458K0
1040395843611h 58m 54,39s−25° 54 31,76,42−0,76891A1IV/V
1217586822413h 57m 58,86s−25° 59 53,16,420,17579K1III
716654154708h 28m 19,78s−08° 48 58,36,43−0,65849K0
760274362308h 53m 05,35s−16° 57 08,56,430,89417K1III
973445470311h 11m 57,86s−26° 48 22,16,430,84427K0III
1112266244812h 47m 53,67s−24° 51 06,36,43−0,66853B8V
1206906762013h 51m 20,70s−24° 23 23,26,434,9365G5V
958575403011h 03m 16,09s−31° 57 38,86,44−0,38753M2/M3III
982215516411h 17m 38,88s−34° 44 14,36,443,09152F3V
997125595311h 27m 58,67s−35° 19 43,96,44−1,501264K4/K5III
1015635700111h 41m 08,60s−29° 11 48,66,443,35135G2III/IV
746854298108h 45m 34,84s+04° 39 52,46,450,93414K0
799944554309h 16m 57,05s−11° 06 10,66,451,19368K0
833524724209h 37m 45,94s−03° 10 14,26,450,74452K0
885955001310h 12m 38,10s−19° 09 10,16,453,33137F7V
946195338710h 55m 11,58s−20° 39 53,96,450,00637K1III
1177186606013h 32m 34,52s−29° 33 55,06,453,08154F5IV
741904270108h 42m 09,83s−11° 57 57,56,461,13379A5m
794814530509h 14m 03,09s−14° 41 41,36,460,26567G6/G8III/IV
1090746117212h 32m 04,40s−32° 32 01,46,460,25568A3V
764784385008h 55m 54,49s−15° 26 22,06,47−0,51813K2III
898165072810h 21m 28,70s−23° 42 39,26,471,18373A4IV/V
967235443011h 08m 15,77s−29° 58 20,86,470,74457A1V
686674026308h 13m 21,79s−01° 09 57,26,480,47519K0
750984315208h 47m 21,48s−17° 03 10,36,48−0,36762A2V
786144488809h 08m 44,52s−16° 16 37,86,481,07394K0IIICN...
1024385750711h 47m 15,99s−30° 17 09,46,485,2358G5V
1028885774911h 50m 37,24s−27° 16 40,66,480,57495G8III
1175586596913h 31m 33,22s−28° 06 45,96,481,78284A1V
1264007053814h 25m 47,77s−26° 51 07,66,482,05251K0III
917905185210h 35m 38,86s−18° 34 08,46,492,20235A5IV/V
1051135902112h 06m 05,25s−32° 57 38,76,492,94167G0V
1145766437513h 11m 39,24s−26° 33 06,26,491,23367A5V
1170336568213h 28m 01,88s−26° 24 08,06,49−1,121087K5III
897475069310h 21m 07,98s−17° 59 05,66,502,68189F3IV
1065005974212h 15m 06,42s−29° 14 13,96,500,75461K0III
29 Hya29817284636509h 27m 14,65s−09° 13 25,36,53−1,481304A2V
HD 82943829434700709h 34m 50,74s-12° 07 46,46,5489G0VPossède deux exoplanètes
b2 Hyab2(5)940465303710h 51m 05,99s−18° 19 56,06,560,76471A3V5 Crateris
17 Hya17763704382208h 55m 29,60s−07° 58 16,06,671,72319A3
14 Lib(14)1319927318914h 57m 31,96s−25° 26 30,46,951,56391A2/A3V
25 Hya25801054558809h 17m 29,22s−11° 57 42,77,071,50424K0
HD 72659726594203008h 34m 03,19s−01° 34 05,67,483,93168G0Possède une exoplanète
HD 74156741564272308h 42m 25,12s+04° 34 41,17,623,57210G0VPossède deux exoplanètes
φ1 Hyaφ1913695161410h 32m 41,17s−16° 57 30,77,623,25244G2V
W Hya1202856741913h 49m 02,00s−28° 22 03,57,70375M7,5-9eVariable de type Mira

Voir aussi

Liens internes

Sources

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.