Kirsty Blackman
Kirsty Blackman est une femme politique écossaise, membre du Parti national écossais et élue députée à la Chambre des communes du Royaume-Uni le .
Kirsty Blackman | |
Portrait officiel de Kirsty Blackman en 2017. | |
Fonctions | |
---|---|
Députée britannique | |
En fonction depuis le (8 ans, 1 mois et 26 jours) |
|
Élection | 7 mai 2015 |
Réélection | 8 juin 2017 12 décembre 2019 |
Circonscription | Aberdeen North |
Législature | 56e, 57e et 58e |
Prédécesseur | Frank Doran |
Biographie | |
Nom de naissance | Kirsty Ann West |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Aberdeen (Écosse, Royaume-Uni) |
Nationalité | Britannique |
Parti politique | SNP |
Diplômée de | Robert Gordon's College |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Blackman (sortant) | Nationaux écossais | 20 205 | 54,01 % | 12,7 | 12 670 | |
Ryan Houghton | Conservateur | 7 535 | 20,14 % | −2,6 | ||
Nurul Ali | Travailliste | 4 939 | 13,2 % | −16,8 | ||
Isobel Davidson | Libéraux-démocrates | 2 846 | 7,61 % | 3 | ||
Seb Leslie | Brexit | 1 008 | 2,69 % | 2,7 | ||
Guy Ingerson | Vert écossais | 880 | 2,35 % | 2,4 | ||
Total des votes valides | 37 413 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 62 489 |
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- (en) C-SPAN
- (en) Democracy Club
- (en) Parlement du Royaume-Uni
- (en) Kirsty Blackman sur le site du SNP
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.