Ian Cole
Ian Cole (nĂ© le Ă Ann Arbor, Michigan aux Ătats-Unis) est un joueur professionnel amĂ©ricain de hockey sur glace qui Ă©volue actuellement au poste de dĂ©fenseur pour les Canucks de Vancouver dans la LNH[1].
NationalitĂ© | Ătats-Unis |
---|---|
Naissance |
, Ann Arbor (Ătats-Unis) |
Position | DĂ©fenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Ăquipe LNH | Canucks de Vancouver |
Ancienne(s) Ă©quipe(s) |
Blues de Saint-Louis Penguins de Pittsburgh Blue Jackets de Columbus Avalanche du Colorado Wild du Minnesota Hurricanes de la Caroline Lightning de Tampa Bay |
A joué pour |
LAH Rivermen de Peoria |
RepĂȘc. LNH |
18e choix au total, 2007 Blues de Saint-Louis |
CarriĂšre pro. | Depuis 2010 |
Biographie
CarriĂšre en club
Il est sĂ©lectionnĂ©e 18e au total lors de la sĂ©ance de repĂȘchage de 2007 par les Blues de Saint-Louis. AprĂšs deux saisons passĂ©es dans le programme amĂ©ricain de dĂ©veloppement, il se joignit au Fighting Irish de Notre Dame en 2007. Il passe professionnel en 2010 avec les Rivermen de Peoria de la Ligue amĂ©ricaine de hockey.
Le 6 novembre 2010, il joue son premier match dans la LNH contre les Bruins de Boston[2]. Le 9 mars 2011, il marque son premier but dans une victoire de 4-3 contre les Blue Jackets de Columbus[3].
Le 1er janvier 2012, il est suspendu 3 matchs pour son coup illĂ©gale Ă la tĂȘte Ă Justin Abdelkader[4].
Le , il est Ă©changĂ© aux Penguins de Pittsburgh en retour de Robert Bortuzzo et d'un choix de 7e ronde au repĂȘchage de 2016.
Il gagne la Coupe Stanley avec les Penguins en 2015-2016 et en 2016-2017.
Le 24 fĂ©vrier 2018, Cole est Ă©changĂ©e au SĂ©nateurs d'Ottawa avec le gardien Filip Gustavsson, un choix de premier tour au repĂȘchage de 2018 et un choix de troisiĂšme ronde au repĂȘchage de 2019 contre Derick Brassard, Vincent Dunn et un choix de 3e tour au repĂȘchage de 2018[3]. Deux jours plus tard, le 26 fĂ©vrier 2018, il est Ă©changĂ© au Blue Jackets de Columbus contre un choix de 3e tour pour le repĂȘchage de 2020[5].
Le 1er juillet 2018, il signe un contrat de 3 ans avec l'Avalanche du Colorado[6].
Le 20 janvier 2021, il est échangé au Wild du Minnesota contre Greg Pateryn[7]. Le 28 juillet 2021, il signe un contrat d'un an et 2,9 millions de $ avec les Hurricanes de la Caroline[8].
CarriĂšre internationale
Il reprĂ©sente les Ătats-Unis en sĂ©lections jeunes.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Ăquipe | Ligue | Saison rĂ©guliĂšre | SĂ©ries Ă©liminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | U.S. Ăquipe Nationale U18 | NAHL | 40 | 2 | 8 | 10 | 75 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | U.S. Ăquipe Nationale U18 | NAHL | 16 | 2 | 7 | 9 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Fighting Irish de Notre Dame | NCAA | 43 | 8 | 12 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Fighting Irish de Notre Dame | NCAA | 38 | 6 | 20 | 26 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Fighting Irish de Notre Dame | NCAA | 30 | 3 | 16 | 19 | 55 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Rivermen de Peoria | LAH | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Rivermen de Peoria | LAH | 44 | 5 | 10 | 15 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Blues de Saint-Louis | LNH | 26 | 1 | 3 | 4 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Riverman de Peoria | LAH | 22 | 1 | 3 | 4 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Blues de Saint-Louis | LNH | 26 | 1 | 5 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Riverman de Peoria | LAH | 34 | 3 | 11 | 14 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Blues de Saint-Louis | LNH | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Blues de Saint-Louis | LNH | 46 | 3 | 8 | 11 | 31 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Blues de Saint-Louis | LNH | 54 | 4 | 5 | 9 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 20 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2015-2016 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 70 | 0 | 12 | 12 | 59 | 24 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
2016-2017 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 81 | 5 | 21 | 26 | 72 | 25 | 0 | 9 | 9 | 22 | ||
2017-2018 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 47 | 3 | 10 | 13 | 52 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 20 | 2 | 5 | 7 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2018-2019 | Avalanche du Colorado | LNH | 71 | 2 | 13 | 15 | 115 | 12 | 0 | 5 | 5 | 16 | ||
2019-2020 | Avalanche du Colorado | LNH | 65 | 4 | 22 | 26 | 36 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2020-2021 | Avalanche du Colorado | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Wild du Minnesota | LNH | 52 | 1 | 7 | 8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2021-2022 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 75 | 2 | 17 | 19 | 83 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2022-2023 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 78 | 3 | 14 | 17 | 61 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Totaux LNH | 748 | 32 | 150 | 182 | 683 | 116 | 3 | 26 | 29 | 92 |
Au niveau international
AnnĂ©e | Ăquipe | CompĂ©tition | PJ | B | A | Pts | Pun | RĂ©sultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Ătats-Unis U18 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | MĂ©daille d'argent | ||
2008 | Ătats-Unis U20 | Championnat du monde junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4e place | ||
2009 | Ătats-Unis U20 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5e place |
Trophées et honneurs personnels
National Collegiate Athletic Association
- 2008-2009 : nommé dans la 1re équipe d'étoiles américaine de l'association de l'Ouest
Ligue nationale de hockey
- 2015-2016 : vainqueur de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh (1)
- 2016-2017 : vainqueur de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh (2)
Notes et références
- (en) « Ian Cole at eliteprospects.com », sur www.eliteprospects.com (consulté le )
- (en-US) « Former Irish Defenseman Ian Cole Makes NHL Debut », sur Notre Dame Fighting Irish - Official Athletics Website, (consulté le )
- (en) « St. Louis Blues at Columbus Blue Jackets Box Score â March 9, 2011 », sur Hockey-Reference.com (consultĂ© le )
- (en-US) « Cole Suspended for 3 Games », sur NHL.com (consulté le )
- (en-US) « Sens acquire Filip Gustavsson, 1st-rounder, 3rd-rounder and Ian Cole », sur NHL.com (consulté le )
- (en-US) « Cole signs three-year contract with Avalanche », sur NHL.com (consulté le )
- (en-US) « Cole traded to Wild by Avalanche for Pateryn », sur NHL.com (consulté le )
- (en) « Hurricanes sign defenceman Ian Cole to one-year contract », sur Sportsnet.ca (consulté le )
- (en) « Ian Cole hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Ian Cole », sur Eliteprospects.com