Accueil🇫🇷Chercher

Grand Prix moto du Portugal 2011

Le Grand Prix moto du Portugal 2011 est la 3e manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 29 avril au 1er mai sur le circuit d'Estoril.

Grand Prix moto du Portugal 2011
Image illustrative de l’article Grand Prix moto du Portugal 2011
Détails de course
Course no 3/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2011
Date 29 avril-1er mai 2011
Lieu Estoril
Circuit Circuit d'Estoril
Distance 2,598 mi / 4,182 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 37 s 161
Tour le plus rapide Dani Pedrosa
1 min 37 s 629

Vainqueur Dani Pedrosa
Second Jorge Lorenzo
Troisième Casey Stoner
Moto2
Pole position Stefan Bradl
1 min 41 s 591
Tour le plus rapide Andrea Iannone
1 min 42 s 026

Vainqueur Stefan Bradl
Second Julián Simón
Troisième Yuki Takahashi
125 cm3
Pole position Nicolás Terol
1 min 46 s 556
Tour le plus rapide Nicolás Terol
1 min 46 s 815

Vainqueur Nicolás Terol
Second Sandro Cortese
Troisième Johann Zarco

C'est la treizième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Résultat des MotoGP

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 26 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 28 45 min 51 s 483 3 25
2 1 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 28 + 3 s 051 1 20
3 27 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Honda 28 + 7 s 658 4 16
4 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Honda 28 + 16 s 530 6 13
5 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Ducati 28 + 16 s 555 9 11
6 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Yamaha 28 + 32 s 575 7 10
7 7 Drapeau du Japon Hiroshi Aoyama Honda 28 + 38 s 749 11 9
8 35 Drapeau du Royaume-Uni Cal Crutchlow Yamaha 28 + 40 s 912 8 8
9 69 Drapeau des États-Unis Nicky Hayden Ducati 28 + 54 s 887 13 7
10 14 Drapeau de la France Randy de Puniet Ducati 28 + 59 s 697 16 6
11 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Honda 28 + 1 min 00 s 374 17 5
12 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Ducati 28 + 1 min 01 s 793 14 4
13 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Suzuki 28 + 1 min 24 s 370 15 3
Abd 11 Drapeau des États-Unis Ben Spies Yamaha 12 Accident 5
Abd 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abraham Ducati 1 Accident 12
Abd 58 Drapeau de l'Italie Marco Simoncelli Honda 0 Accident 2
Abd 8 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Ducati 0 Accident 10

Résultat des Moto2

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 65 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Kalex 26 44 min 40 s 765 1 25
2 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Suter 26 +0 s 147 3 20
3 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi Moriwaki 26 + 6 s 188 7 16
4 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 26 + 16 s 822 5 13
5 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi FTR 26 + 17 s 076 17 11
6 44 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró FTR 26 + 25 s 956 10 10
7 4 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Kalex 26 + 26 s 102 25 9
8 25 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini Suter 26 + 26 s 333 12 8
9 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio Tech 3 26 + 26 s 636 26 7
10 34 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat FTR 26 + 29 s 077 23 6
11 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti Suter 26 + 39 s 637 30 5
12 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis MotoBi 26 + 39 s 913 28 4
13 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Suter 26 + 42 s 466 14 3
14 88 Drapeau de l'Espagne Ricard Cardús Moriwaki 26 + 47 s 382 20 2
15 80 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Pons Kalex 26 + 47 s 406 16 1
16 35 Drapeau de l'Italie Raffaele de Rosa Moriwaki 26 + 48 s 025 18
17 9 Drapeau des États-Unis Kenny Noyes FTR 26 + 52 s 538 27
18 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernández FTR 26 + 53 s 478 33
19 21 Drapeau de l'Espagne Javier Forés Suter 26 + 53 s 938 31
20 75 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini FTR 26 + 56 s 089 19
21 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Suter 26 + 1 min 04 s 697 4
22 51 Drapeau de l'Italie Michele Pirro Moriwaki 26 + 1 min 04 s 890 6
23 39 Drapeau du Venezuela Robertino Pietri Suter 26 + 1 min 17 s 101 35
24 64 Drapeau de la Colombie Santiago Hernández FTR 26 + 1 min 18 s 110 34
25 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Suter 26 + 1 min 26 s 190 13
26 19 Drapeau de la Belgique Xavier Simeon Tech 3 26 + 1 min 27 s 600 21
27 13 Drapeau de l'Australie Anthony West MZ-RE Honda 26 + 1 min 36 s 540 29
28 95 Drapeau du Qatar Mashel Al Naimi Moriwaki 25 + 1 tour 36
29 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Tech 3 24 + 2 tours 15
Abd 53 Drapeau de la France Valentin Debise FTR 23 Accident 32
Abd 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot FTR 21 Abandon 24
Abd 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Suter 18 Accident 22
Abd 40 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaró Pons Kalex 18 Abandon 11
Abd 54 Drapeau de la Turquie Kenan Sofuoğlu Suter 17 Abandon 8
Abd 16 Drapeau de la France Jules Cluzel Suter 11 Accident 9
Abd 97 Drapeau d'Afrique du Sud Steven Odendaal Suter 7 Abandon 37
Abd 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Suter 4 Accident 2
DNS 49 Drapeau du Royaume-Uni Kev Coghlan FTR Pas au départ
DNS 76 Drapeau de l'Allemagne Max Neukirchner MZ-RE Honda Pas au départ
DNQ 99 Drapeau de la Pologne Łukasz Wargala Moriwaki Pas qualifié

Résultat des 125 cm³

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 18 Drapeau de l'Espagne Nicolás Terol Aprilia 23 41 min 21 s 986 1 25
2 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese Aprilia 23 + 3 s 671 2 20
3 5 Drapeau de la France Johann Zarco Derbi 23 + 4 s 466 6 16
4 25 Drapeau de l'Espagne Maverick Viñales Aprilia 23 + 4 s 468 11 13
5 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Aprilia 23 + 12 s 140 8 11
6 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez Derbi 23 + 20 s 304 9 10
7 44 Drapeau du Portugal Miguel Oliveira Aprilia 23 + 25 s 905 3 9
8 39 Drapeau de l'Espagne Luís Salom Aprilia 23 + 46 s 316 7 8
9 26 Drapeau de l'Espagne Adrián Martín Aprilia 23 + 46 s 395 10 7
10 15 Drapeau de l'Italie Simone Grotzkyj Aprilia 23 + 49 s 447 14 6
11 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin Derbi 23 + 51 s 071 15 5
12 33 Drapeau de l'Espagne Sergio Gadea Aprilia 23 + 1 min 00 s 365 12 4
13 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil Aprilia 23 + 1 min 00 s 479 16 3
14 31 Drapeau de la Finlande Niklas Ajo Aprilia 23 + 1 min 11 s 738 19 2
15 52 Drapeau du Royaume-Uni Danny Kent Aprilia 23 + 1 min 13 s 752 23 1
16 99 Drapeau du Royaume-Uni Danny Webb Mahindra 23 + 1 min 15 s 357 18
17 76 Drapeau du Japon Hiroki Ono KTM 23 + 1 min 18 s 155 21
18 77 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrötter Mahindra 23 + 1 min 27 s 900 26
19 30 Drapeau de la Suisse Giulian Pedone Aprilia 23 + 1 min 32 s 623 24
20 36 Drapeau de l'Espagne Joan Perelló Aprilia 23 + 1 min 35 s 088 25
21 3 Drapeau de l'Italie Luigi Morciano Aprilia 22 + 1 tour 22
22 86 Drapeau de l'Allemagne Kevin Hanus Honda 22 + 1 tour 29
23 56 Drapeau de la Hongrie Peter Sebestyén KTM 22 + 1 tour 27
24 69 Drapeau de l'Inde Sarath Kumar Aprilia 21 + 2 tours 30
Abd 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Aprilia 19 Accident 4
Abd 21 Drapeau du Royaume-Uni Harry Stafford Aprilia 18 Abandon 17
Abd 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema Aprilia 12 Abandon 20
Abd 43 Drapeau de l'Italie Francesco Mauriello Aprilia 8 Abandon 28
Abd 96 Drapeau de la France Louis Rossi Aprilia 6 Accident 13
Abd 23 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo Aprilia 4 Abandon 5
DNS 17 Drapeau du Royaume-Uni Taylor Mackenzie Aprilia Pas au départ
DNS 19 Drapeau de l'Italie Alessandro Tonucci Aprilia Pas au départ

Liens externes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.