Accueil🇫🇷Chercher

Grand Prix moto du Portugal 2006

Seizième épreuve du championnat du monde de vitesse moto 2006, le Grand Prix moto du Portugal 2006, est disputé sur le circuit d'Estoril, du vendredi 13 au dimanche .

Grand Prix moto du Portugal 2006
Image illustrative de l’article Grand Prix moto du Portugal 2006
Détails de course
Course no 16/17 du
Championnat du monde de vitesse moto 2006
Date 15 octobre 2006
Lieu Estoril
Circuit Circuit d'Estoril
Distance 2,598 mi / 4,182 km
MotoGP
Pole position Valentino Rossi
1 min 36 s 200
Tour le plus rapide Kenny Roberts, Jr.
1 min 37 s 914

Vainqueur Toni Elías
Second Valentino Rossi
Troisième Kenny Roberts, Jr.
250 cm3
Pole position Roberto Locatelli
1 min 41 s 511
Tour le plus rapide Hiroshi Aoyama
1 min 41 s 676

Vainqueur Andrea Dovizioso
Second Hiroshi Aoyama
Troisième Alex De Angelis
125 cm3
Pole position Alvaro Bautista
1 min 45 s 322
Tour le plus rapide Alvaro Bautista
1 min 45 s 746

Vainqueur Alvaro Bautista
Second Hector Faubel
Troisième Mika Kallio

C'est la huitième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Classement final des MotoGP

Pos N° Pilote Constructeur Tours Temps/Écart Grille Points
1 24 Toni Elías Honda 28 44 min 30 s 727 11 25
2 46 Valentino Rossi Yamaha 28 +0 s 002 1 20
3 10 Kenny Roberts, Jr. KR211V 28 +0 s 176 13 16
4 5 Colin Edwards Yamaha 28 +0 s 864 2 13
5 6 Makoto Tamada Honda 28 +18 s 419 14 11
6 21 John Hopkins Suzuki 28 +25 s 181 6 10
7 7 Carlos Checa Yamaha 28 +29 s 348 9 9
8 33 Marco Melandri Honda 28 +31 s 813 15 8
9 71 Chris Vermeulen Suzuki 28 +40 s 117 12 7
10 17 Randy de Puniet Kawasaki 28 +41 s 496 16 6
11 66 Alex Hofmann Ducati 28 +41 s 533 18 5
12 65 Loris Capirossi Ducati 28 +44 s 776 10 4
13 77 James Ellison Yamaha 28 +1 min 19 s 113 17 3
14 30 Jose Luis Cardoso Ducati 28 +1 min 40 s 716 19 2
15 8 Garry McCoy Ilmor 24 +4 tours 20 1
Abd. 69 Nicky Hayden Honda 4 Accident 3
Abd. 26 Dani Pedrosa Honda 4 Accident 4
Abd. 27 Casey Stoner Honda 1 Accident 5
Abd. 15 Sete Gibernau Ducati 1 Accident 8
Abd. 56 Shinya Nakano Kawasaki 0 Accident 7

Classement final 250 cm3

Pos No Pilote Constructeur Tours Temps/Écart Grille Points
1 34 Andrea Dovizioso Honda 26 44 min 30 s 727 7 25
2 4 Hiroshi Aoyama KTM 26 +0 s 015 2 20
3 7 Alex De Angelis Aprilia 26 +0 s 348 6 16
4 15 Roberto Locatelli Aprilia 26 +1 s 842 1 13
5 48 Jorge Lorenzo Aprilia 26 +6 s 402 4 11
6 55 Yuki Takahashi Honda 26 +9 s 619 12 10
7 58 Marco Simoncelli Gilera 26 +14 s 303 3 9
8 50 Sylvain Guintoli Aprilia 26 +17 s 222 10 8
9 14 Anthony West Aprilia 26 +34 s 819 11 7
10 80 Hector Barbera Aprilia 26 +37 s 976 5 6
11 96 Jakub Smrz Aprilia 26 +41 s 584 15 5
12 54 Manuel Poggiali KTM 26 +42 s 929 18 4
13 42 Aleix Espargaro Honda 26 +43 s 022 8 3
14 52 David de Gea Honda 26 +43 s 040 13 2
15 8 Andrea Ballerini Aprilia 26 +43 s 935 16 1
16 28 Dirk Heidolf Aprilia 26 +59 s 454 17
17 37 Fabricio Perren Honda 26 +1 min 10 s 952 20
18 44 Taro Sekiguchi Aprilia 26 +1 min 15 s 390 19
19 24 Jordi Carchano Aprilia 26 +1 min 17 s 577 21
20 23 Arturo Tizon Honda 26 +1 min 32 s 205 23
21 22 Luca Morelli Aprilia 25 +1 tour 22
22 85 Alessio Palumbo Aprilia 25 +1 tour 26
23 75 Luke Lawrence Yamaha 25 +1 tour 29
24 32 Joao Fernandes Aprilia 24 +2 tours 27
Abd. 25 Alex Baldolini Aprilia 25 Accident 14
Abd. 73 Shuhei Aoyama Honda 15 Abandon 9
Abd. 16 Jules Cluzel Aprilia 13 Accident 24
Abd. 45 Dan Linfoot Honda 11 Abandon 28
Abd. 65 Alessandro Brannetti Honda 4 Abandon 25
Nq. 59 Ho Chi Fung Aprilia Non qualifié
Nq. 56 Su Rong Zai Aprilia Non qualifié

Classement final 125 cm3

Pos No Pilote Constructeur Tours Temps/Écart Grille Points
1 19 Alvaro Bautista Aprilia 23 40 min 48 s 792 1 25
2 55 Hector Faubel Aprilia 23 +15 s 098 2 20
3 36 Mika Kallio KTM 23 +15 s 112 11 16
4 52 Lukas Pesek Derbi 23 +15 s 745 3 13
5 60 Julian Simon KTM 23 +15 s 778 4 11
6 71 Tomoyoshi Koyama Malaguti 23 +27 s 588 7 10
7 32 Fabrizio Lai Aprilia 23 +27 s 609 6 9
8 14 Gabor Talmacsi Honda 23 +27 s 652 8 8
9 24 Simone Corsi Gilera 23 +31 s 877 18 7
10 11 Sandro Cortese Honda 23 +38 s 878 15 6
11 44 Karel Abraham Aprilia 23 +39 s 265 10 5
12 42 Pol Espargaro Derbi 23 +44 s 501 23 4
13 8 Lorenzo Zanetti Aprilia 23 +44 s 543 22 3
14 12 Federico Sandi Aprilia 23 +46 s 069 21 2
15 33 Sergio Gadea Aprilia 23 +48 s 087 12 1
16 54 Randy Krummenacher KTM 23 +59 s 731 27
17 34 Esteve Rabat Honda 23 +59 s 788 19
18 45 Imre Toth Aprilia 23 +1 min 07 s 489 17
19 35 Raffaele De Rosa Aprilia 23 +1 min 07 s 519 26
20 49 Kazuma Watanabe Honda 23 +1 min 21 s 367 34
21 16 Michele Conti Honda 23 +1 min 21 s 417 32
22 13 Dino Lombardi Aprilia 23 +1 min 26 s 874 40
23 21 Mateo Tunez Aprilia 23 +1 min 29 s 379 36
24 43 Manuel Hernandez Honda 23 +1 min 29 s 402 29
25 37 Joey Litjens Honda 23 +1 min 29 s 420 35
26 25 Dominique Aegerter Aprilia 23 +1 min 30 s 416 28
27 67 Blake Leigh-Smith KTM 23 +1 min 33 s 029 33
28 73 Kazuya Otani Malaguti 23 +1 min 33 s 112 39
29 95 Georg Froehlich Honda 23 +1 min 33 s 183 38
30 69 Michal Sembera Honda 22 +1 tour 41
Abd. 18 Nicolas Terol Derbi 19 Abandon 13
Abd. 20 Roberto Tamburini Aprilia 19 Accident 24
Abd. 53 Simone Grotzkyj Aprilia 19 Abandon 31
Abd. 90 Hiroaki Kuzuhara Aprilia 19 Abandon 30
Abd. 38 Bradley Smith Honda 15 Abandon 20
Abd. 75 Mattia Pasini Aprilia 12 Abandon 5
Abd. 9 Michael Ranseder KTM 10 Accident 25
Abd. 6 Joan Olive Aprilia 3 Accident 14
Abd. 1 Thomas Luthi Honda 3 Accident 16
Abd. 63 Mike Di Meglio Honda 1 Accident 9
Np. 87 Roberto Lacalendola Aprilia Non partant 37

Liens externes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.