Dante Fabbro
Dante Fabbro (né le à Coquitlam dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur[1].
Dante Fabbro
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
20 juin 1998, Coquitlam (Canada) |
Position | DĂ©fenseur |
---|---|
Tire de la | droite |
Ăquipe LNH | Predators de Nashville |
RepĂȘc. LNH |
17e choix au total, 2016 Predators de Nashville |
Biographie
Fabbro est sĂ©lectionnĂ© au 1er tour du repĂȘchage de la Ligue de hockey de l'Ouest en 2013 par les Thunderbirds de Seattle, mais a dĂ©cidĂ© de se joindre aux Vees de Penticton dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique pour s'assurer de son Ă©ligibilitĂ© dans la NCAA. En 2016, il est choisi au 17e rang au total par les Predators de Nashville du repĂȘchage d'entrĂ©e puis il commence sa carriĂšre universitaire avec les Terriers de Boston.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Ăquipe | Ligue | Saison rĂ©guliĂšre | SĂ©ries Ă©liminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2013-2014 | Rivermen de Langley | BCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Vees de Penticton | BCHL | 44 | 4 | 29 | 33 | 16 | 21 | 4 | 11 | 15 | 10 | ||
2015-2016 | Vees de Penticton | BCHL | 45 | 14 | 53 | 67 | 30 | 11 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
2016-2017 | Université de Boston | H-East | 36 | 6 | 12 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Université de Boston | H-East | 38 | 9 | 20 | 29 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Université de Boston | H-East | 38 | 7 | 26 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Predators de Nashville | LNH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Predators de Nashville | LNH | 64 | 5 | 6 | 11 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020-2021 | Predators de Nashville | LNH | 40 | 2 | 10 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Predators de Nashville | LNH | 66 | 3 | 21 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022-2023 | Predators de Nashville | LNH | 79 | 2 | 9 | 11 | 50 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 253 | 13 | 46 | 59 | 135 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DĂ©fi mondial -17 ans | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5e place | ||
2015 | Ivan Hlinka -18 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | MĂ©daille d'or | ||
2016 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 0 | 8 | 8 | 16 | 4e place | ||
2017 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | MĂ©daille d'argent | ||
2018 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | MĂ©daille d'or | ||
2019 | Championnat du monde | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | MĂ©daille d'argent |
Références
- (en) « Dante Fabbro », sur Eliteprospects.com
- (en) « Dante Fabbro hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.