Coupe du monde masculine de hockey sur gazon 2010
La coupe du monde de hockey sur gazon masculin 2010 s'est déroulée du 28 février au 13 mars 2010 à New Delhi.
Coupe du monde de hockey sur gazon masculin 2010
Sport | Hockey sur gazon |
---|---|
Organisateur(s) | FIH |
Édition | 12e |
Lieu(x) | New Delhi, Inde |
Date | du 28 février au |
Participants | 12 (216 joueurs) |
Matchs joués | 38 |
Site(s) | Major Dhyan Chand National Stadium |
Tenant du titre | Allemagne |
---|---|
Vainqueur | Australie (2e titre) |
Deuxième | Allemagne |
Troisième | Pays-Bas |
Buts | 199 buts (5,24 par match) |
Meilleur joueur | Guus Vogels |
Meilleur(s) buteur(s) |
Luke Doerner (8) Taeke Taekema (8) |
Navigation
Équipes qualifiées
Évènement | Lieu | Qualifiés |
---|---|---|
Pays organisateur | Inde | |
Jeux Asiatiques 2009 | Malaisie, Kuantan Pahang | Corée du Sud |
Qualifications Afrique 2009 | Ghana, Accra | Afrique du Sud |
Jeux Panaméricains 2009 | Chili, Santiago | Canada |
Championnat d'Europe 2009 | Pays-Bas, Amsterdam | Angleterre Allemagne Pays-Bas Espagne |
Coupe d'Océanie 2009 | Nouvelle-Zélande, Invercargill | Australie |
Tournoi de qualification mondial 1 | France, Lille | Pakistan |
Tournoi de qualification mondial 2 | Nouvelle-ZĂ©lande, Invercargill | Nouvelle-ZĂ©lande |
Tournoi de qualification mondial 3 | Argentine, Quilmes | Argentine |
Matchs de poule
Groupe A
|
Pays | Score | Pays |
---|---|---|
Lundi 1er mars | ||
Nouvelle-ZĂ©lande | 3-2 | Canada |
Allemagne | 2-2 | Corée du Sud |
Pays-Bas | 3-0 | Argentine |
Mercredi 3 mars | ||
Canada | 0-6 | Allemagne |
Argentine | 1-2 | Corée du Sud |
Nouvelle-ZĂ©lande | 1-3 | Pays-Bas |
Vendredi 5 mars | ||
Corée du Sud | 1-2 | Nouvelle-Zélande |
Pays-Bas | 6-0 | Canada |
Allemagne | 4-3 | Argentine |
Dimanche 7 mars | ||
Corée du Sud | 9-2 | Canada |
Nouvelle-ZĂ©lande | 0-1 | Argentine |
Allemagne | 2-2 | Pays-Bas |
Mardi 9 mars | ||
Allemagne | 5-2 | Nouvelle-ZĂ©lande |
Pays-Bas | 1-2 | Corée du Sud |
Canada | 2-4 | Argentine |
Groupe B
|
Pays | Score | Pays |
---|---|---|
Dimanche 28 février | ||
Afrique du Sud | 2-4 | Espagne |
Australie | 2-3 | Angleterre |
Pakistan | 1-4 | Inde |
Mardi 2 mars | ||
Afrique du Sud | 4-6 | Angleterre |
Pakistan | 2-1 | Espagne |
Inde | 2-5 | Australie |
Jeudi 4 mars | ||
Afrique du Sud | 0-12 | Australie |
Angleterre | 5-2 | Pakistan |
Espagne | 5-2 | Inde |
Samedi 6 mars | ||
Australie | 2-0 | Espagne |
Afrique du Sud | 4-3 | Pakistan |
Angleterre | 3-2 | Inde |
Lundi 8 mars | ||
Espagne | 2-0 | Angleterre |
Pakistan | 1-2 | Australie |
Afrique du Sud | 3-3 | Inde |
Matchs de classement
Places 9 et 10
Place | Pays | Score | Pays | Place |
---|---|---|---|---|
Vendredi 12 mars | ||||
5A | Nouvelle-ZĂ©lande | 4-4 5-4 (tab) | Afrique du Sud | 5B |
Places 5 et 6
Place | Pays | Score | Pays | Place |
---|---|---|---|---|
Vendredi 12 mars | ||||
3A | Corée du Sud | 0-2 | Espagne | 3B |
Dernier carré
Demi-finales | Finale | |||||
11 Mars 18h05 | 13 Mars 18h05 | |||||
Allemagne | 4 | |||||
Angleterre | 1 | |||||
Allemagne | 1 | |||||
11 Mars 20h35 | ||||||
Australie | 2 | |||||
Australie | 2 | |||||
Pays-Bas | 1 | |||||
Match pour la 3e place | ||||||
13 Mars 15h35 | ||||||
Angleterre | 3 | |||||
Pays-Bas | 4 | |||||
Classement Final
|
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.