Coupe du monde de cyclisme sur piste 2015-2016
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2015-2016 est une compétition organisée par l'UCI qui regroupe plusieurs épreuves de cyclisme sur piste. La saison débute le et se termine le . Pour cette saison, trois manches sont au programme[1].
Sport | cyclisme sur piste |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 24e |
Date |
du au |
Épreuves | trois manches |
Vainqueur |
![]() |
---|
Chaque manche est constituée des dix épreuves olympiques disputées par les hommes et les femmes : keirin, vitesse individuelle, vitesse par équipes, poursuite par équipes et omnium. Des épreuves annexes peuvent être organisées sans être considérées comme des épreuves de Coupe du monde, mais comme des épreuves de classe 1 (C1).
Au classement par nations, l'Allemagne est la tenante du titre.
Cette édition permet d'attribuer les quotas de participation des cyclistes et des fédérations aux mondiaux sur piste 2016 de Londres et en plus, pour les Jeux olympiques 2016 de Rio de Janeiro.
Dans le cadre de la manche de Hong Kong, l'UCI annonce que cette saison est la dernière sous cette forme. Pour la saison suivante, des modifications vont être apportées pour créer une compétition plus durable et attrayante[2].
Classement par nations
Rang | Pays/Équipe | Cali 1 | Cambr 2 | Hong 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1275,5 | 1119,5 | 1567,0 | 3962,0 |
2. | ![]() | 1469,0 | 1385,0 | 956,0 | 3810,0 |
3. | ![]() | 1118,0 | 905,0 | 1210,0 | 3233,0 |
4. | ![]() | 959,5 | 946,0 | 1123,5 | 3179,0 |
5. | ![]() | 724,5 | 1297,5 | 941,0 | 2963,0 |
6. | ![]() | 1151,0 | 739,5 | 922,0 | 2812,5 |
7. | ![]() | 757,0 | 1081,0 | 956,0 | 2794,0 |
8. | ![]() | 929,0 | 756,0 | 961,5 | 2646,0 |
9. | ![]() | 977,0 | 893,0 | 667,0 | 2537,0 |
10. | ![]() | 658,5 | 545,0 | 715,5 | 1919,0 |
Hommes
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 150 | 150 | - | 300 |
2. | ![]() | 98 | 54 | 105 | 257 |
3. | ![]() | 105 | 120 | 24 | 249 |
4. | ![]() | 66 | 30 | 120 | 216 |
5. | ![]() | 54 | 135 | - | 189 |
6. | ![]() | - | 49 | 135 | 135 |
7. | ![]() | - | 30 | 150 | 180 |
8. | ![]() | - | 90 | 90 | 180 |
9. | ![]() | - | 98 | 66 | 164 |
10. | ![]() | 49 | 113 | - | 162 |
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 98 | 105 | 74 | 277 |
2. | ![]() | 105 | 150 | - | 255 |
3. | ![]() | 120 | 135 | - | 255 |
4. | ![]() | 42 | 66 | 135 | 243 |
5. | ![]() | - | 90 | 150 | 240 |
6. | ![]() | 113 | 120 | - | 233 |
7. | ![]() | 150 | 60 | - | 210 |
8. | ![]() | 90 | - | 120 | 210 |
9. | ![]() | 24 | 98 | 82 | 204 |
10. | ![]() | 60 | 113 | - | 173 |
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 157,5 | 169,5 | 225,0 | 552,0 |
2. | ![]() | 225,0 | 225,0 | 99,0 | 549,0 |
3. | ![]() | 202,5 | 123,0 | 202,5 | 528,0 |
4. | ![]() | 180,0 | 147,0 | 147,0 | 474,0 |
5. | ![]() | 111,0 | 157,5 | 180,0 | 448,5 |
6. | ![]() | 90,0 | 135,0 | 157,5 | 382,5 |
7. | ![]() | 135,0 | 90,0 | 123,0 | 348,0 |
8. | ![]() | 169,5 | – | 169,5 | 339,0 |
9. | ![]() | 58,5 | 202,5 | 54,0 | 315,0 |
10. | ![]() | 73,5 | 67,5 | 135,0 | 276,0 |
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 240 | 300 | 300 | 840 |
2. | ![]() | 196 | 240 | 226 | 662 |
3. | ![]() | 226 | 164 | 270 | 660 |
4. | ![]() | 210 | 210 | 240 | 660 |
5. | ![]() | 300 | 120 | 210 | 630 |
6. | ![]() | 270 | 180 | 132 | 582 |
7. | ![]() | 164 | 270 | 148 | 582 |
8. | ![]() | 148 | 226 | 164 | 538 |
9. | ![]() | 180 | 98 | 180 | 458 |
10. | ![]() | 98 | 132 | 196 | 426 |
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureur | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 74 | 98 | 150 | 322 |
2. | ![]() | - | 150 | 135 | 285 |
3. | ![]() | 150 | - | 82 | 232 |
4. | ![]() | 90 | 113 | 18 | 221 |
5. | ![]() | 113 | 42 | 45 | 200 |
6. | ![]() | 24 | 54 | 120 | 198 |
7. | ![]() | 98 | 30 | 49 | 177 |
8. | ![]() | 82 | - | 74 | 156 |
9. | ![]() | - | 60 | 90 | 150 |
10. | ![]() | 42 | 105 | - | 147 |
Épreuves C1
Ces épreuves sont disputées dans le cadre des manches de la Coupe du monde, mais aucun point n'est attribué.
- Poursuite individuelle
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
- Course aux points
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
- Scratch
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
- Américaine
Femmes
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 135 | 150 | 82 | 367 |
2. | ![]() | 105 | 105 | 120 | 330 |
3. | ![]() | 82 | 49 | 150 | 281 |
4. | ![]() | 54 | 113 | 105 | 272 |
5. | ![]() | 36 | 98 | 113 | 247 |
6. | ![]() | 150 | 90 | - | 240 |
7. | ![]() | 90 | - | 135 | 225 |
8. | ![]() | 120 | - | 98 | 218 |
9. | ![]() | 15 | 120 | 49 | 184 |
10. | ![]() | 98 | 82 | - | 180 |
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 135 | 113 | 105 | 368 |
2. | ![]() | 82 | 135 | 113 | 330 |
3. | ![]() | 120 | 66 | 135 | 321 |
4. | ![]() | 113 | 150 | - | 263 |
5. | ![]() | 60 | 120 | 82 | 262 |
6. | ![]() | 150 | 90 | - | 240 |
7. | ![]() | 42 | 98 | 98 | 238 |
8. | ![]() | 105 | - | 120 | 225 |
9. | ![]() | 66 | - | 150 | 216 |
10. | ![]() | - | 105 | 90 | 195 |
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() Gong Jinjie Tianshi Zhong | ![]() Anna Meares Stephanie Morton | ![]() Daria Shmeleva Anastasiia Voinova |
Cambridge | ![]() Gong Jinjie Tianshi Zhong | ![]() Kaarle McCulloch Stephanie Morton | ![]() Laurine van Riessen Elis Ligtlee |
Hong Kong | ![]() Daria Shmeleva Anastasiia Voinova | ![]() Jessica Varnish Katy Marchant | ![]() Tania Calvo Helena Casas |
Classement
Pos. | Équipe | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 150 | 150 | 90 | 390 |
2. | ![]() | 90 | 98 | 120 | 308 |
3. | ![]() | 82 | 105 | 113 | 300 |
4. | ![]() | 113 | 113 | 66 | 292 |
5. | ![]() | 105 | 120 | 54 | 279 |
6. | ![]() | 120 | - | 150 | 270 |
7. | ![]() | 135 | 135 | - | 270 |
8. | ![]() | 74 | 60 | 135 | 269 |
9. | ![]() | 66 | 90 | 98 | 254 |
10. | ![]() | 60 | 82 | 105 | 247 |
Résultats
Classement
Pos. | Équipe | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 300 | 270 | 300 | 870 |
2. | ![]() | 270 | 226 | 240 | 736 |
3. | ![]() | 240 | 164 | 270 | 674 |
4. | ![]() | 226 | 196 | 226 | 648 |
5. | ![]() | 196 | 300 | 98 | 594 |
6. | ![]() | 180 | 180 | 180 | 540 |
7. | ![]() | 78 | 240 | 210 | 528 |
8. | ![]() | 164 | 148 | 196 | 508 |
9. | ![]() | 210 | 132 | 164 | 506 |
10. | ![]() | 84 | 210 | 148 | 442 |
Résultats
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambridge | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement
Pos. | Coureuse | Cali | Camb | Hong | Pts |
1. | ![]() | 113 | 113 | 82 | 308 |
2. | ![]() | 150 | - | 150 | 300 |
3. | ![]() | 105 | 90 | 105 | 300 |
4. | ![]() | 120 | - | 135 | 255 |
5. | ![]() | 135 | - | 120 | 255 |
6. | ![]() | - | 150 | 74 | 224 |
7. | ![]() | - | 98 | 113 | 211 |
8. | ![]() | 98 | 60 | 49 | 207 |
9. | ![]() | 74 | 66 | 66 | 206 |
10. | ![]() | 27 | 82 | 90 | 199 |
Épreuves C1
Ces épreuves sont disputées dans le cadre des manches de la Coupe du monde, mais aucun point n'est attribué.
- Course aux points
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
- Scratch
Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() |
Notes et références
- Coupe du monde piste UCI : 30 octobre 2015 - 17 janvier 2016 sur uci.ch
- (en) UCI Track World Cup set for change after this season sur cyclingweekly.co.uk