AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Championnats du monde de triathlon 1998

Les Championnats du monde de triathlon 1998 présentent les résultats des championnats mondiaux de Triathlon en 1998 organisés par la fédération internationale de triathlon.

Ces 10e championnats se sont déroulés à Lausanne en Suisse le .

RĂ©sultats

Hommes

Rang AthlÚte Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
Ă  pied
Temps
MĂ©daille d'or OrSimon Lessing Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni17 min 43 s1 min 21 s1 h 04 min 19 s51 s31 min 14 s1 h 55 min 30 s
MĂ©daille d'argent ArgentPaul Amey Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni18 min 11 s1 min 25 s1 h 03 min 47 s50 s31 min 43 s1 h 55 min 57 s
MĂ©daille de bronze BronzeMiles Stewart Drapeau de l'Australie Australie18 min 14 s1 min 28 s1 h 03 min 35 s52 s31 min 54 s1 h 56 min 04 s
4Hamish Carter Drapeau de la Nouvelle-ZĂ©lande Nouvelle-ZĂ©lande17 min 41 s1 min 23 s1 h 04 min 13 s47 s32 min 02 s1 h 56 min 08 s
5Martin KrƈåvekDrapeau de la Tchéquie Tchéquie17 min 50 s1 min 31 s1 h 03 min 58 s51 s32 min 01 s1 h 56 min 14 s
6Dmitriy Gaag Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan17 min 53 s1 min 26 s1 h 04 min 05 s51 s32 min 02 s1 h 56 min 20 s
7Jean-Christophe GuinchardDrapeau de la Suisse Suisse17 min 55 s1 min 23 s1 h 03 min 58 s46 s32 min 32 s1 h 56 min 38 s
8Olivier Marceau Drapeau de la Suisse Suisse18 min 20 s1 min 20 s1 h 03 min 40 s54 s32 min 23 s1 h 56 min 40 s
9Reto Hug Drapeau de la Suisse Suisse17 min 57 s1 min 23 s1 h 04 min 02 s56 s32 min 29 s1 h 56 min 49 s
10Andrew Johns Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni18 min 11 s1 min 20 s1 h 03 min 47 s57 s32 min 35 s1 h 56 min 52 s

Femmes

Rang AthlÚte Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
Ă  pied
Temps
MĂ©daille d'or OrJoanne KingDrapeau de l'Australie Australie20 min 00 s1 min 26 s1 h 09 min 16 s57 s35 min 43 s2 h 07 min 24 s
MĂ©daille d'argent ArgentMichellie Jones Drapeau de l'Australie Australie19 min 40 s1 min 28 s1 h 09 min 32 s56 s36 min 24 s2 h 08 min 03 s
MĂ©daille de bronze BronzeEvelyn Williamson Drapeau de la Nouvelle-ZĂ©lande Nouvelle-ZĂ©lande19 min 53 s1 min 31 s1 h 09 min 16 s59 s36 min 30 s2 h 08 min 12 s
4Loretta Harrop Drapeau de l'Australie Australie19 min 31 s1 min 34 s1 h 09 min 38 s59 s37 min 16 s2 h 09 min 00 s
5Isabelle Mouthon-Michellys Drapeau de la France France19 min 42 s1 min 23 s1 h 09 min 35 s1 min 02 s37 min 25 s2 h 09 min 10 s
6Jackie Gallagher Drapeau de l'Australie Australie20 min 18 s1 min 44 s1 h 10 min 47 s1 min 05 s35 min 49 s2 h 09 min 44 s
7Barbara Lindquist Drapeau des États-Unis États-Unis19 min 05 s1 min 23 s1 h 10 min 14 s57 s38 min 34 s2 h 10 min 15 s
8Susan Bartholomew Drapeau des États-Unis États-Unis19 min 37 s1 min 36 s1 h 09 min 26 s59 s38 min 49 s2 h 10 min 30 s
9Mieke Suys Drapeau de la Belgique Belgique20 min 17 s1 min 31 s1 h 10 min 58 s1 min 02 s36 min 52 s2 h 10 min 43 s
10Natascha Badmann Drapeau de la Suisse Suisse21 min 22 s1 min 34 s1 h 09 min 49 s58 s37 min 17 s2 h 11 min 03 s

Hommes

Rang AthlÚte Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
Ă  pied
Temps
MĂ©daille d'or OrTim DonDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni18 min 27 s1 min 22 s1 h 05 min 31 s50 s32 min 55 s1 h 59 min 09 s
MĂ©daille d'argent ArgentBryce QuirkDrapeau de l'Australie Australie18 min 19 s1 min 22 s1 h 05 min 41 s48 s33 min 35 s1 h 59 min 45 s
MĂ©daille de bronze BronzeLevi MaxwellDrapeau de l'Australie Australie18 min 17 s1 min 17 s1 h 05 min 46 s48 s33 min 40 s1 h 59 min 51 s
4Stuart HayesDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni ? ? ? ? ?1 h 59 min 52 s
5Courtney AtkinsonDrapeau de l'Australie Australie18 min 12 s1 min 22 s1 h 05 min 45 s56 s34 min 59 s2 h 01 min 16 s
6Ivan RanaDrapeau de l'Espagne Espagne20 min 04 s1 min 31 s1 h 05 min 42 s51 s33 min 26 s2 h 01 min 37 s
7Mark RolandDrapeau de l'Australie Australie18 min 24 s1 min 36 s1 h 04 min 46 s51 s36 min 23 s2 h 02 min 01 s
8Christian WeimerDrapeau de l'Allemagne Allemagne19 min 08 s1 min 20 s1 h 06 min 52 s48 s33 min 54 s2 h 02 min 06 s
9Guillaume DechavanneDrapeau de la France France19 min 05 s1 min 30 s1 h 06 min 44 s50 s34 min 22 s2 h 02 min 34 s
10Carlos CremaschiDrapeau du Chili Chili19 min 44 s1 min 34 s1 h 06 min 05 s54 s34 min 22 s2 h 02 min 40 s

Femmes

Rang AthlÚte Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
Ă  pied
Temps
MĂ©daille d'or OrNicole HackettDrapeau de l'Australie Australie19 min 36 s1 min 34 s1 h 11 min 52 s57 s39 min 10 s2 h 13 min 14 s
MĂ©daille d'argent ArgentRebekah KeatDrapeau de l'Australie Australie20 min 01 s1 min 34 s1 h 12 min 49 s1 min 00 s38 min 22 s2 h 13 min 51 s
MĂ©daille de bronze BronzeBeth ThomsonDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni20 min 28 s1 min 43 s1 h 12 min 12 s1 min 04 s39 min 00 s2 h 14 min 33 s
4Melanie MitchellDrapeau de l'Australie Australie19 min 35 s1 min 37 s1 h 11 min 48 s58 s41 min 10 s2 h 15 min 14 s
5Nicola SpirigDrapeau de la Suisse Suisse21 min 40 s1 min 43 s1 h 14 min 34 s1 min 03 s37 min 50 s2 h 16 min 55 s
6Lenka ZemanovaDrapeau de la Tchéquie Tchéquie20 min 42 s1 min 46 s1 h 15 min 30 s1 min 03 s38 min 58 s2 h 18 min 03 s
7Leanda CaveDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni19 min 36 s1 min 33 s1 h 11 min 52 s1 min 00 s43 min 58 s2 h 18 min 06 s
8Eva DollingerDrapeau de l'Autriche Autriche20 min 50 s1 min 46 s1 h 15 min 22 s1 min 08 s39 min 22 s2 h 18 min 32 s
9Aniko GogDrapeau de la Hongrie Hongrie20 min 47 s1 min 46 s1 h 14 min 28 s1 min 00 s40 min 45 s2 h 18 min 52 s
10Shanelle BarrettDrapeau de la Nouvelle-ZĂ©lande Nouvelle-ZĂ©lande20 min 52 s1 min 42 s1 h 15 min 25 s1 min 04 s40 min 28 s2 h 19 min 34 s

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1Drapeau de l'Australie Australie2327
2Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni2114
3Drapeau de la Nouvelle-ZĂ©lande Nouvelle-ZĂ©lande0011
Total44412

Références


Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.