Championnats des États-Unis d'athlétisme
Les Championnats des États-Unis d'athlétisme (en anglais : USA Track and Field Championships) se disputent chaque année et consacrent les meilleurs athlètes américains sur piste, en salle, sur route et en cross-country. Ces championnats sont aussi sélectifs pour les différentes compétitions internationales telles que les Jeux olympiques ou les championnats du monde.
Championnats des États-Unis d'athlétisme
Sport | Athlétisme |
---|---|
Création | 1876 |
Organisateur(s) | USA Track & Field |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | États-Unis |
Statut des participants | Amateurs et professionnels |
Compétitions
- Sprint : 100 m, 200 m, 400 m
- Demi-fond : 800 m, 1 500 m
- Fond : 5 000 m, 10 000 m, marathon
- Haies : 100m haies, 110 m haies, 400 m haies, 3 000 m steeple
- Sauts : longueur, triple saut, saut en hauteur, perche
- Lancers : poids, disque, marteau, javelot
- Épreuves combinées : heptathlon, décathlon
Éditions
Depuis 1992, les sélections olympiques ont lieu en même temps que les Championnats.
Records des championnats
Discipline | Hommes | Femmes | ||
---|---|---|---|---|
100 m | Tyson Gay | 9 s 75 | Marion Jones | 10 s 72 |
200 m | Justin Gatlin | 19 s 57 | Allyson Felix | 21 s 69 |
400 m | Michael Johnson | 43 s 44 | Sanya Richards | 49 s 27 |
800 m | Duane Solomon | 1 min 43 s 27 | Meredith Rainey | 1 min 57 s 04 |
1 500 m | Matthew Centrowitz | 3 min 34 s 09 | Regina Jacobs | 4 min 01 s 01 |
3000 m | - | - | Mary Decker | 8 min 38 s 36 |
5 000 m | Paul Chelimo | 13 min 08 s 62 | Regina Jacobs | 14 min 45 s 35 |
10 000 m | Galen Rupp | 27 min 25 s 33 | Shalane Flanagan | 30 min 59 s 97 |
100 m haies | Brianna Rollins | 12 s 26 | ||
110 m haies | Allen Johnson | 12 s 92 | ||
400 m haies | Bryan Bronson | 47 s 03 | Dalilah Muhammad | 52 s 64 |
3 000 m steeple | Evan Jager | 8 min 12 s 29 | Emma Coburn | 9 min 15 s 59 |
20 000 marche | Trevor Barron | 1 h 23 min 00 s 10 | Teresa Vaill | 1 h 33 min 28 s 15 |
20 km marche | Curt Clausen | 1 h 23 min 34 s | Michelle Rohl | 1 h 32 min 39 s |
Saut en hauteur | Jesse Williams Erik Kynard | 2,37 m | Chaunte Howard | 2,05 m |
Saut à la perche | Jeff Hartwig | 6,02 m | Jennifer Stuczynski | 4,92 m |
Saut en longueur | Carl Lewis | 8,79 m | Brittney Reese | 7,31 m |
Triple saut | Willie Banks | 17,97 m | Keturah Orji | 14,59 m |
Lancer du poids | Ryan Crouser | 22,65 m | Michelle Carter | 20,24 m |
Lancer du disque | John Powell | 71,26 m | Ria Stalman (NED) | 67,58 m |
Lancer du marteau | Lance Deal | 82,50 m | DeAnna Price | 78,12 m |
Lancer du javelot | Breaux Greer | 91,29 m | Kara Patterson | 66,67 m |
Décathlon | Ashton Eaton | 9 039 pts | ||
Heptathlon | Jackie Joyner-Kersee | 6 979 pts |
Voir aussi
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.