Championnat du monde masculin de curling 2004
Le Championnat du monde masculin de curling 2004 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la 45e édition de cette compétition de curling.
Il a été organisé en Suède dans la ville de Gävle dans le Gavlerinken du 17 au 25 avril 2004.
Sport | Curling |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération mondiale de curling |
Lieu(x) | Gävle (Suède) |
Date | du 17 au 25 avril 2004 |
Participants | 10 nations |
Vainqueur | Suède |
---|
Navigation
Équipes
Canada | Danemark | France | Allemagne |
---|---|---|---|
Mayflower CC, Halifax, Nouvelle-Écosse Skip: Mark Dacey |
Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Johnny Frederiksen |
Chamonix CC, Chamonix Skip: Thomas Dufour |
EC Oberstdorf, Oberstdorf Skip: Sebastian Stock |
Nouvelle-Zélande | Norvège | Écosse | Suède |
Ranfurly CC, Ranfurly Skip: Sean Becker |
Stabekk CC, Oslo Skip: PĂĄl Trulsen |
Citadel CC, Inverness Skip: Ewan MacDonald |
Ă–stersunds CK, Ă–stersund Skip: Peja Lindholm |
Suisse | États-Unis | ||
Basel-Ysfäger CC, Bâle Skip: Bernhard Werthemann |
Granite CC, Seattle, Washington Skip: Jason Larway |
Classement Round Robin
Pays | Skip | V | D |
---|---|---|---|
Canada | Mark Dacey | 9 | 0 |
Norvège | Pål Trulsen | 7 | 2 |
Suède | Peja Lindholm | 6 | 3 |
Allemagne | Sebastian Stock | 6 | 3 |
Écosse | Ewan MacDonald | 5 | 4 |
Suisse | Bernhard Werthemann | 3 | 6 |
Nouvelle-ZĂ©lande | Sean Becker | 3 | 6 |
Danemark | Johnny Frederiksen | 2 | 7 |
États-Unis | Jason Larway | 2 | 7 |
France | Thomas Dufour | 2 | 7 |
*LĂ©gende: V = Victoire - D = DĂ©faite
RĂ©sultats
Match 1
17 avril 2004 13:30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Stock) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Suède (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
Suisse (Werthemann) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
États-Unis (Larway) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Match 2
18 avril 2004 08:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Larway) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Suisse (Werthemann) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (MacDonald) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Stock) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
France (Dufour) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
Match 3
18 avril 2004 16:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Allemagne (Stock) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Norvège (Trulsen) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Werthemann) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Canada (Dacey) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (MacDonald) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Suède (Lindholm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
États-Unis (Larway) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | 8 |
Match 4
19 avril 2004 08:30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Lindholm) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | 11 |
France (Dufour) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Dacey) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 8 |
Allemagne (Stock) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Larway) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Écosse (MacDonald) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | X | 10 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Werthemann) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Match 5
19 avril 2004 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Écosse (MacDonald) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
France (Dufour) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Dacey) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Larway) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Allemagne (Stock) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Match 6
20 avril 2004 14:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Dacey) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 |
États-Unis (Larway) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Werthemann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Écosse (MacDonald) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Allemagne (Stock) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Lindholm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Match 7
21 avril 2004 08:30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse (Werthemann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Norvège (Trulsen) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
États-Unis (Larway) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Suède (Lindholm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Match 8
21 avril 2004 19:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Lindholm) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Canada (Dacey) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse (MacDonald) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Norvège (Trulsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Stock) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Suisse (Werthemann) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis (Larway) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Match 9
22 avril 2004 13:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Canada (Dacey) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne (Stock) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 9 |
Danemark (Frederiksen) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède (Lindholm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
États-Unis (Larway) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France (Dufour) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Écosse (MacDonald) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-ZĂ©lande (Becker) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 |
Suisse (Werthemann) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | 9 |
Playoffs
Demi-finale
25 avril 2004 13:30
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada (Dacey) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Allemagne (Stock) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Pourcentage des joueurs | |||
---|---|---|---|
Canada | Allemagne | ||
Mark Dacey | 64 % | Sebastian Stock | 81 % |
Bruce Lohnes | 71 % | Daniel Herberg | 83 % |
Robert Harris | 78 % | Markus Messenzehl | 78 % |
Andrew Gibson | 74 % | Patrick Hoffman | 74 % |
Total | 72 % | Total | 79 % |
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Suède (Lindholm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Pourcentage des joueurs | |||
---|---|---|---|
Norvège | Suède | ||
PĂĄl Trulsen | 70 % | Peter Lindholm | 70 % |
Lars VĂĄgberg | 76 % | Tomas Nordin | 78 % |
Flemming Davanger | 83 % | Magnus Swartling | 70 % |
Bent Ă…nund Ramsfjell | 78 % | Peter Narup | 88 % |
Total | 77 % | Total | 77 % |
Jeu pour la médaille de Bronze
25 avril 2004 11:00
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvège (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Canada (Dacey) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
Pourcentage des joueurs | |||
---|---|---|---|
Norvège | Canada | ||
PĂĄl Trulsen | 79 % | Mark Dacey | 90 % |
Lars VĂĄgberg | 81 % | Bruce Lohnes | 82 % |
Flemming Davanger | 88 % | Robert Harris | 82 % |
Bent Ă…nund Ramsfjell | 79 % | Andrew Gibson | 76 % |
Total | 82 % | Total | 82 % |
Pourcentages des joueurs
Leads | % | Seconds | % | Thirds | % | Skips | % |
Bill Todhunter | 85 | Flemming Davanger | 83 | Tomas Nordin | 78 | Mark Dacey | 83 |
Andrew Gibson | 82 | Magnus Swartling | 79 | Bruce Lohnes | 77 | Peter Lindholm | 82 |
Thomas Hoch | 82 | Daniel Widmer | 76 | Warwick Smith | 77 | Ewan MacDonald | 78 |
Bent Ă…nund Ramsfjell | 79 | David Hay | 74 | Lars Vilandt | 77 | PĂĄl Trulsen | 76 |
Peter Narup | 79 | Kenneth Daucke Andersen | 74 | Lars VĂĄgberg | 75 | Sebastian Stock | 76 |
Bo Jensen | 78 | Robert Harris | 74 | Thomas Lips | 75 | Bernhard Werthemann | 74 |
Peter Loudon | 78 | Joel Larway | 74 | Doug Pottinger | 73 | ||
Markus Messenzehl | 75 | Stephan Knoll | 72 | Daniel Herberg | 73 | ||
Hans Frauenlob | 67 |
Champion du monde de curling 2004 |
---|
Suède 5e titre |