Castle Point (circonscription britannique)
La circonscription de Castle Point est une circonscription située dans l'Essex, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2010 par Rebecca Harris du Parti conservateur.
Castle Point
Circonscription parlementaire de la Chambre des Communes
Comté | Essex |
---|---|
Population | 88 011 hab. (2011) |
Ălecteurs inscrits | 64 562 (dĂ©cembre 2010) |
Création | 1983 |
---|---|
Member of Parliament |
Rebecca Harris (Conservateur) |
Parlement européen | Angleterre de l'Est |
---|
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Castle Point issue de South East Essex | ||||
49e | 1983â1987 | Bernard Braine | Conservateur | |
50e | 1987â1992 | |||
51e | 1992â1997 | Bob Spink | ||
52e | 1997â2001 | Christine Butler | Travailliste | |
53e | 2001â2005 | Bob Spink (2) | Conservateur | |
54e | 2005â2008 | |||
2008-2010 | UKIP | |||
55e | 2010â2015 | Rebecca Harris | Conservateur | |
56e | 2015â2017 | |||
57e | 2017â2019 | |||
58e | 2019âPrĂ©sent |
- Bernard Braine (1983-1992)
- Rebecca Harris (2010-Présent)
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Harris (sortant) | Conservateur | 33 971 | 76,72 % | 9,5 | 26 634 | |
Katie Curtis | Travailliste | 7 337 | 16,57 % | â8,5 | ||
John Howson | Libéraux-démocrates | 2 969 | 6,71 % | 4,4 | ||
Total des votes valides | 44 277 | 100 % | ||||
Ălecteurs inscrits | 69 608 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en anglais intitulĂ© « Castle Point (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni â Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.