Andrew Mangiapane
Andrew Mangiapane (né le à Bolton dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Bolton (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Flames de Calgary |
A joué pour |
LAH Heat de Stockton |
Repêc. LNH |
166e choix au total, 2015 Flames de Calgary |
Carrière pro. | Depuis 2016 |
Biographie
Carrière en club
En 2013, il commence sa carrière en junior majeur avec les Colts de Barrie dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au sixième tour, en cent-soixante-sixième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013[1]. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face aux Blackhawks de Chicago[2]. Le , il enregistre son premier point dans la LNH, une assistance face aux Coyotes de l'Arizona. Il marque son premier but le chez les Canucks de Vancouver.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2012-2013 | Canadiens Jr. U18 AAA de Toronto | GTHL | 32 | 14 | 22 | 36 | 22 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | ||
2012-2013 | Canadiens Jr. de Toronto | LHJO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Colts de Barrie | LHO | 68 | 24 | 27 | 51 | 28 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
2014-2015 | Colts de Barrie | LHO | 68 | 43 | 61 | 104 | 54 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||
2015-2016 | Colts de Barrie | LHO | 59 | 51 | 55 | 106 | 50 | 15 | 10 | 11 | 21 | 14 | ||
2016-2017 | Heat de Stockton | LAH | 66 | 20 | 21 | 41 | 64 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2017-2018 | Heat de Stockton | LAH | 39 | 21 | 25 | 46 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Flames de Calgary | LNH | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Heat de Stockton | LAH | 15 | 9 | 8 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Flames de Calgary | LNH | 44 | 8 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Flames de Calgary | LNH | 68 | 17 | 15 | 32 | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2020-2021 | Flames de Calgary | LNH | 56 | 18 | 14 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 35 | 20 | 55 | 38 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
2022-2023 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 17 | 26 | 43 | 40 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 342 | 95 | 80 | 175 | 134 | 27 | 6 | 6 | 12 | 16 |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Championnat du monde | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | Médaille d'or |
Trophées et honneurs personnels
LHO
International
- Championnat du monde 2021 : nommé joueur par excellence
- Championnat du monde 2021 : nommé dans l'équipe d'étoiles du tournoi
Références
- (en) « Andrew Mangiapane profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- « Andrew Mangiapane - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Andrew Mangiapane », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Andrew Mangiapane hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.