Allegion
Allegion est une entreprise américaine de serrurerie et de produits de sécurité. Elle est issue de la scission de Ingersoll Rand en 2013.
Allegion PLC | |
Création | |
---|---|
Action | New York Stock Exchange (ALLE) |
Siège social | Dublin Irlande |
Direction | John H. Stone |
Activité | Serrures |
Filiales | Bricard |
Effectif | 11 000 environ fin 2019 |
Site web | www.allegion.com/ |
Capitalisation | 9 613 millions USD en juillet 2020 |
Chiffre d'affaires | 2 854 millions USD consolidé 2019 |
Résultat net | 402 millions USD en 2019[1] |
Présence en France
Allegion est actionnaire majoritaire de la société Bricard.
Principaux actionnaires
Au 15 juillet 2020[2]
The Vanguard Group | 10,7% |
AllianceBernstein | 7,85% |
Aristotle Capital Management | 6,93% |
JANA Partners | 4,68% |
SSgA Funds Management | 4,55% |
Brown Brothers Harriman & Co | 3,73% |
BlackRock Fund Advisors | 3,63% |
Sculptor Capital | 2,62% |
APG Asset Management | 2,61% |
Pictet Asset Management | 2,17% |
Références
- https://www.zonebourse.com/ALLEGION-PLC-14946780/fondamentaux/
- Zone Bourse, « Allegion : actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.