Alex Kim
Alex Kim (né le à Fullerton, Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Alex Kim
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Fullerton (États-Unis) |
Carrière de joueur
Joueur américain d'origine coréenne ayant évolué majoritairement dans l'ECHL entre 2002 et 2007. Il a aussi joué quelques parties dans la Ligue américaine de hockey. Il joue depuis la saison 2007-2008 pour le High1 en Corée du Sud.
Statistiques de carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1996-1997 | Buccaneers de Des Moines | USHL | 50 | 25 | 22 | 47 | 94 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1997-1998 | Redhawks de Miami | NCAA | 31 | 15 | 11 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Redhawks de Miami | NCAA | 36 | 11 | 9 | 20 | 36 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Buccaneers de Des Moines | USHL | 57 | 20 | 42 | 62 | 67 | 9 | 4 | 7 | 11 | 26 | ||
2000-2001 | Tigers de Colorado College | NCAA | 41 | 17 | 21 | 38 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Tigers de Colorado College | NCAA | 43 | 16 | 19 | 35 | 52 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Steelheads de l'Idaho | WCHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Royals de Reading | ECHL | 61 | 22 | 24 | 46 | 71 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Rivermen de Peoria | ECHL | 25 | 5 | 8 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Ice Dogs de Long Beach | ECHL | 42 | 22 | 19 | 41 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | IceHogs de Rockford | UHL | 35 | 8 | 20 | 28 | 8 | 13 | 4 | 12 | 16 | 27 | ||
2005-2006 | Gulls de San Diego | ECHL | 24 | 16 | 22 | 38 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2005-2006 | Pirates de Portland | LAH | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Admirals de Milwaukee | LAH | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006-2007 | Ice Dogs de Long Beach | ECHL | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Condors de Bakersfield | ECHL | 23 | 13 | 18 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | High1 | Asia League | 30 | 23 | 28 | 51 | 76 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2008-2009 | High1 | Asia League | 31 | 15 | 21 | 36 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2009-2010 | High1 | Asia League | 35 | 29 | 46 | 75 | 20 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2010-2011 | Édimbourg Capitals | EIHL | 24 | 15 | 21 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Anyang Halla | Asia League | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
2011-2012 | Anyang Halla | Asia League | 25 | 11 | 21 | 32 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2012-2013 | VEU Feldkirch | Inter-National-League | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
Notes et références
- (en) « Alex Kim », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.