4e étape du Tour d'Italie 2015
La 4e étape du Tour d'Italie 2015 s'est déroulée le mardi . Elle part de Chiavari et arrive à La Spezia après 150 km.
Tour d'Italie 2015 4e étape : Chiavari à La Spezia | ||
Classement de l'étape | ||
---|---|---|
Vainqueur | Davide Formolo | 3 h 47 min 59 s (39,5 km/h) |
Deuxième | Simon Clarke | + 22 s (39,4 km/h) |
Troisième | Jonathan Monsalve | + 22 s (39,4 km/h) |
Classements à l'issue de l’étape | ||
M. rose | Simon Clarke | 11 h 54 min 48 s (40 km/h) |
Deuxième | Esteban Chaves | + 10 s (40 km/h) |
Troisième | Roman Kreuziger | + 17 s (40 km/h) |
M. rouge | Elia Viviani | 53 pts |
M. bleu | Pavel Kochetkov | 15 pts |
M. blanc | Simon Clarke | 11 h 54 min 48 s (40 km/h) |
Équipes | Astana | 35 h 6 min 57 s |
Équipes aux points | Orica-GreenEDGE | 169 pts |
Sprints volants | Philippe Gilbert | 20 pts |
Combativité | Philippe Gilbert | 14 pts |
Azzurri d'Italia | Davide Formolo | 4 pts |
Échappée | Łukasz Owsian | 166 pts |
Chronologie | ||
Parcours
Cette quatrième étape se déroule sous la forme d'une étape en ligne entre Chiavari et La Spezia. Elle est classée moyenne montagne par les organisateurs, le parcours comprend trois côtes toutes classées en troisième catégorie, Colla di Velva (km 26,4), Drignana (km 104,3) et Biassa (km 140,1).
Résultats
Classement de l'étape
Classement de l'étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Davide Formolo | Italie | Cannondale-Garmin | en 3 h 47 min 59 s |
2e | Simon Clarke | Australie | Orica-GreenEDGE | + 22 s |
3e | Jonathan Monsalve | Venezuela | Southeast | + 22 s |
4e | Giovanni Visconti | Italie | Movistar | + 22 s |
5e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-GreenEDGE | + 22 s |
6e | Fabio Aru | Italie | Astana | + 22 s |
7e | Amaël Moinard | France | BMC Racing | + 22 s |
8e | Dario Cataldo | Italie | Astana | + 22 s |
9e | Alberto Contador | Espagne | Tinkoff-Saxo | + 22 s |
10e | Richie Porte | Australie | Sky | + 22 s |
Points attribués
|
|
|
Cols et côtes
|
|
|
Classement au temps par équipes
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | ||||
1re | Astana | Kazakhstan | en 11 h 25 min 45 s | |||
2e | BMC Racing | États-Unis | m.t | |||
3e | Sky | Royaume-Uni | m.t | |||
Classement aux points par équipes
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | Pays | Point(s) | |||||
1re | Cannondale-Garmin | États-Unis | 51 | ||||
2e | Orica-GreenEDGE | Australie | 49 | ||||
3e | Southeast | Italie | 28 | ||||
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Classement final général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Simon Clarke | Australie | Orica-GreenEDGE | en 11 h 54 min 48 s |
2e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-GreenEDGE | + 10 s |
3e | Roman Kreuziger | Tchéquie | Tinkoff-Saxo | + 17 s |
4e | Alberto Contador | Espagne | Tinkoff-Saxo | + 17 s |
5e | Fabio Aru | Italie | Astana | + 23 s |
6e | Dario Cataldo | Italie | Astana | + 23 s |
7e | Giovanni Visconti | Italie | Movistar | + 29 s |
8e | Amaël Moinard | France | BMC Racing | + 31 s |
9e | Davide Formolo | Italie | Cannondale-Garmin | + 31 s |
10e | Richie Porte | Australie | Sky | + 37 s |
Classement par points
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Elia Viviani | Italie | Sky | 53 points |
2e | Marco Frapporti | Italie | Androni Giocattoli-Sidermec | 40 pts |
3e | Moreno Hofland | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | 35 pts |
4e | Davide Formolo | Italie | Cannondale-Garmin | 26 pts |
5e | Philippe Gilbert | Belgique | BMC Racing | 26 pts |
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Pavel Kochetkov | Russie | Katusha | 15 points |
2e | Davide Formolo | Italie | Cannondale-Garmin | 14 pts |
3e | Edoardo Zardini | Italie | Bardiani CSF | 14 pts |
4e | Diego Ulissi | Italie | Lampre-Merida | 12 pts |
5e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-GreenEDGE | 6 pts |
Classement du meilleur jeune
Classement du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Esteban Chaves | Colombie | Orica-GreenEDGE | en 11 h 54 min 58 s |
2e | Fabio Aru | Italie | Astana | + 13 s |
3e | Davide Formolo | Italie | Cannondale-Garmin | + 21 s |
4e | Tsgabu Grmay | Éthiopie | Lampre-Merida | + 10 min 20 s |
5e | Francesco Manuel Bongiorno | Italie | Bardiani CSF | + 13 min 30 s |
Classement au temps
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | ||||
1re | Astana | Kazakhstan | en 35 h 6 min 57 s | |||
2e | BMC Racing | États-Unis | + 12 s | |||
3e | Sky | Royaume-Uni | + 14 s | |||
Classement aux points
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | Pays | Point(s) | |||||
1re | Orica-GreenEDGE | Australie | 169 | ||||
2e | BMC Racing | États-Unis | 83 | ||||
3e | Astana | Kazakhstan | 80 | ||||
Abandons
- 66 - Gianni Meersman (Etixx-Quick Step) : abandon
- 189 - Robert Wagner (Lotto NL-Jumbo) : abandon
Liens externes
- (it) (en) Site officiel
- (it) (en) Informations sur l'étape
- (it) (en) Classements de l'étape
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.