Water-polo aux Jeux olympiques d'été de 2020
Les épreuves de water-polo lors des Jeux olympiques d'été de 2020 devaient avoir lieu du 25 juillet au à Tokyo au Japon et ont été reportées du 24 juillet au . Les compétitions rassemblent douze équipes masculines et dix équipes féminines pour un total de 242 poloïstes. Les épreuves se sont déroulées au sein du centre international de natation de Tokyo Tatsumi.
Water Polo aux Jeux olympiques d'été de 2020
Sport | Water-polo |
---|---|
Organisateur(s) |
CIO FINA |
Édition | 28e |
Lieu(x) | Tokyo |
Date | du 24 juillet au |
Participants |
Homme : 12 Femme : 10 |
Épreuves | 2 |
Site(s) | Centre international de natation de Tokyo Tatsumi |
Tenant du titre |
Serbie États-Unis |
---|---|
Vainqueur |
Serbie États-Unis |
Calendrier des épreuves
P | Premier tour | ¼ | Quarts de finale | ½ | Demi-finales | F | Finale |
Tournoi masculin
Qualifications
Compétition | Date | Lieu | Places | Qualifiés |
---|---|---|---|---|
Pays organisateur | 1 | Japon | ||
Ligue mondiale 2019 | 18- | Belgrade, Serbie | 1 | Serbie |
Championnat du monde 2019 | 15- | Gwangju, Corée du Sud | 2 | Espagne Italie |
Jeux panaméricains de 2019 | 4- | Lima, Pérou | 1 | États-Unis |
Sélection continentale océanienne | 1 | Australie | ||
Sélection continentale africaine | 1 | Afrique du Sud | ||
Tournoi de qualification asiatique | 11- | Almaty, Kazakhstan | 1 | Kazakhstan |
Championnat d'Europe de water-polo 2020 | 12- | Budapest, Hongrie | 1 | Hongrie |
Tournoi de qualification olympique | - | 3 | Croatie Grèce Monténégro | |
Total | 12 |
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
1 | Grèce | 9 | 5 | 0 | +34 |
2 | Italie | 8 | 5 | 0 | +28 |
3 | Hongrie | 7 | 5 | 1 | +29 |
4 | États-Unis | 4 | 5 | 3 | +6 |
5 | Japon | 2 | 5 | 4 | -1 |
6 | Afrique du Sud | 0 | 5 | 5 | -96 |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
1 | Espagne | 10 | 5 | 0 | +30 |
2 | Croatie | 6 | 5 | 2 | +16 |
3 | Serbie | 6 | 5 | 2 | +24 |
4 | Monténégro | 6 | 5 | 3 | -2 |
5 | Australie | 4 | 5 | 3 | -11 |
6 | Kazakhstan | 0 | 5 | 5 | -57 |
Phase finale
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
à 15 h 30 | à 15 h 30 | |||||||||
[A1] Grèce | 10 | |||||||||
[B4] Monténégro | 4 | |||||||||
Grèce | 9 | |||||||||
à 19 h 50 | ||||||||||
Hongrie | 6 | |||||||||
[A3] Hongrie | 15 | |||||||||
[B2] Croatie | 11 | |||||||||
Grèce | 10 | |||||||||
à 18 h 20 | ||||||||||
Serbie | 13 | |||||||||
[A2] Italie | 6 | |||||||||
[B3] Serbie | 10 | |||||||||
Serbie | 10 | |||||||||
à 14 h 00 | Match pour la 3e place | |||||||||
Espagne | 9 | |||||||||
[A4] États-Unis | 8 | |||||||||
[B1] Espagne | 12 | Hongrie | 9 | |||||||
Espagne | 5 | |||||||||
Tournoi féminin
Qualifications
Compétition | Date | Lieu | Places | Qualifiés |
---|---|---|---|---|
Pays organisateur | 1 | Japon | ||
Ligue mondiale 2019 | 4- | Budapest, Hongrie | 1 | États-Unis |
Championnat du monde 2019 | 15- | Gwangju, Corée du Sud | 1 | Espagne |
Jeux panaméricains de 2019 | 4- | Lima, Pérou | 1 | Canada |
Sélection continentale océanienne | 1 | Australie | ||
Sélection continentale africaine | 1 | Afrique du Sud | ||
Tournoi de qualification asiatique | 11- | Almaty, Kazakhstan | 1 | Chine |
Championnat d'Europe de water-polo 2019 | 12- | Budapest, Hongrie | 1 | Russie |
Tournoi de qualification olympique | 15- | 2 | Hongrie Pays Bas | |
Total | 10 |
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
1 | Espagne | 6 | 4 | 1 | +34 |
2 | Australie | 6 | 4 | 1 | +13 |
3 | Pays-Bas | 4 | 4 | 1 | +34 |
4 | Canada | 2 | 4 | 3 | +9 |
5 | Afrique du Sud | 0 | 4 | 4 | -90 |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
1 | États-Unis | 6 | 4 | 1 | +38 |
2 | Hongrie | 5 | 4 | 1 | +3 |
3 | ROC | 5 | 4 | 1 | -8 |
4 | Chine | 4 | 4 | 2 | +1 |
5 | Japon | 0 | 4 | 4 | -34 |
Phase finale
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
à 15 h 30 | à 19 h 50 | à 16 h 30 | ||||||||
[A1] Espagne | 11 | |||||||||
[B4] Chine | 7 | |||||||||
Espagne | 8 | |||||||||
à 18 h 20 | ||||||||||
Hongrie | 6 | |||||||||
[B2] Pays-Bas | 11 | |||||||||
[A3] Hongrie | 14 | |||||||||
Espagne | 5 | |||||||||
à 19 h 50 | ||||||||||
États-Unis | 14 | |||||||||
[A2] Australie | 8 | |||||||||
à 15 h 30 | ||||||||||
[B3] ROC | 9 | |||||||||
ROC | 11 | |||||||||
à 14 h 00 | Match pour la 3e place | |||||||||
États-Unis | 15 | |||||||||
[A4] Canada | 5 | à 13 h 40 | ||||||||
[B1] États-Unis | 16 | Hongrie | 11 | |||||||
ROC | 9 | |||||||||
Résultats
Podiums
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Tournoi masculin | Serbie | Grèce | Hongrie |
Tournoi féminin | États-Unis | Espagne | Hongrie |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serbie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grèce | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Hongrie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.